| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| TURISMO | 180 | - | 4 | 3 | 2 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | 90 | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 120 | - | - | - | - |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 180 | - | 5 | 4 | 5 |
| SECRETARIADO | 100 | - | - | - | - |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 180 | - | - | - | - |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 180 | - | - | - | - |
| REDES DE COMPUTADORES | 90 | - | - | - | - |
| RADIOLOGIA | 180 | - | - | - | - |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 180 | - | - | - | - |
| PSICOLOGIA | 120 | 5 | - | - | - |
| PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | 50 | - | - | - | - |
| PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 80 | - | - | - | - |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 80 | - | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 150 | - | - | - | - |
| ODONTOLOGIA | 90 | 4 | - | - | - |
| NUTRIÇÃO | 100 | - | - | - | - |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 100 | - | - | - | - |
| MEDICINA | 50 | - | - | - | - |
| MARKETING | 120 | - | - | - | - |
| LOGÍSTICA | 80 | - | - | - | - |
| LETRAS - TRADUTOR E INTÉRPRETE | 180 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 180 | - | 4 | 5 | 4 |
| JORNALISMO | 180 | - | - | - | - |
| JOGOS DIGITAIS | 50 | - | - | - | - |
| HISTÓRIA | 80 | - | - | - | - |
| GESTÃO PÚBLICA | 80 | - | - | - | - |
| GESTÃO FINANCEIRA | 80 | - | - | - | - |
| GESTÃO DE TURISMO | 60 | - | - | - | - |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 120 | - | - | - | - |
| GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100 | - | - | - | - |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 80 | - | - | - | - |
| GESTÃO COMERCIAL | 200 | - | - | - | - |
| FOTOGRAFIA | 180 | - | - | - | - |
| FISIOTERAPIA | 100 | - | - | - | - |
| FILOSOFIA | 180 | - | 4 | 5 | SC |
| FARMÁCIA | 100 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 100 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 150 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 180 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 80 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 80 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 180 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 120 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 150 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 100 | - | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 100 | 4 | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 100 | - | - | - | - |
| DIREITO | 80 | - | - | - | - |
| DESIGN GRÁFICO | 100 | - | - | - | - |
| DESIGN DE PRODUTO | 100 | - | - | - | - |
| DESIGN DE INTERIORES | 50 | - | - | - | - |
| DESIGN DE ANIMAÇÃO | 80 | - | - | - | - |
| DESIGN | 100 | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIALISMO (RÁDIO E TV) | 60 | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 50 | - | - | - | - |
| COMÉRCIO EXTERIOR | 80 | - | - | - | - |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 360 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 80 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 80 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 80 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 270 | - | 4 | 4 | 4 |
| CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 80 | - | - | - | - |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 80 | - | - | - | - |
| BIOMEDICINA | 100 | - | - | - | - |
| BANCO DE DADOS | 90 | - | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 150 | - | - | - | - |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 50 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 100 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 114 | - | - | - | - |





