
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDAGOGIA | 50 | 4 | - | - | - |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 100 | 3 | - | - | - |
| GESTÃO DE COOPERATIVAS | 50 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 60 | 3 | - | - | - |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 100 | 3 | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 | 3 | - | - | - |
| DIREITO | 50 | 4 | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 60 | 4 | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 45 | 3 | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 50 | 3 | - | - | - |
O Inep liberou a cartilha oficial com diretrizes e critérios para a redação do Enem 2026. Saiba tudo sobre as competências exigidas e evite a nota zero.