Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Sobre a IFSP
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) são instituições públicas federais de ensino que ofertam educação básica, educação profissional e tecnológica e educação superior no Brasil. Criados pela Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, constituem autarquias federais em regime especial, pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2019-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2019-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Jacareí – SP | Noturno | 40 | 1.43635,9 por vaga | 684,29 | 551,06 |
| AdministraçãoBacharelado · São Roque – SP | Noturno | 40 | 1.43435,9 por vaga | 683,04 | 553,58 |
| AgronegócioTecnológico · Avaré – SP | Noturno | 40 | 3368,4 por vaga | 609,48 | 445,57 |
| AgronomiaBacharelado · Barretos – SP | Matutino | 40 | 67016,8 por vaga | 664,41 | 520,59 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Araraquara – SP | Matutino | 40 | 44311,1 por vaga | 656,12 | 440,98 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Barretos – SP | Noturno | 40 | 3308,3 por vaga | 619,60 | 531,70 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Boituva – SP | Noturno | 40 | 2847,1 por vaga | 624,10 | 473,86 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Bragança Paulista – SP | Noturno | 40 | 50312,6 por vaga | 652,74 | 465,56 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Campinas – SP | Noturno | 40 | 1.55138,8 por vaga | 712,97 | 548,51 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Campos do Jordão – SP | Noturno | 40 | 2636,6 por vaga | 625,94 | 595,30 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Capivari – SP | Noturno | 40 | 2416,0 por vaga | 634,76 | 473,22 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Caraguatatuba – SP | Noturno | 40 | 3177,9 por vaga | 647,97 | 432,31 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Catanduva – SP | Noturno | 40 | 2716,8 por vaga | 619,28 | 501,54 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Cubatão – SP | Noturno | 40 | 52613,2 por vaga | 639,86 | 428,40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Guarulhos – SP | Noturno | 40 | 1.42735,7 por vaga | 675,84 | 525,72 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Hortolândia – SP | Noturno | 40 | 75718,9 por vaga | 671,44 | 474,40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Jacareí – SP | Matutino | 40 | 48312,1 por vaga | 648,35 | 412,15 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · São Carlos – SP | Matutino | 40 | 43811,0 por vaga | 675,30 | 613,54 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · São Paulo – SP | Matutino | 40 | 2.03250,8 por vaga | 723,08 | 466,81 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · São Paulo – SP | Noturno | 80 | 4.52356,5 por vaga | 691,42 | 545,19 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Votuporanga – SP | Noturno | 40 | 2486,2 por vaga | 633,80 | 601,83 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · São Paulo – SP | Integral | 40 | 4.465111,6 por vaga | 744,44 | 589,64 |
| Automação IndustrialTecnológico · Cubatão – SP | Noturno | 40 | 43610,9 por vaga | 621,35 | 470,59 |
| Automação IndustrialTecnológico · Piracicaba – SP | Noturno | 40 | 49212,3 por vaga | 648,98 | 502,70 |
| Automação IndustrialTecnológico · São Paulo – SP | Noturno | 40 | 1.56739,2 por vaga | 693,07 | 544,75 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Presidente Epitácio – SP | Integral | 40 | 40810,2 por vaga | 658,31 | 501,30 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Salto – SP | Integral | 40 | 44711,2 por vaga | 679,90 | 511,52 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · São João da Boa Vista – SP | Integral | 40 | 3528,8 por vaga | 669,18 | 497,96 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Avaré – SP | Noturno | 40 | 3468,7 por vaga | 657,19 | 402,06 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Barretos – SP | Matutino | 40 | 3107,8 por vaga | 654,20 | 472,16 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · São Paulo – SP | Vespertino | 40 | 1.27331,8 por vaga | 696,38 | 455,60 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · São Roque – SP | Matutino | 40 | 42110,5 por vaga | 658,00 | 426,58 |
| Ciências Naturais: Habilitação Em FísicaLicenciatura · São João da Boa Vista – SP | Noturno | 40 | 1172,9 por vaga | 578,52 | 533,12 |
| Ciências Naturais: Habilitação Em QuímicaLicenciatura · São João da Boa Vista – SP | Noturno | 40 | 1293,2 por vaga | 575,18 | 547,00 |
| Design De InterioresTecnológico · Jacareí – SP | Matutino | 40 | 1.42635,7 por vaga | 674,20 | 474,50 |
| Eletrônica IndustrialTecnológico · Campinas – SP | Vespertino | 40 | 81820,5 por vaga | 663,41 | 480,02 |
| Engenharia CivilBacharelado · Caraguatatuba – SP | Integral | 40 | 72418,1 por vaga | 699,87 | 532,71 |
| Engenharia CivilBacharelado · São Paulo – SP | Integral | 40 | 2.45461,4 por vaga | 741,65 | 589,69 |
| Engenharia CivilBacharelado · Votuporanga – SP | Integral | 40 | 50712,7 por vaga | 701,98 | 600,17 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Matão – SP | Noturno | 40 | 3167,9 por vaga | 724,62 | 357,20 |
| Engenharia De BiossistemasBacharelado · Avaré – SP | Matutino | 40 | 2576,4 por vaga | 669,56 | 565,78 |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Birigui – SP | Integral | 40 | 3027,6 por vaga | 679,02 | 456,28 |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Piracicaba – SP | Integral | 40 | 50212,6 por vaga | 722,10 | 469,72 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Bragança Paulista – SP | Noturno | 40 | 50512,6 por vaga | 674,14 | 471,26 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Catanduva – SP | Integral | 40 | 2496,2 por vaga | 655,60 | 601,74 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Cubatão – SP | Integral | 40 | 3829,6 por vaga | 669,77 | 460,37 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Guarulhos – SP | Integral | 40 | 90622,7 por vaga | 693,12 | 509,26 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Salto – SP | Integral | 40 | 3208,0 por vaga | 675,06 | 469,80 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · São José dos Campos – SP | Noturno | 40 | 92423,1 por vaga | 685,28 | 511,88 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · São João da Boa Vista – SP | Integral | 40 | 2165,4 por vaga | 671,14 | 485,92 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · São Paulo – SP | Integral | 40 | 95123,8 por vaga | 719,00 | 548,59 |
| Engenharia De Energias RenováveisBacharelado · Matão – SP | Noturno | 40 | 3167,9 por vaga | 638,90 | 257,52 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Registro – SP | Integral | 40 | 50012,5 por vaga | 681,28 | 470,62 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · São Paulo – SP | Integral | 40 | 1.27431,9 por vaga | 707,22 | 444,82 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Piracicaba – SP | Integral | 40 | 51612,9 por vaga | 699,14 | 420,80 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Presidente Epitácio – SP | Integral | 40 | 42610,7 por vaga | 662,59 | 503,83 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Sertãozinho – SP | Integral | 40 | 3659,1 por vaga | 690,21 | 526,83 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Votuporanga – SP | Integral | 40 | 2837,1 por vaga | 676,01 | 400,05 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Araraquara – SP | Integral | 40 | 55914,0 por vaga | 690,48 | 512,20 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Itapetininga – SP | Noturno | 40 | 59314,8 por vaga | 677,48 | 410,36 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Piracicaba – SP | Integral | 40 | 54913,7 por vaga | 705,12 | 438,70 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Sertãozinho – SP | Noturno | 40 | 58014,5 por vaga | 696,77 | 442,79 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · São José dos Campos – SP | Integral | 40 | 86321,6 por vaga | 700,54 | 466,62 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · São Paulo – SP | Integral | 40 | 1.40935,2 por vaga | 745,83 | 550,28 |
| FísicaLicenciatura · Birigui – SP | Noturno | 40 | 1523,8 por vaga | 572,82 | 544,30 |
| FísicaLicenciatura · Caraguatatuba – SP | Noturno | 40 | 1844,6 por vaga | 614,53 | 577,83 |
| FísicaLicenciatura · Itapetininga – SP | Matutino | 40 | 1924,8 por vaga | 599,14 | 236,80 |
| FísicaLicenciatura · Piracicaba – SP | Noturno | 40 | 2486,2 por vaga | 641,04 | 434,28 |
| FísicaLicenciatura · Registro – SP | Noturno | 40 | 1854,6 por vaga | 581,76 | 567,72 |
| FísicaLicenciatura · São Paulo – SP | Matutino | 40 | 55914,0 por vaga | 694,36 | 465,94 |
| FísicaLicenciatura · Votuporanga – SP | Noturno | 40 | 1654,1 por vaga | 592,38 | 414,78 |
| GastronomiaTecnológico · Avaré – SP | Matutino | 40 | 1.45936,5 por vaga | 664,04 | 544,72 |
| GeografiaLicenciatura · São Paulo – SP | Matutino | 40 | 91222,8 por vaga | 679,40 | 535,88 |
| Gestão AmbientalTecnológico · São Roque – SP | Matutino | 40 | 45911,5 por vaga | 633,30 | 490,86 |
| Gestão Da Produção IndustrialTecnológico · Salto – SP | Noturno | 40 | 3939,8 por vaga | 625,10 | 214,30 |
| Gestão De Produção IndustrialTecnológico · Boituva – SP | Noturno | 40 | 3047,6 por vaga | 599,54 | 500,50 |
| Gestão De Recursos HumanosTecnológico · Sertãozinho – SP | Noturno | 40 | 1.08327,1 por vaga | 635,56 | 538,10 |
| Gestão De Recursos HumanosTecnológico · Sorocaba – SP | Noturno | 40 | 1.86546,6 por vaga | 648,70 | 553,86 |
| Gestão De TurismoTecnológico · Barretos – SP | Noturno | 40 | 3298,2 por vaga | 590,18 | 430,86 |
| Gestão De TurismoTecnológico · Campos do Jordão – SP | Noturno | 40 | 2736,8 por vaga | 602,82 | 514,30 |
| Gestão De TurismoTecnológico · São Paulo – SP | Matutino | 40 | 1.04426,1 por vaga | 675,63 | 454,02 |
| Gestão De TurismoTecnológico · São Paulo – SP | Noturno | 40 | 1.39434,9 por vaga | 663,51 | 490,84 |
| Gestão PúblicaTecnológico · São Paulo – SP | Vespertino | 40 | 96624,2 por vaga | 703,18 | 411,27 |
| LetrasLicenciatura · Salto – SP | Noturno | 40 | 3278,2 por vaga | 630,86 | 429,12 |
| LetrasLicenciatura · São Paulo – SP | Matutino | 40 | 1.53538,4 por vaga | 688,36 | 519,42 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Cubatão – SP | Matutino | 40 | 3819,5 por vaga | 661,61 | 451,16 |
| Letras - Português E EspanholLicenciatura · Avaré – SP | Noturno | 40 | 2887,2 por vaga | 634,65 | 378,40 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Sertãozinho – SP | Matutino | 40 | 3629,1 por vaga | 646,23 | 433,61 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · São Paulo – SP | Noturno | 40 | 1.29632,4 por vaga | 691,29 | 463,42 |
| LogísticaTecnológico · Suzano – SP | Noturno | 40 | 1.69842,5 por vaga | 636,56 | 525,14 |
| Manutenção De AeronavesTecnológico · São Carlos – SP | Matutino | 40 | 59014,8 por vaga | 667,56 | 514,50 |
| MatemáticaLicenciatura · Araraquara – SP | Matutino | 40 | 2576,4 por vaga | 627,90 | 403,52 |
| MatemáticaLicenciatura · Birigui – SP | Noturno | 40 | 1664,2 por vaga | 590,40 | 454,80 |
| MatemáticaLicenciatura · Bragança Paulista – SP | Matutino | 40 | 2175,4 por vaga | 620,82 | 577,14 |
| MatemáticaLicenciatura · Campos do Jordão – SP | Matutino | 40 | 1844,6 por vaga | 605,18 | 580,24 |
| MatemáticaLicenciatura · Caraguatatuba – SP | Matutino | 40 | 1974,9 por vaga | 613,80 | 452,56 |
| MatemáticaLicenciatura · Cubatão – SP | Matutino | 40 | 2817,0 por vaga | 613,40 | 440,04 |
| MatemáticaLicenciatura · Guarulhos – SP | Matutino | 40 | 54113,5 por vaga | 655,16 | 421,82 |
| MatemáticaLicenciatura · Hortolândia – SP | Noturno | 40 | 3679,2 por vaga | 652,95 | 384,80 |
| MatemáticaLicenciatura · Itapetininga – SP | Noturno | 40 | 2175,4 por vaga | 591,78 | 564,62 |
| MatemáticaLicenciatura · Itaquaquecetuba – SP | Noturno | 40 | 53313,3 por vaga | 634,38 | 471,98 |
| MatemáticaLicenciatura · Salto – SP | Noturno | 40 | 2095,2 por vaga | 620,18 | 595,30 |
| MatemáticaLicenciatura · São José dos Campos – SP | Matutino | 40 | 3238,1 por vaga | 646,66 | 435,48 |
| MatemáticaLicenciatura · São Paulo – SP | Matutino | 40 | 75018,8 por vaga | 708,01 | 438,57 |
| Mecatrônica IndustrialTecnológico · Birigui – SP | Noturno | 40 | 2686,7 por vaga | 610,24 | 516,32 |
| Mecatrônica IndustrialTecnológico · Suzano – SP | Noturno | 40 | 75018,8 por vaga | 644,68 | 497,62 |
| PedagogiaLicenciatura · Boituva – SP | Matutino | 40 | 44011,0 por vaga | 624,16 | 432,24 |
| PedagogiaLicenciatura · Campos do Jordão – SP | Noturno | 40 | 47211,8 por vaga | 619,44 | 467,76 |
| PedagogiaLicenciatura · Jacareí – SP | Matutino | 40 | 77119,3 por vaga | 639,23 | 465,87 |
| PedagogiaLicenciatura · Presidente Epitácio – SP | Noturno | 40 | 47711,9 por vaga | 620,39 | 412,10 |
| Processos GerenciaisTecnológico · Caraguatatuba – SP | Noturno | 40 | 3458,6 por vaga | 630,68 | 408,03 |
| Processos GerenciaisTecnológico · São Carlos – SP | Noturno | 40 | 49512,4 por vaga | 642,46 | 330,60 |
| Processos GerenciaisTecnológico · São João da Boa Vista – SP | Noturno | 40 | 2386,0 por vaga | 607,82 | 487,86 |
| Processos QuímicosTecnológico · Capivari – SP | Noturno | 40 | 2075,2 por vaga | 625,18 | 467,28 |
| QuímicaLicenciatura · Barretos – SP | Noturno | 40 | 2175,4 por vaga | 618,46 | 513,06 |
| QuímicaLicenciatura · Capivari – SP | Matutino | 40 | 1634,1 por vaga | 608,74 | 583,36 |
| QuímicaLicenciatura · Catanduva – SP | Matutino | 40 | 2205,5 por vaga | 603,74 | 391,16 |
| QuímicaLicenciatura · Matão – SP | Matutino | 40 | 1614,0 por vaga | 612,96 | 576,69 |
| QuímicaLicenciatura · Matão – SP | Noturno | 40 | 1714,3 por vaga | 630,13 | 579,99 |
| QuímicaLicenciatura · Sertãozinho – SP | Matutino | 40 | 2396,0 por vaga | 628,29 | 545,96 |
| QuímicaLicenciatura · Suzano – SP | Noturno | 40 | 57914,5 por vaga | 649,36 | 485,64 |
| QuímicaLicenciatura · São José dos Campos – SP | Matutino | 40 | 3739,3 por vaga | 651,30 | 406,22 |
| QuímicaLicenciatura · São Paulo – SP | Matutino | 40 | 76319,1 por vaga | 692,10 | 167,81 |
| Sistemas ElétricosTecnológico · São Paulo – SP | Noturno | 40 | 1.28132,0 por vaga | 678,20 | 528,43 |
| Sistemas Para InternetTecnológico · Birigui – SP | Noturno | 40 | 2285,7 por vaga | 590,60 | 562,26 |
| Sistemas Para InternetTecnológico · São João da Boa Vista – SP | Noturno | 40 | 2055,1 por vaga | 604,88 | 506,08 |
| TurismoBacharelado · Cubatão – SP | Noturno | 40 | 60815,2 por vaga | 623,70 | 439,68 |
| Viticultura E EnologiaTecnológico · São Roque – SP | Matutino | 40 | 2696,7 por vaga | 626,32 | 433,50 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a IFSP
Rua Pedro Vicente - 625 - CEP: 01109-010 - Canindé, São Paulo, SPComo chegar
Cursos de graduação autorizados
157 cursos em atividade e 12 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| AgronegócioNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 120 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 300 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 160 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 160 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências Naturais: Habilitação Em FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências Naturais: Habilitação Em QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| Eletrônica IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia AeronáuticaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De BiossistemasAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De Energias RenováveisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Engenharia De SoftwareComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia EletrônicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Formação Pedagógica De Docentes Para A Educação Profissional De Nível MédioEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 160 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão Da Produção IndustrialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 80 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 160 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Manutenção De AeronavesEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Mecatrônica IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
