
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| TURISMO | 45 | - | 2 | 2 | 2 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | - | 2 | 2 | 2 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 50 | - | 3 | 3 | 3 |
| SERVIÇO SOCIAL | 40 | - | - | - | - |
| QUÍMICA | 50 | 2 | - | 2 | - |
| PSICOLOGIA | 50 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 120 | 3 | - | - | - |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 40 | - | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 40 | - | 3 | 3 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 50 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| NORMAL SUPERIOR | 100 | - | - | - | - |
| MÚSICA | 40 | - | 2 | 3 | 1 |
| MÚSICA - EDUCAÇÃO MUSICAL ESCOLAR | 40 | - | 3 | 3 | 3 |
| MEDICINA | 40 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA | 60 | - | - | 2 | 2 |
| LETRAS | 40 | - | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 100 | - | 3 | 2 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 1 | - | - | 3 | 3 |
| LETRAS - INGLÊS | 1 | - | - | 3 | 3 |
| LETRAS - ESPANHOL | 100 | - | - | - | - |
| JORNALISMO | 50 | - | 3 | 3 | 2 |
| HISTÓRIA | 60 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| GESTÃO PÚBLICA | 40 | - | 3 | 5 | 3 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 40 | - | SC | SC | - |
| GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 60 | - | 3 | 2 | 2 |
| GESTÃO COMERCIAL | 50 | - | 2 | 1 | 1 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 60 | - | 3 | 2 | 4 |
| GEOGRAFIA | 50 | - | 4 | 4 | 4 |
| FISIOTERAPIA | 50 | - | 3 | 3 | 3 |
| FÍSICA | 50 | - | 2 | 2 | 2 |
| FILOSOFIA | 40 | 3 | - | 4 | - |
| ESTÉTICA E COSMÉTICA | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 80 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 80 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE MINAS | 80 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 100 | - | 4 | 3 | 5 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 80 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 40 | - | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 100 | - | 3 | 3 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | - | - | - | - |
| DIREITO | 100 | - | - | - | - |
| DESIGN GRÁFICO | 80 | - | 3 | 4 | 2 |
| DESIGN DE PRODUTO | 80 | - | 3 | 4 | 3 |
| DESIGN DE MODA | 40 | - | - | - | - |
| DESIGN DE AMBIENTES | 80 | - | 3 | 4 | 3 |
| DESIGN | 30 | - | 3 | 4 | 4 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50 | - | 3 | 4 | 3 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CINEMA E ANIMAÇÃO | 30 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 | - | 4 | 3 | 4 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 60 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30 | - | 3 | 3 | 3 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS | 50 | - | - | - | - |
| BIOMEDICINA | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ARTES VISUAIS | 40 | - | 3 | 5 | 3 |
| ARTES PLÁSTICAS | 50 | - | 2 | 3 | - |
| ALIMENTOS | 40 | - | - | - | - |
| AGRONOMIA | 40 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ABI - LETRAS | 50 | 3 | - | - | - |
As inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Uerj 2027 já estão abertas. Confira datas, taxas e como se preparar para o processo seletivo.