Universidade Federal da Paraíba
Sobre a UFPB
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é uma instituição de ensino superior pública federal brasileira, localizada no estado da Paraíba. Sua sede está em João Pessoa, no bairro do Castelo Branco, possuindo também três campus no interior: Areia, Bananeiras e Litoral Norte, além das unidades do bairro de Mangabeira e de Santa Rita, ambas na Grande João Pessoa.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2023-2
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2023-2.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Bananeiras – PB | Noturno | 5 | 5711,4 por vaga | 702,18 | 478,62 |
| AdministraçãoBacharelado · João Pessoa – PB | Matutino | 13 | 29722,8 por vaga | 700,46 | 494,64 |
| AdministraçãoBacharelado · João Pessoa – PB | Noturno | 8 | 16120,1 por vaga | 726,55 | 425,02 |
| AdministraçãoBacharelado · Mamanguape – PB | Integral | 29 | 953,3 por vaga | 605,26 | 548,20 |
| AgroindústriaBacharelado · Bananeiras – PB | Integral | 54 | 941,7 por vaga | 516,56 | 444,06 |
| AgronomiaBacharelado · Areia – PB | Integral | 26 | 903,5 por vaga | 615,32 | 486,82 |
| AlimentosTecnológico · João Pessoa – PB | Noturno | 15 | 704,7 por vaga | 608,98 | 538,86 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 1 | 6262,0 por vaga | – | 656,86 |
| ArquivologiaBacharelado · João Pessoa – PB | Noturno | 12 | 494,1 por vaga | 615,60 | 479,20 |
| BiblioteconomiaBacharelado · João Pessoa – PB | Noturno | 19 | 713,7 por vaga | 617,74 | 465,10 |
| BiomedicinaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 10 | 54954,9 por vaga | 788,79 | 559,54 |
| BiotecnologiaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 6 | 305,0 por vaga | 773,70 | 650,12 |
| Cinema E AudiovisualBacharelado · João Pessoa – PB | Vespertino | 2 | 8140,5 por vaga | 849,95 | 657,36 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 1 | 107107,0 por vaga | – | 692,82 |
| Ciência Da ComputaçãoLicenciatura · Rio Tinto – PB | Integral | 10 | 707,0 por vaga | 713,14 | 557,30 |
| Ciências BiológicasBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 3 | 6822,7 por vaga | 735,06 | 588,44 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · João Pessoa – PB | Integral | 12 | 836,9 por vaga | 694,85 | 596,18 |
| Ciências ContábeisBacharelado · João Pessoa – PB | Matutino | 1 | 2525,0 por vaga | – | 601,00 |
| Ciências ContábeisBacharelado · João Pessoa – PB | Noturno | 3 | 9130,3 por vaga | 771,61 | 609,00 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Mamanguape – PB | Noturno | 14 | 584,1 por vaga | 635,56 | 582,22 |
| Ciências Das ReligiõesLicenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 10 | 292,9 por vaga | 648,90 | 534,88 |
| Ciências EconômicasBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 14 | 825,9 por vaga | 701,16 | 596,50 |
| Comunicação Em Mídias DigitaisBacharelado · João Pessoa – PB | Vespertino | 6 | 7913,2 por vaga | 739,73 | 483,28 |
| DireitoBacharelado · João Pessoa – PB | Matutino | 4 | 33082,5 por vaga | 820,27 | 660,72 |
| DireitoBacharelado · João Pessoa – PB | Noturno | 5 | 39779,4 por vaga | 787,42 | 632,38 |
| DireitoBacharelado · Santa Rita – PB | Matutino | 13 | 38229,4 por vaga | 742,39 | 628,72 |
| DireitoBacharelado · Santa Rita – PB | Noturno | 7 | 18526,4 por vaga | 737,97 | 570,30 |
| EcologiaBacharelado · Rio Tinto – PB | Integral | 54 | 871,6 por vaga | 517,22 | 475,56 |
| Educação FísicaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 2 | 16984,5 por vaga | 838,20 | 688,60 |
| Educação FísicaLicenciatura · João Pessoa – PB | Vespertino | 2 | 11256,0 por vaga | 743,71 | 649,86 |
| EnfermagemBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 8 | 45156,4 por vaga | 805,90 | 568,40 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 10 | 737,3 por vaga | 669,64 | 597,78 |
| Engenharia CivilBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 8 | 9311,6 por vaga | 747,21 | 502,86 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 19 | 824,3 por vaga | 642,62 | 531,22 |
| Engenharia De Energias RenováveisBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 4 | 328,0 por vaga | 764,08 | 602,88 |
| Engenharia De MateriaisBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 16 | 623,9 por vaga | 646,40 | 544,88 |
| Engenharia De Produção MecânicaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 11 | 282,5 por vaga | 672,50 | 584,88 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 2 | 2814,0 por vaga | 764,08 | 682,58 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 3 | 3210,7 por vaga | 732,82 | 635,60 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 15 | 906,0 por vaga | 709,60 | 498,48 |
| FarmáciaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 4 | 21253,0 por vaga | 773,02 | 675,36 |
| FisioterapiaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 9 | 51657,3 por vaga | 771,54 | 543,38 |
| FonoaudiologiaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 7 | 17024,3 por vaga | 736,93 | 514,84 |
| GastronomiaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 10 | 17617,6 por vaga | 699,36 | 612,06 |
| GeografiaLicenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 1 | 1717,0 por vaga | – | 588,10 |
| Gestão PúblicaBacharelado · João Pessoa – PB | Vespertino | 8 | 577,1 por vaga | 675,14 | 585,34 |
| HistóriaLicenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 4 | 8320,8 por vaga | 689,37 | 616,24 |
| HotelariaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 11 | 403,6 por vaga | 612,30 | 543,38 |
| JornalismoBacharelado · João Pessoa – PB | Matutino | 4 | 10626,5 por vaga | 715,04 | 633,40 |
| Letras - EspanholLicenciatura · João Pessoa – PB | Matutino | 7 | 395,6 por vaga | 642,33 | 579,30 |
| Letras - InglêsLicenciatura · João Pessoa – PB | Matutino | 1 | 1515,0 por vaga | – | 653,92 |
| Letras - InglêsLicenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 3 | 4816,0 por vaga | 686,03 | 598,08 |
| Letras - Letras Clássicas (Grego E Latim)Licenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 23 | 452,0 por vaga | 603,72 | 537,42 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · João Pessoa – PB | Matutino | 7 | 628,9 por vaga | 692,41 | 428,70 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 4 | 379,3 por vaga | 668,01 | 592,10 |
| MatemáticaLicenciatura · Rio Tinto – PB | Noturno | 15 | 402,7 por vaga | 586,41 | 541,10 |
| MedicinaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 1 | 446446,0 por vaga | – | 758,24 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Areia – PB | Integral | 1 | 117117,0 por vaga | – | 658,52 |
| NutriçãoBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 5 | 27855,6 por vaga | 775,19 | 571,46 |
| OdontologiaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 6 | 39666,0 por vaga | 842,40 | 590,84 |
| PedagogiaLicenciatura · Bananeiras – PB | Integral | 2 | 3216,0 por vaga | 624,18 | 615,52 |
| PedagogiaLicenciatura · João Pessoa – PB | Matutino | 5 | 7515,0 por vaga | 685,08 | 585,60 |
| PedagogiaLicenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 5 | 9519,0 por vaga | 665,08 | 540,68 |
| PedagogiaLicenciatura · João Pessoa – PB | Vespertino | 10 | 11311,3 por vaga | 662,32 | 576,22 |
| Pedagogia - Educação Do CampoLicenciatura · João Pessoa – PB | Noturno | 6 | 335,5 por vaga | 614,02 | 546,42 |
| Produção SucroalcooleiraTecnológico · João Pessoa – PB | Noturno | 11 | 383,5 por vaga | 608,23 | 519,58 |
| PsicologiaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 7 | 54577,9 por vaga | 790,20 | 575,08 |
| PsicopedagogiaBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 20 | 22211,1 por vaga | 688,93 | 506,00 |
| QuímicaLicenciatura · Areia – PB | Noturno | 17 | 221,3 por vaga | 523,08 | 529,28 |
| QuímicaBacharelado · Areia – PB | Noturno | 18 | 341,9 por vaga | 553,70 | 549,18 |
| Química IndustrialBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 11 | 373,4 por vaga | 633,34 | 590,98 |
| Secretariado Executivo - BilíngueBacharelado · Mamanguape – PB | Noturno | 17 | 573,4 por vaga | 564,74 | 527,20 |
| Serviço SocialBacharelado · João Pessoa – PB | Noturno | 3 | 10334,3 por vaga | 698,02 | 611,78 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · João Pessoa – PB | Integral | 1 | 4747,0 por vaga | – | 652,16 |
| TurismoBacharelado · João Pessoa – PB | Noturno | 15 | 1097,3 por vaga | 630,76 | 555,70 |
| ZootecniaBacharelado · Areia – PB | Integral | 8 | 779,6 por vaga | 648,89 | 493,86 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFPB
Cidade Universitária - s/n - CEP: 58051-900 - Castelo Branco, João Pessoa, PBComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
123 cursos em atividade e 13 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 100 |
| AgroecologiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| AgroindústriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 110 |
| AlimentosEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 100 |
| AntropologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 70 |
| ArquivologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 90 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| BiblioteconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| BiotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Cinema E AudiovisualArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 15 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 90 |
| Ciência Da ComputaçãoEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Ciência De Dados E Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Ciência De Dados Para NegóciosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Ciências AgráriasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências AgráriasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 430 |
| Ciências AtuariaisCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 95 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Ciências Das ReligiõesEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| Ciências Das ReligiõesArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 180 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 600 |
| Comunicação Em Mídias AudiovisuaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Comunicação Em Mídias DigitaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| DançaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| EcologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Educação Do CampoEducação | Segunda Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| Educação Especial InclusivaEducação | Segunda Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 70 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De Energias RenováveisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia De MateriaisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Engenharia De Produção MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| EstatísticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 35 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 35 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 90 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| GastronomiaServiços | Bacharelado | Presencial | 5 | 70 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 90 |
| HotelariaServiços | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 600 |
| Letras - FrancêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 60 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 600 |
| Letras - Letras Clássicas (Grego E Latim)Educação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 160 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 700 |
| Letras - Língua Portuguesa E LibrasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 210 |
| Línguas Estrangeiras Aplicadas Às Negociações InternacionaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 35 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 115 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 400 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 130 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 90 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 300 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 420 |
| Pedagogia - Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Pedagogia - Movimentos Sociais Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Produção SucroalcooleiraEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 100 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 110 |
| PsicologiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 110 |
| PsicopedagogiaEducação | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 30 |
| Química IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Secretariado Executivo - BilíngueNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 180 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| TeatroEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| TeatroArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| TraduçãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências AgráriasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 430 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 305 |
| ComputaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 600 |
| Gestão PúblicaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| História - Movimentos Sociais Do CampoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Letras - EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 600 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 600 |
| Letras - Língua PortuguesaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 470 |
| Letras - Língua Portuguesa E LibrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 210 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 400 |
| Matemática ComputacionalEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Música Regência De Bandas E FanfarrasEm extinção · não recebe novos alunos | Sequencial | Presencial | 5 | 20 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 420 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 579).
Perguntas frequentes sobre a UFPB
A UFPB é pública ou privada?
A Universidade Federal da Paraíba é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFPB no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFPB tem nota 4 de 5. No Conceito Institucional 2013, recebeu nota 4.
A UFPB participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2023-2, a UFPB ofereceu 744 vagas em 59 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFPB?
No Sisu 2023-2, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Cinema E Audiovisual (João Pessoa, vespertino): 849,95 pontos.
Onde fica a UFPB?
A sede fica em Cidade Universitária - s/n - CEP: 58051-900 - Castelo Branco, João Pessoa, PB.
