Universidade Federal do Pará
Sobre a UFPA
A Universidade Federal do Pará (UFPA) é uma instituição de ensino superior pública brasileira, situada no estado do Pará e sediada em Belém. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UFPA
RUA AUGUSTO CORREA - 01 - CEP: 66075-110 - GUAMÁ, Belém, PAComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
161 cursos em atividade e 115 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 390 |
| AgroecologiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| ArquivologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| BiblioteconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| BiblioteconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 5 | 280 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| BiotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Cinema E AudiovisualArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 26 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 36 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 30 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Ciências NaturaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 70 |
| Ciências NaturaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| Ciências NaturaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências NaturaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| Conservação E RestauroArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| DançaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Desenvolvimento RuralAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 45 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| EconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | — | 90 |
| Educação Especial InclusivaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 90 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 46 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 68 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia BiomédicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 140 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 48 |
| Engenharia Costeira E OceânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Engenharia Da ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 36 |
| Engenharia De BioprocessosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 48 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Engenharia De EnergiaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia De Exploração E Produção De PetróleoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De MateriaisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| Engenharia De PescaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Engenharia De TelecomunicaçõesEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 48 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia Ferroviária E LogísticaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia NavalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Engenharia Sanitaria E AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia Sanitária E AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| EstatísticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| EtnodesenvolvimentoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 45 |
| EtnodesenvolvimentoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 45 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 90 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 50 |
| GeofisicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 110 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| GeologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| GeoprocessamentoCiências naturais, matemática e estatística | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 120 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Interdisciplinar Em Ciência E TecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Letras - AlemãoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 26 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 26 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 26 |
| Letras - FrancêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 26 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 52 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 48 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Letras - LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 500 |
| Licenciatura Integrada Em Ciências, Matemática E LinguagensEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 70 |
| Licenciatura Integrada Em Ciências, Matemática E LinguagensEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 240 |
| Licenciatura Intercultural IndígenaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 120 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 64 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 55 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 150 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| MeteorologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| MuseologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| OceanografiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 90 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 180 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 68 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 120 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 120 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Produção CênicaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 30 |
| Produção MultimídiaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 26 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 46 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 30 |
| Química IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 120 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 2 | 40 |
| Sistema De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 36 |
| TeatroEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 33 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | SC | 40 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | SC | 50 |
| Ciências AgráriasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 200 |
| Ciências ContábeisEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Ciências NaturaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 53 |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| Educação ArtísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 25 |
| Educação ArtísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 3 | — |
| Educação ArtísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| Engenharia SanitáriaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | SC | 60 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 50 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 50 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 20 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 120 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 50 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 160 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 100 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 21 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 25 |
| Letras - AlemãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 25 |
| Letras - FrancêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 500 |
| Licenciatura Integrada Em Ciências, Matemática E LinguagensEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 240 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 55 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 120 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 55 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 40 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 55 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 55 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PsicologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 30 |
| Sistema De InformaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 35 |
| Sistema De InformaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 35 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 569).
Perguntas frequentes sobre a UFPA
A UFPA é pública ou privada?
A Universidade Federal do Pará é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFPA no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFPA tem nota 4 de 5. No Conceito Institucional 2014, recebeu nota 4.
A UFPA participa do Sisu?
Não encontramos a UFPA nas edições do Sisu que acompanhamos. Confira as formas de ingresso no site oficial da instituição.
Onde fica a UFPA?
A sede fica em RUA AUGUSTO CORREA - 01 - CEP: 66075-110 - GUAMÁ, Belém, PA.
