A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular Uemg 2026. Com mais de 43 mil inscrições para 5.070 vagas, o curso de Medicina se destaca como o mais disputado, registrando uma concorrência de 379,63 candidatos por vaga, evidenciando a intensidade do processo seletivo para o ingresso na instituição.
A disputa por uma vaga: análise da relação candidato/vaga do Vestibular Uemg 2026 demonstra que a Universidade do Estado de Minas Gerais (**Uemg**) divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular Uemg 2026. Com mais de 43 mil inscrições para 5.070 vagas, o curso de **Medicina** se destaca como o mais disputado, registrando uma concorrência de 379,63 candidatos por vaga, evidenciando a intensidade do **processo seletivo** para o ingresso na instituição.
A Universidade do Estado de Minas Gerais (**Uemg**) divulgou, nesta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a aguardada **relação candidato/vaga** do seu **Vestibular Uemg 2026**. O *processo seletivo* registrou um número expressivo de adesões, totalizando mais de 43 mil *inscrições* para as 5.070 *vagas* ofertadas. Como de praxe, o curso de **Medicina** se consolidou como o mais procurado, apresentando uma *concorrência* acirrada que reflete a demanda por esta graduação no cenário educacional brasileiro.
A análise detalhada da **relação candidato/vaga** é um recurso essencial para os estudantes que se preparam para o **ensino superior**, oferecendo um panorama claro do nível de *disputa* em cada curso e campus da *universidade pública* mineira. Essa informação permite que os futuros universitários ajustem suas *estratégias de estudo* e compreendam melhor os desafios a serem superados.
A disputa por uma vaga: análise da relação candidato/vaga do Vestibular Uemg 2026
O **Vestibular Uemg 2026** atraiu um grande volume de candidatos, reafirmando a relevância da instituição no **ensino superior** de Minas Gerais. Com um total de 43.080 inscritos e 5.070 vagas, a média geral de **concorrência** é de aproximadamente 8,49 candidatos por vaga. No entanto, essa média é significativamente alterada pelos **cursos** de alta demanda, especialmente aqueles na área da saúde.
Medicina e os cursos mais concorridos na Uemg
O curso de **Medicina**, ofertado na Unidade Acadêmica de Passos, confirmou seu status de mais disputado, com impressionantes 379,63 candidatos concorrendo a cada uma das 30 vagas. Esse dado sublinha a necessidade de uma *preparação intensiva* e *diferenciada* para os aspirantes a médicos. Outras graduações também apresentaram alta **concorrência**, como Psicologia em Belo Horizonte (43,70 c/v) e Direito, tanto na capital quanto em outras unidades. A compreensão dessas métricas é vital para quem almeja uma vaga na **Uemg**, especialmente nos **cursos mais procurados**.
Panorama Geral dos Cursos e Unidades Acadêmicas
A **Uemg** se destaca por sua vasta oferta de **cursos** em diversas áreas do conhecimento, distribuídos por múltiplas unidades acadêmicas em todo o estado de **Minas Gerais**. A seguir, apresentamos a tabela completa com a **relação candidato/vaga** de todos os cursos na modalidade Ampla Concorrência, evidenciando a distribuição da demanda pelo **Vestibular Uemg 2026**.
| CURSO | VAGAS OFERTADAS | INSCRITOS HOMOLOGADOS | CANDIDATO/ VAGA |
|---|---|---|---|
| ESCOLA DE DESIGN – CAMPUS BH | |||
| ARTES VISUAIS – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 201 | 6,70 |
| DESIGN DE AMBIENTES – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 73 | 2,43 |
| DESIGN DE MODA – BACHARELADO – TARDE | 30 | 534 | 17,80 |
| DESIGN DE AMBIENTES – BACHARELADO – TARDE | 30 | 36 | 1,20 |
| DESIGN DE PRODUTO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 79 | 2,63 |
| DESIGN DE PRODUTO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 81 | 2,70 |
| DESIGN GRÁFICO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 272 | 9,07 |
| DESIGN GRÁFICO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 344 | 11,47 |
| ESCOLA DE MÚSICA – CAMPUS BH | |||
| TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO FONOGRÁFICA -TARDE | 17 | 73 | 4,29 |
| MÚSICA – INSTRUMENTO E CANTO – BACHARELADO – MANHÃ/TARDE | 40 | 149 | 3,73 |
| MÚSICA – INSTRUMENTO E CANTO – LICENCIATURA – MANHÃ/TARDE | 40 | 82 | 2,05 |
| ESCOLA GUIGNARD – CAMPUS BH | |||
| ARTES PLÁSTICAS – BACHARELADO – MANHÃ | 19 | 226 | 11,89 |
| ARTES PLÁSTICAS – BACHARELADO – NOITE | 19 | 177 | 9,32 |
| ARTES PLÁSTICAS – BACHARELADO – TARDE | 19 | 70 | 3,68 |
| ARTES PLÁSTICAS – LICENCIATURA – MANHÃ | 19 | 56 | 2,95 |
| ARTES PLÁSTICAS – LICENCIATURA – NOITE | 19 | 53 | 2,79 |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO – CAMPUS BH | |||
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 192 | 6,40 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – MANHÃ | 60 | 197 | 3,28 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 60 | 458 | 7,63 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – TARDE | 30 | 48 | 1,60 |
| PSICOLOGIA – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 1311 | 43,70 |
| FACULDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS – CAMPUS BH | |||
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 170 | 5,67 |
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 376 | 12,53 |
| DIREITO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 1315 | 43,83 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA – NOITE | 30 | 244 | 8,13 |
| TECNOLOGIA EM RECURSOS HUMANOS – NOITE | 30 | 184 | 6,13 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ | |||
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 24 | 81 | 3,38 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO – NOITE | 24 | 70 | 2,92 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 78 | 2,60 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE ARAGUARI | |||
| DIREITO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 465 | 15,50 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA | |||
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 60 | 294 | 4,90 |
| SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 79 | 2,63 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA – NOITE | 30 | 66 | 2,20 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | |||
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 31 | 1,03 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 65 | 2,17 |
| TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS – NOITE | 30 | 147 | 4,90 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | |||
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 183 | 6,10 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 54 | 1,80 |
| GEOGRAFIA – LICENCIATURA – NOITE | 24 | 13 | 0,54 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 33 | 1,10 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 35 | 1,17 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 21 | 0,70 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 227 | 7,57 |
| SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 31 | 1,03 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 78 | 2,60 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE CLÁUDIO | |||
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 220 | 7,33 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO – NOITE | 30 | 97 | 3,23 |
| DIREITO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 212 | 7,07 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 69 | 2,30 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE DIAMANTINA | |||
| DIREITO – BACHARELADO – MANHÃ | 40 | 440 | 11,00 |
| DIREITO – BACHARELADO – NOITE | 40 | 598 | 14,95 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE DIVINÓPOLIS | |||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – MANHÃ | 30 | 81 | 2,70 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – BACHARELADO – NOITE | 24 | 447 | 18,63 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO E LICENCIATURA (ABI) – INTEGRAL | 30 | 234 | 7,80 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – NOITE | 30 | 605 | 20,17 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 232 | 7,73 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 53 | 1,77 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 158 | 5,27 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 223 | 7,43 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 511 | 17,03 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 62 | 2,07 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 207 | 6,90 |
| FISIOTERAPIA – BACHARELADO – TARDE | 30 | 595 | 19,83 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 186 | 6,20 |
| JORNALISMO – BACHARELADO – MANHÃ | 24 | 111 | 4,63 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 52 | 1,73 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 32 | 1,07 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – MANHÃ | 30 | 49 | 1,63 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 185 | 6,17 |
| PSICOLOGIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 880 | 29,33 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 37 | 1,23 |
| SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 117 | 3,90 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | |||
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 41 | 1,37 |
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 275 | 9,17 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – BACHARELADO – NOITE | 24 | 50 | 2,08 |
| DIREITO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 260 | 8,67 |
| DIREITO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 231 | 7,70 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 167 | 5,57 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO – NOITE | 17 | 41 | 2,41 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 17 | 90 | 5,29 |
| GEOGRAFIA – LICENCIATURA – NOITE | 24 | 37 | 1,54 |
| JORNALISMO – BACHARELADO – NOITE | 17 | 33 | 1,94 |
| PSICOLOGIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 17 | 463 | 27,24 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 177 | 5,90 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE GUANHÃES | |||
| DIREITO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 301 | 10,03 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 77 | 2,57 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | |||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – MANHÃ | 30 | 110 | 3,67 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA – MANHÃ | 30 | 34 | 1,13 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO E LICENCIATURA (ABI) – MANHÃ | 30 | 157 | 5,23 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO E LICENCIATURA (ABI) – NOITE | 60 | 387 | 6,45 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 172 | 5,73 |
| FÍSICA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 28 | 0,93 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – MANHÃ | 30 | 43 | 1,43 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – LICENCIATURA – NOITE | 60 | 78 | 1,30 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 50 | 1,67 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – MANHÃ | 30 | 83 | 2,77 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 60 | 201 | 3,35 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | |||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO – INTEGRAL (TARDE E NOITE) | 17 | 36 | 2,12 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – NOITE | 17 | 27 | 1,59 |
| DIREITO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 287 | 9,57 |
| DIREITO – BACHARELADO – NOITE | 60 | 555 | 9,25 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO E LICENCIATURA (ABI) – INTEGRAL | 30 | 153 | 5,10 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 80 | 2,67 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – BACHARELADO – NOITE | 30 | 223 | 7,43 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 78 | 2,60 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – BACHARELADO – NOITE | 30 | 115 | 3,83 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 116 | 3,87 |
| PSICOLOGIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 182 | 6,07 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA – NOITE | 17 | 11 | 0,65 |
| QUÍMICA – BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA – NOITE | 17 | 40 | 2,35 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 174 | 5,80 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL – NOITE | 30 | 24 | 0,80 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DE AGRONEGÓCIO – NOITE | 30 | 45 | 1,50 |
| TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – NOITE | 30 | 17 | 0,57 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | |||
| ENGENHARIA AMBIENTAL – BACHARELADO – NOITE | 60 | 56 | 0,93 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 37 | 1,23 |
| ENGENHARIA DE MINAS – BACHARELADO – NOITE | 60 | 158 | 2,63 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 139 | 4,63 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA – BACHARELADO – NOITE | 30 | 43 | 1,43 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | |||
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 174 | 5,80 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 200 | 6,67 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | |||
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 325 | 10,83 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 226 | 7,53 |
| BIOMEDICINA – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 707 | 23,57 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 163 | 5,43 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 31 | 1,03 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO – NOITE | 30 | 241 | 8,03 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – BACHARELADO – NOITE | 40 | 179 | 4,48 |
| DESIGN DE MODA – BACHARELADO – NOITE | 30 | 53 | 1,77 |
| DIREITO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 498 | 16,60 |
| DIREITO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 838 | 27,93 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO E LICENCIATURA (ABI) – MANHÃ | 30 | 233 | 7,77 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 293 | 9,77 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – NOITE | 30 | 248 | 8,27 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 207 | 6,90 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – BACHARELADO – NOITE | 30 | 42 | 1,40 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 95 | 3,17 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 153 | 5,10 |
| FÍSICA – LICENCIATURA – NOITE | 17 | 9 | 0,53 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 66 | 2,20 |
| JORNALISMO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 31 | 1,03 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 39 | 1,30 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOITE | 17 | 23 | 1,35 |
| MEDICINA – BACHARELADO – INTEGRAL | 30 | 11389 | 379,63 |
| NUTRIÇÃO – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 234 | 7,80 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 182 | 6,07 |
| PSICOLOGIA – BACHARELADO – MANHÃ | 30 | 1066 | 35,53 |
| SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 52 | 1,73 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO – NOITE | 30 | 269 | 8,97 |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA – NOITE | 30 | 209 | 6,97 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL – NOITE | 30 | 49 | 1,63 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | |||
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 101 | 3,37 |
| SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – NOITE | 30 | 54 | 1,80 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA – NOITE | 30 | 29 | 0,97 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE UBÁ | |||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – NOITE | 24 | 53 | 2,21 |
| DESIGN – BACHARELADO – NOITE | 24 | 37 | 1,54 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOITE | 30 | 134 | 4,47 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA – NOITE | 24 | 11 | 0,46 |
| CURSO FORA DE SEDE EM CATAGUASES | |||
| TECNOLOGIA EM CINEMA E ANIMAÇÃO – NOITE | 24 | 36 | 1,50 |
Calendário completo do Vestibular Uemg 2026: datas importantes para os candidatos
Para todos os candidatos do **Vestibular Uemg 2026**, é fundamental ter acesso ao *calendário* oficial para não perder nenhuma etapa importante do **processo seletivo**. Fique atento às *datas* cruciais, desde a divulgação dos *locais de prova* até o período de *matrícula*.
- Inscrições:
- Ampla concorrência: 12/11 a 11/12/2025;
- PROCAN, inclusão regional e pessoas trans: 12 a 26/11/2025;
- Pedidos de isenção da taxa: de 12/11 a 11/12/2025;
- Data limite pagamento taxa de inscrição: até 12/12/2025;
- Locais de prova: 30/12/2025;
- Prova: 18/01/2026;
- Gabarito preliminar: 19/01/2026;
- Gabarito definitivo: 23/01/2026;
- Resultado preliminar: 09/02/2026;
- Resultado final: 19/02/2026;
- Matrícula: 03 a 06/03/2026;
- Início das aulas: 09/03/2026.
Manter-se informado sobre essas *datas* é crucial para uma organização eficaz de seu tempo e *estudo* para as **provas** da **Uemg**.
Conclusão
O **Vestibular Uemg 2026** representa uma porta de entrada para milhares de jovens no **ensino superior** em **Minas Gerais**. A elevada **relação candidato/vaga**, especialmente em **cursos** como **Medicina** e Direito, destaca a importância de um planejamento de **estudos** meticuloso e de uma **preparação** de alta qualidade. Candidatos devem encarar este desafio com seriedade, aproveitando todas as ferramentas e recursos disponíveis para maximizar suas chances de aprovação e iniciar sua **carreira universitária**.
FAQ – Perguntas frequentes sobre o Vestibular Uemg 2026
Qual o curso mais concorrido no Vestibular Uemg 2026?
O curso de **Medicina**, ofertado na Unidade Acadêmica de Passos, foi o mais disputado no **Vestibular Uemg 2026**, registrando uma impressionante concorrência de 379,63 candidatos por vaga.
Quantas vagas foram ofertadas no Vestibular Uemg 2026?
A **Uemg** ofertou um total de 5.070 vagas em diversas unidades e **cursos** espalhados por **Minas Gerais** para o **Vestibular Uemg 2026**.
Quando sai o resultado final do Vestibular Uemg 2026?
O **resultado final** do **Vestibular Uemg 2026** está previsto para ser divulgado em 19 de fevereiro de 2026, conforme o **calendário** oficial da instituição. Após o resultado, os aprovados poderão realizar a **matrícula**.








