O curso de História – Vespertino da USP oferece uma formação crítica sobre eventos históricos com nota de corte de 786,72 pontos no Enem-USP 2025. Os alunos estudam diferentes períodos históricos e participam de atividades práticas, preparando-se para carreiras em ensino, pesquisa e consultoria. A preparação para o Enem é essencial, com foco nas disciplinas relevantes e interesse em leitura e pesquisa histórica.
As notas de corte do Enem-USP 2025 foram divulgadas pela Fuvest, revelando as pontuações mínimas necessárias para a matrícula dos candidatos convocados. Este é um momento crucial para os estudantes que participaram do exame e estão ansiosos para saber se foram aprovados. Vamos explorar as notas de corte e o que isso significa para os futuros universitários.
Notas de corte Enem-USP 2025
Confira a lista completa com as notas de corte da 2ª chamada do Enem-USP 2025:
Direito − (Bacharelado) − Matutino Faculdade de Direito − USP CÓDIGO FUVEST: 1/141 | CODIGO USP: 2014/102 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 804,73 27 | EP−L1 752,40 888 | PPI−L2 730,15 1763 | EP−L3 785,91 137 | PPI−L4 762,76 554 |
Direito − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Direito − USP CÓDIGO FUVEST: 1/142 | CODIGO USP: 2014/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 798,81 34 | EP−L1 750,80 826 | PPI−L2 728,31 1648 | EP−L3 771,98 297 | PPI−L4 746,95 965 |
Ciências Sociais − (Bacharelado/Licenciatura) − Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/159 | CODIGO USP: 8040/103 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 777,05 20 | EP−L1 723,02 217 | PPI−L2 714,79 263 | EP−L3 758,41 63 | PPI−L4 726,25 192 |
Ciências Sociais − (Bacharelado/Licenciatura) − Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/160 | CODIGO USP: 8040/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 775,63 21 | EP−L1 713,59 214 | PPI−L2 709,68 237 | EP−L3 738,93 102 | PPI−L4 738,03 108 |
Filosofia − (Bacharelado/Licenciatura) − Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/161 | CODIGO USP: 8010/103 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 774,36 17 | EP−L1 739,50 70 | PPI−L2 698,68 144 | EP−L3 751,66 47 | PPI−L4 706,06 131 |
Filosofia − (Bacharelado/Licenciatura) − Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/162 | CODIGO USP: 8010/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 766,77 16 | EP−L1 727,61 67 | PPI−L2 710,26 102 | EP−L3 747,66 34 | PPI−L4 720,05 86 |
Geografia − (Bacharelado/Licenciatura) − Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/164 | CODIGO USP: 8021/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 757,17 17 | EP−L1 724,62 94 | PPI−L2 709,13 135 | EP−L3 746,34 26 | PPI−L4 715,06 119 |
História − (Bacharelado/Licenciatura) − Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/165 | CODIGO USP: 8031/103 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 786,72 15 | EP−L1 731,89 235 | PPI−L2 712,19 401 | EP−L3 765,79 58 | PPI−L4 726,99 269 |
História − (Bacharelado/Licenciatura) − Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/166 | CODIGO USP: 8031/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 775,41 23 | EP−L1 723,21 228 | PPI−L2 707,96 341 | EP−L3 760,98 54 | PPI−L4 730,59 180 |
Letras − (Bacharelado/Licenciatura) − Matutino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/167 | CODIGO USP: 8051/102 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 760,23 60 | EP−L1 712,63 388 | PPI−L2 697,52 580 | EP−L3 736,77 173 | PPI−L4 724,49 275 |
Letras − (Bacharelado/Licenciatura) − Noturno Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/168 | CODIGO USP: 8051/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 751,98 62 | EP−L1 715,00 301 | PPI−L2 690,60 592 | EP−L3 734,49 135 | PPI−L4 707,30 383 |
Geografia − (Bacharelado/Licenciatura) − Vespertino Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas − USP CÓDIGO FUVEST: 11/185 | CODIGO USP: 8021/103 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 773,70 11 | EP−L1 735,76 80 | PPI−L2 708,55 158 | EP−L3 757,93 26 | PPI−L4 744,40 53 |
Engenharia Ciclo Básico em Eng. de Minas/Eng. de Petróleo − (Bacharelado Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/177 CODIGO USP: 3251/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 789,39 8 | EP−L1 717,92 188 | PPI−L2 − − | EP−L3 747,09 103 | PPI−L4 708,23 223 | |
Engenharia Ambiental − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/65 | CODIGO USP: 3152/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 788,67 7 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 729,17 133 | PPI−L4 − − |
Engenharia Civil − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/66 | CODIGO USP: 3023/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 793,16 22 | EP−L1 676,22 673 | PPI−L2 − − | EP−L3 748,63 224 | PPI−L4 681,21 641 |
Engenharia de Computação − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/67 | CODIGO USP: 3123/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 804,94 16 | EP−L1 749,52 362 | PPI−L2 723,01 642 | EP−L3 790,29 51 | PPI−L4 783,05 78 |
Engenharia − Ciclo Básico em Eng. de Materiais / Eng. Metalúrgica / Eng. Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/68 CODIGO USP: 3201/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 795,87 5 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 736,75 81 | PPI−L4 − − | |
Engenharia de Produção − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/71 | CODIGO USP: 3084/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 803,38 5 | EP−L1 685,77 572 | PPI−L2 − − | EP−L3 764,41 108 | PPI−L4 715,89 405 |
Engenharia Elétrica − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/72 | CODIGO USP: 3033/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 795,33 30 | EP−L1 707,86 656 | PPI−L2 693,84 759 | EP−L3 769,20 155 | PPI−L4 716,37 591 |
Engenharia Mecânica − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/73 | CODIGO USP: 3045/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 805,08 9 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 763,91 113 | PPI−L4 706,13 481 |
Engenharia Mecatrônica − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/74 | CODIGO USP: 3113/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 809,58 9 | EP−L1 750,94 142 | PPI−L2 722,54 295 | EP−L3 779,40 51 | PPI−L4 − − |
Engenharia Naval − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/75 | CODIGO USP: 3073/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 785,73 9 | EP−L1 677,79 308 | PPI−L2 − − | EP−L3 764,22 46 | PPI−L4 − − |
Engenharia Química − (Bacharelado) − Integral Escola Politécnica − USP CÓDIGO FUVEST: 12/76 | CODIGO USP: 3093/3000 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 799,54 9 | EP−L1 765,26 88 | PPI−L2 − − | EP−L3 783,20 31 | PPI−L4 761,88 94 |
Turismo − (Bacharelado) − Noturno Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/128 | CODIGO USP: 27531/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 767,21 4 | EP−L1 714,72 25 | PPI−L2 − − | EP−L3 732,32 14 | PPI−L4 695,13 40 |
Comunicação Social − Hab. Publicidade e Propaganda − (Bacharelado) − Mat Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/129 CODIGO USP: 27011/502 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 800,95 4 | EP−L1 768,07 43 | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − | |
Comunicação Social − Hab. Publicidade e Propaganda − (Bacharelado) − Not Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/130 CODIGO USP: 27011/504 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 802,05 3 | EP−L1 765,62 31 | PPI−L2 − − | EP−L3 774,06 15 | PPI−L4 744,01 95 | |
Comunicação Social − Hab. em Editoração − (Bacharelado) − Matutino Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/131 CODIGO USP: 27100/302 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC − − | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − | |
Jornalismo − (Bacharelado) − Matutino Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/132 | CODIGO USP: 27120/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 812,86 2 | EP−L1 747,56 163 | PPI−L2 − − | EP−L3 791,78 15 | PPI−L4 772,50 58 |
Jornalismo − (Bacharelado) − Noturno Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/133 | CODIGO USP: 27120/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 796,50 10 | EP−L1 749,51 135 | PPI−L2 − − | EP−L3 775,34 45 | PPI−L4 − − |
Relações Públicas − (Bacharelado) − Matutino Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/134 | CODIGO USP: 27110/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 792,93 2 | EP−L1 741,35 55 | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − |
Relações Públicas − (Bacharelado) − Noturno Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/135 | CODIGO USP: 27110/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 780,55 4 | EP−L1 759,00 24 | PPI−L2 − − | EP−L3 764,69 15 | PPI−L4 740,47 64 |
Educomunicação − (Licenciatura) − Noturno Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/137 | CODIGO USP: 27570/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 785,46 2 | EP−L1 739,14 19 | PPI−L2 − − | EP−L3 751,39 13 | PPI−L4 737,50 20 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação − (Bacharelado) − Matutino Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/173 CODIGO USP: 27502/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 760,57 4 | EP−L1 747,40 8 | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − | |
Biblioteconomia e Ciência da Informação − (Bacharelado) − Noturno Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/174 CODIGO USP: 27502/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 739,34 4 | EP−L1 737,67 5 | PPI−L2 − − | EP−L3 − − | PPI−L4 − − | |
Audiovisual − (Bacharelado) − Integral Escola de Comunicações e Artes − USP CÓDIGO FUVEST: 13/175 | CODIGO USP: 27021/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 816,38 3 | EP−L1 777,12 72 | PPI−L2 756,70 172 | EP−L3 793,80 30 | PPI−L4 − − |
Engenharia Civil − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/55 | CODIGO USP: 18023/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 794,23 8 | EP−L1 740,97 98 | PPI−L2 676,12 377 | EP−L3 753,86 63 | PPI−L4 680,79 343 |
Engenharia Elétrica − Ênfase em Eletrônica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/56 CODIGO USP: 18045/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 794,13 10 | EP−L1 735,17 129 | PPI−L2 680,13 329 | EP−L3 − − | PPI−L4 713,99 197 | |
Engenharia Elétrica − Ênfase em Sistemas de Energia e Automação − (Bacha Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/57 CODIGO USP: 18050/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 794,00 7 | EP−L1 728,64 159 | PPI−L2 668,88 378 | EP−L3 771,12 42 | PPI−L4 707,83 231 | |
Engenharia Mecânica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/58 | CODIGO USP: 18063/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 798,43 10 | EP−L1 726,85 266 | PPI−L2 691,50 542 | EP−L3 784,41 31 | PPI−L4 717,86 330 |
Engenharia de Produção − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/59 | CODIGO USP: 18084/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 795,98 7 | EP−L1 724,57 181 | PPI−L2 659,63 519 | EP−L3 748,33 81 | PPI−L4 701,00 309 |
Engenharia Aeronáutica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/60 | CODIGO USP: 18070/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 806,87 6 | EP−L1 757,05 155 | PPI−L2 − − | EP−L3 768,43 113 | PPI−L4 716,07 385 |
Engenharia Ambiental − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/61 | CODIGO USP: 18030/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 781,95 8 | EP−L1 700,31 105 | PPI−L2 − − | EP−L3 728,96 54 | PPI−L4 702,91 101 |
Engenharia Mecatrônica − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/62 | CODIGO USP: 18250/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 803,53 8 | EP−L1 739,00 145 | PPI−L2 713,67 247 | EP−L3 775,31 40 | PPI−L4 725,95 198 |
Engenharia de Materiais e Manufatura − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/63 | CODIGO USP: 18350/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 791,40 3 | EP−L1 692,59 176 | PPI−L2 665,61 242 | EP−L3 763,19 17 | PPI−L4 670,50 229 |
Engenharia de Computação − (Bacharelado) − Integral Escola de Engenharia de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 14/64 | CODIGO USP: 97001/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 807,38 9 | EP−L1 754,94 202 | PPI−L2 718,59 488 | EP−L3 774,72 86 | PPI−L4 733,12 363 |
Química − (Bacharelado) − Integral Instituto de Química de São Carlos − USP CÓDIGO FUVEST: 15/116 | CODIGO USP: 75014/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 784,25 10 | EP−L1 724,56 80 | PPI−L2 − − | EP−L3 773,94 14 | PPI−L4 732,25 59 |
Física − (Bacharelado) − Integral Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/191 | CODIGO USP: 43021/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 807,80 14 | EP−L1 778,64 55 | PPI−L2 725,99 196 | EP−L3 787,36 39 | PPI−L4 757,40 107 |
Física − (Licenciatura) − Integral Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/192 | CODIGO USP: 43031/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 790,30 7 | EP−L1 745,10 28 | PPI−L2 699,71 63 | EP−L3 756,60 24 | PPI−L4 707,21 54 |
Física − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/96 | CODIGO USP: 43021/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 802,60 12 | EP−L1 746,44 91 | PPI−L2 700,91 196 | EP−L3 763,02 65 | PPI−L4 736,66 109 |
Física − (Licenciatura) − Noturno Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/98 | CODIGO USP: 43031/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 782,40 11 | EP−L1 727,76 57 | PPI−L2 706,36 84 | EP−L3 738,75 49 | PPI−L4 737,16 50 |
Física Médica − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Física − USP CÓDIGO FUVEST: 16/99 | CODIGO USP: 66001/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 808,39 3 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 802,60 5 | PPI−L4 − − |
Química − (Bacharelado/Licenciatura) − Integral Instituto de Química − USP CÓDIGO FUVEST: 17/114 | CODIGO USP: 46300/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 797,89 10 | EP−L1 775,21 22 | PPI−L2 735,10 73 | EP−L3 777,20 21 | PPI−L4 − − |
Química − (Bacharelado/Licenciatura) − Noturno Instituto de Química − USP CÓDIGO FUVEST: 17/115 | CODIGO USP: 46300/104 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 793,72 5 | EP−L1 752,13 29 | PPI−L2 751,00 31 | EP−L3 758,86 24 | PPI−L4 − − |
Odontologia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia de Bauru − USP CÓDIGO FUVEST: 18/32 | CODIGO USP: 25013/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 815,68 15 | EP−L1 754,96 169 | PPI−L2 750,37 195 | EP−L3 792,88 51 | PPI−L4 761,31 145 |
Medicina − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia de Bauru − USP CÓDIGO FUVEST: 18/33 | CODIGO USP: 24010/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 834,31 20 | EP−L1 791,80 849 | PPI−L2 770,70 2095 | EP−L3 811,76 178 | PPI−L4 791,19 877 |
Fonoaudiologia − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Odontologia de Bauru − USP CÓDIGO FUVEST: 18/34 | CODIGO USP: 25022/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 795,68 2 | EP−L1 − − | PPI−L2 702,82 85 | EP−L3 769,59 7 | PPI−L4 − − |
Oceanografia − (Bacharelado) − Integral Instituto Oceanográfico − USP CÓDIGO FUVEST: 19/113 | CODIGO USP: 21011/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 783,16 5 | EP−L1 726,28 44 | PPI−L2 679,66 95 | EP−L3 764,92 11 | PPI−L4 689,69 85 |
Direito − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Direito de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 2/143 | CODIGO USP: 89002/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 799,00 25 | EP−L1 748,86 671 | PPI−L2 725,53 1326 | EP−L3 776,05 174 | PPI−L4 748,53 677 |
Pedagogia − (Licenciatura) − Noturno Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/157 | CODIGO USP: 59052/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 738,39 13 | EP−L1 695,60 68 | PPI−L2 683,69 93 | EP−L3 723,06 34 | PPI−L4 692,39 76 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/158 CODIGO USP: 59061/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 739,28 6 | EP−L1 717,82 16 | PPI−L2 665,23 57 | EP−L3 728,15 13 | PPI−L4 − − | |
Psicologia − (Bacharelado/Psicólogo) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/17 | CODIGO USP: 59031/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 807,17 5 | EP−L1 757,40 191 | PPI−L2 741,04 345 | EP−L3 784,60 39 | PPI−L4 − − |
Ciências Biológicas − (Bacharelado/Licenciatura) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/18 | CODIGO USP: 59012/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 797,39 5 | EP−L1 727,56 104 | PPI−L2 714,13 150 | EP−L3 773,30 15 | PPI−L4 − − |
Matemática Aplicada a Negócios − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/184 | CODIGO USP: 59110/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 804,81 6 | EP−L1 733,38 45 | PPI−L2 690,19 76 | EP−L3 775,44 17 | PPI−L4 − − |
Química − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/77 | CODIGO USP: 59023/100 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 786,52 7 | EP−L1 718,59 62 | PPI−L2 665,13 152 | EP−L3 754,05 22 | PPI−L4 692,80 101 |
Física Médica − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/78 | CODIGO USP: 59041/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 810,81 6 | EP−L1 753,33 61 | PPI−L2 718,58 124 | EP−L3 781,94 26 | PPI−L4 − − |
Química − (Bacharelado e Licenciatura) − Noturno Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/79 | CODIGO USP: 59071/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 764,50 6 | EP−L1 727,90 31 | PPI−L2 712,88 43 | EP−L3 754,04 9 | PPI−L4 718,09 38 |
Ciência da Computação − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 20/81 | CODIGO USP: 59080/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 841,09 6 | EP−L1 − − | PPI−L2 − − | EP−L3 816,47 29 | PPI−L4 − − |
Administração − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/145 | CODIGO USP: 12012/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 791,00 11 | EP−L1 714,17 316 | PPI−L2 683,51 614 | EP−L3 751,03 97 | PPI−L4 707,40 372 |
Ciências Atuariais − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/146 | CODIGO USP: 12042/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 774,84 7 | EP−L1 730,40 62 | PPI−L2 667,23 222 | EP−L3 749,14 29 | PPI−L4 677,64 183 |
Ciências Contábeis − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/147 | CODIGO USP: 12033/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 774,43 18 | EP−L1 707,29 313 | PPI−L2 698,44 373 | EP−L3 745,69 92 | PPI−L4 698,94 366 |
Ciências Econômicas − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/149 | CODIGO USP: 12052/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 817,23 12 | EP−L1 756,11 258 | PPI−L2 708,71 754 | EP−L3 784,16 86 | PPI−L4 758,60 237 |
Ciências Econômicas − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/180 | CODIGO USP: 12052/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 814,40 18 | EP−L1 722,71 605 | PPI−L2 709,92 730 | EP−L3 780,08 118 | PPI−L4 722,98 598 |
Administração − (Bacharelado) − Integral Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade − USP CÓDIGO FUVEST: 21/181 | CODIGO USP: 12012/0 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 792,71 16 | EP−L1 701,26 529 | PPI−L2 681,77 746 | EP−L3 759,60 90 | PPI−L4 721,43 343 |
Administração − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 22/151 | CODIGO USP: 81004/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 774,28 6 | EP−L1 706,97 148 | PPI−L2 695,25 204 | EP−L3 − − | PPI−L4 708,40 142 |
Ciências Contábeis − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 22/152 | CODIGO USP: 81201/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 773,47 6 | EP−L1 718,40 73 | PPI−L2 685,55 162 | EP−L3 − − | PPI−L4 718,33 74 |
Finanças e Negócios − (Bacharelado) − Noturno Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 22/154 | CODIGO USP: 81302/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 765,32 5 | EP−L1 707,30 100 | PPI−L2 697,11 123 | EP−L3 739,00 32 | PPI−L4 720,08 76 |
Administração − (Bacharelado) − Matutino Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 22/182 | CODIGO USP: 81004/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 798,32 3 | EP−L1 715,01 155 | PPI−L2 693,14 279 | EP−L3 735,83 66 | PPI−L4 725,76 106 |
Ciências Econômicas − (Bacharelado) − Matutino Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto − USP CÓDIGO FUVEST: 22/183 | CODIGO USP: 81102/2 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 795,82 6 | EP−L1 729,09 224 | PPI−L2 707,37 362 | EP−L3 777,10 26 | PPI−L4 714,30 320 |
Relações Internacionais − (Bacharelado) − Noturno Instituto de Relações Internacionais − USP CÓDIGO FUVEST: 23/171 | CODIGO USP: 87003/4 | MODALIDADE PONTOS FINAIS CLASSIFICAÇÃO | AC 799,57 4 | EP−L1 737,37 177 | PPI−L2 − − | EP−L3 784,98 14 | PPI−L4 732,86 204 |
