Clique Vestibular
Notas de corte do Sisu
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB)DIREITO · IntegralCAMPUS REITOR EDGARD SANTOSVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341073 · Bacharelado · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Barreiras / BA | 669,36 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIROADMINISTRAÇÃO · NoturnoCAMPUS UBERABAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341714 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Uberaba / MG | 669,34 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)HISTÓRIA · NoturnoUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG (SEDE)Ver modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 312906 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 150.00 / 150.00 / 150.00 / 150.00 / 150.00. Média mínima: .01. | Alfenas / MG | 669,33 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)DIREITO · IntegralCAMPUS MACAE - ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332427 · Bacharelado · 15 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 4.00 / 4.00 / 2.00 / 5.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 400.00 / 400.00 / 200.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Macaé / RJ | 669,31 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA (IFB)ENGENHARIA CIVIL · IntegralCAMPUS SAMAMBAIAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 317700 · Bacharelado · 6 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 1.00 / 2.00 / 4.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Brasília / DF | 669,30 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralCÂMPUS PONTA GROSSAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325968 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Ponta Grossa / PR | 669,30 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · NoturnoCAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHOVer modalidade e critériosOferta 313300 · Bacharelado · 23 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.50 / 2.50 / 2.50 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Itabaiana / SE | 669,29 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)ENGENHARIA CIVIL · IntegralCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBIVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325448 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 300.00 / 300.00 / 300.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Santa Maria / RS | 669,28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)EDUCAÇÃO FÍSICA · IntegralCENTRO EDUCACIONAL DA UFTM (CE)Ver modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331615 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: 400.00. | Uberaba / MG | 669,26 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)BIOMEDICINA · IntegralCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHOVer modalidade e critériosque tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se autodeclararam negros. Oferta 319929 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 5.00 / 3.00 / 5.00 / 4.00 / 5.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 200.00 / 200.00 / 200.00 / 200.00 / 200.00. Média mínima: 200.00. | Ilhéus / BA | 669,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)ABI - LETRAS INGLÊS · VespertinoCAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 314898 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 358.00 / 344.00 / 319.00 / 337.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Florianópolis / SC | 669,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR)DIREITO · IntegralCAMPUS PARICARANAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 337839 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Boa Vista / RR | 669,24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)SISTEMAS DE INFORMAÇÃO · IntegralCAMPUS DA UFC EM CRATEÚSVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 316354 · Bacharelado · 24 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Crateús / CE | 669,24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)ENGENHARIA AMBIENTAL · IntegralCAMPO GRANDEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331029 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campo Grande / MS | 669,23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG)ENGENHARIA DE MINAS · IntegralUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS DE CALDASVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 312937 · Bacharelado · 9 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 150.00 / 150.00 / 150.00 / 150.00 / 150.00. Média mínima: .01. | Poços de Caldas / MG | 669,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 327557 · Bacharelado · 11 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 669,22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)MATEMÁTICA APLICADA · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327534 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 1.00 / 3.00 / 5.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 669,21 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)COMUNICAÇÃO SOCIAL - PRODUÇÃO EDITORIAL · IntegralPRAIA VERMELHAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327486 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 669,21 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)DIREITO · NoturnoFACULDADE DE DIREITOVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340751 · Bacharelado · 30 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Belo Horizonte / MG | 669,20 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)DIREITO · NoturnoCAMPUS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325199 · Bacharelado · 21 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 669,19 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · MatutinoIFSP - CAMPUS ARARAQUARAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319215 · Tecnológico · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Araraquara / SP | 669,18 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)EDUCAÇÃO FÍSICA · IntegralCAMPUS DE MONTES CLAROSVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 340048 · Bacharelado · 12 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Montes Claros / MG | 669,18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)PEDAGOGIA · NoturnoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 313319 · Licenciatura · 23 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.50 / 2.50 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | São Cristóvão / SE | 669,18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)ADMINISTRAÇÃO · NoturnoCAMPUS DE NOVA IGUAÇUVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340519 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00. Média mínima: .01. | Nova Iguaçu / RJ | 669,17 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIROANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · NoturnoCAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO - UNIDADE IVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341317 · Tecnológico · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Uberaba / MG | 669,16 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
