Clique Vestibular
Notas de corte do Sisu
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)ENFERMAGEM · IntegralCAMPUS OURICURIVer modalidade e critériosCandidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo (corresponde ao estrato A1 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula. Oferta 327835 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00 / 400.00. Média mínima: 360.00. | Ouricuri / PE | 664,82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)ENGENHARIA AMBIENTAL · IntegralCAMPUS VIÇOSAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 326074 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Viçosa / MG | 664,82 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · NoturnoIFSP - CAMPUS BOITUVAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319286 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Boituva / SP | 664,80 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · NoturnoCAMPUS CANELA - UNIDADES DA AV. REITOR MIGUEL CALMONVer modalidade e critériosOferta 340555 · Bacharelado · 17 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 4.00 / 4.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 200.00. Média mínima: .01. | Salvador / BA | 664,80 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)ENGENHARIA QUÍMICA · IntegralUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340507 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00. Média mínima: .01. | Seropédica / RJ | 664,80 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)PSICOLOGIA · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMAVer modalidade e critériosQuilombolas Oferta 335519 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Miracema do Tocantins / TO | 664,78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)DIREITO · NoturnoCAMPO GRANDEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331024 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campo Grande / MS | 664,78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)FILOSOFIA · NoturnoCAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 314846 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 358.00 / 344.00 / 319.00 / 337.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Florianópolis / SC | 664,76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)NUTRIÇÃO · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕESVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 333265 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Coari / AM | 664,74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)CIÊNCIA POLÍTICA · IntegralCAMPUS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados como pessoa trans, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salários mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Resolução CONSEPE nº 5.905/2024) Oferta 325218 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 664,74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)ODONTOLOGIA · IntegralCAMPUS JARDIM BOTÂNICOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323608 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 664,74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · VespertinoCAMPUS CENTRO POLITÉCNICOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323886 · Tecnológico · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 664,70 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 327599 · Licenciatura · 18 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 664,70 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · NoturnoCAMPUS PARAGOMINAS - UFRAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 318364 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: 450.00. | Paragominas / PA | 664,70 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)ENFERMAGEM · IntegralCAMPO GRANDEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331017 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campo Grande / MS | 664,69 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)DIREITO · MatutinoCAMPUS CARREIROS - SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 339479 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 120.00 / 120.00 / 120.00 / 120.00 / 200.00. Média mínima: .01. | Rio Grande / RS | 664,69 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)HISTÓRIA · MatutinoUEPB - SEDE - CAMPUS IVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 341870 · Licenciatura · 38 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 150.00 / 400.00 / 300.00 / 100.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Campina Grande / PB | 664,68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)RELAÇÕES INTERNACIONAIS · NoturnoCAMPUS OSASCOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 323398 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 300.00 / 300.00 / 300.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Osasco / SP | 664,68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · IntegralUNIDADE UNIVERDECIDADEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331868 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 350.00 / 450.00 / 500.00 / 500.00. Média mínima: 450.00. | Uberaba / MG | 664,68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI (UNIFEI)ADMINISTRAÇÃO · NoturnoCAMPUS SEDE ITAJUBÁVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325431 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: 500.00. | Itajubá / MG | 664,67 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)ARTES VISUAIS · MatutinoCAMPUS UNIVERSITÁRIO CIDADE DO RECIFEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 334197 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 250.00 / 350.00 / 350.00 / 250.00 / 450.00. Média mínima: .01. | Recife / PE | 664,67 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA · IntegralCÂMPUS SAMAMBAIAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 324559 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 40 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 2.00 / 2.50 / 1.50 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Goiânia / GO | 664,66 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)DESIGN GRÁFICO · VespertinoCÂMPUS SAMAMBAIAVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 324533 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.50 / 3.00 / 1.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Goiânia / GO | 664,62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA)ADMINISTRAÇÃO · NoturnoCAMPUS JUAZEIRO DO NORTEVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319532 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 50.00 / 50.00 / 50.00 / 50.00 / 100.00. Média mínima: .01. | Juazeiro do Norte / CE | 664,62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)BIOMEDICINA · IntegralCAMPUS FREI CANECAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados como pessoa trans, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salários mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Resolução CONSEPE nº 5.905/2024) Oferta 325200 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 664,62 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
