Clique Vestibular
Notas de corte do Sisu
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)ENGENHARIA AMBIENTAL · IntegralCAMPUS VIÇOSAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 326074 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Viçosa / MG | 645,18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)SISTEMAS DE INFORMAÇÃO · NoturnoCAMPUS RIO PARANAÍBAVer modalidade e critériosOferta 326088 · Bacharelado · 25 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Rio Paranaíba / MG | 645,16 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)CIÊNCIAS ECONÔMICAS · NoturnoCAMPUS DE APUCARANAVer modalidade e critériosque tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; Oferta 328282 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 3.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Apucarana / PR | 645,15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)JORNALISMO · IntegralCAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340543 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 4.00 / 4.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 200.00. Média mínima: .01. | Salvador / BA | 645,15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)JORNALISMO · NoturnoCAMPUS UNIVERSITÁRIOVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 333287 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Parintins / AM | 645,15 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA (IFB)GEOGRAFIA · NoturnoCAMPUS RIACHO FUNDOVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 317708 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Brasília / DF | 645,12 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)ENGENHARIA ELÉTRICA - TELECOMUNICAÇÕES · MatutinoESCOLA POLITÉCNICAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 327770 · Bacharelado · 15 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00 / 400.00. Média mínima: 360.00. | Recife / PE | 645,12 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)ADMINISTRAÇÃO · NoturnoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 330938 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.50 / 2.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Catalão / GO | 645,11 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)ENGENHARIA CIVIL · MatutinoCAMPUS MORADA NOVAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 326763 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Média mínima: .01. | Morada Nova / CE | 645,10 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)ENGENHARIA DE ALIMENTOS · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327539 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 1.00 / 1.00 / 5.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 645,09 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)ENGENHARIA ELÉTRICA · VespertinoIFSP CÂMPUS CAMPINASVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 319228 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campinas / SP | 645,08 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · NoturnoIFSP - CAMPUS GUARULHOSVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319229 · Tecnológico · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Guarulhos / SP | 645,08 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · IntegralCAMPUS DAS AURORASVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328683 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 500.00. Média mínima: .01. | Redenção / CE | 645,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)LETRAS - LIBRAS · NoturnoUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 321674 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Juiz de Fora / MG | 645,04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · VespertinoCAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHOVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 313248 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | Itabaiana / SE | 645,03 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)AGRONOMIA · IntegralUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosOferta 335935 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Maringá / PR | 645,02 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)FISIOTERAPIA · IntegralCAMPUS DE JEQUIÉVer modalidade e critériosCandidato (s) autodeclarados negros (somatório das categorias pretos e pardos, segundo classificação étnico-racial adotada pelo IBGE) que tenham cursado o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e ensino medio completo ( incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil. Vedado aos portadores de diploma de nível superior Oferta 328186 · Bacharelado · 9 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 4.00 / 4.00 / 2.00 / 5.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Média mínima: .01. | Jequié / BA | 644,99 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)DIREITO · IntegralCAMPUS ARCOVERDE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCOVer modalidade e critériosCandidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo, para estudantes autodeclarados (as) pretos(as), pardos(as), quilombolas ou indígenas (corresponde ao estrato A3 e a 10% das vagas), devendo essa condição ser analisada e aprovada por Comissão de Heteroidentificação, bem como comprovada no ato da matrícula. Oferta 327799 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00 / 400.00. Média mínima: 360.00. | Arcoverde / PE | 644,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 338630 · Bacharelado · 20 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Cuiabá / MT | 644,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA · NoturnoCAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIAVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 337729 · Licenciatura · 9 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Uberlândia / MG | 644,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB)ENGENHARIA CIVIL · IntegralUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341402 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 1.00. Média mínima: 1.00. | Cruz das Almas / BA | 644,98 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)DESIGN · IntegralCÂMPUS CURITIBA - SEDE CENTROVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325869 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 644,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)MEDICINA · IntegralCAMPUS GOVERNADOR VALADARES - UNIPACVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 321692 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Governador Valadares / MG | 644,96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)TERAPIA OCUPACIONAL · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO CIDADE DO RECIFEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 334094 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.50 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 300.00 / 300.00 / 300.00 / 300.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Recife / PE | 644,96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)ADMINISTRAÇÃO · MatutinoCAMPUS DE NATALVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340847 · Bacharelado · 6 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Natal / RN | 644,95 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
