Clique Vestibular
Notas de corte do Sisu
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · VespertinoCAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 338524 · Bacharelado · 10 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 4.00 / 5.00 / 5.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / 20.00 / 20.00 / 450.00. Média mínima: 300.00. | Teresina / PI | 641,07 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ (IFAP)LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS · MatutinoCAMPUS MACAPÁVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 316887 · Licenciatura · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00. Média mínima: 100.00. | Macapá / AP | 641,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS · MatutinoCÂMPUS SAMAMBAIAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 324441 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Goiânia / GO | 641,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 329142 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | São Luís / MA | 641,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)ZOOTECNIA · IntegralCAMPUS AGRÁRIASVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323808 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 641,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)ENGENHARIA AMBIENTAL · IntegralCAMPUS CENTRO POLITÉCNICOVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323874 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 641,06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)ARTES CÊNICAS - CENOGRAFIA · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327478 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 641,06 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)LETRAS - LíNGUA INGLESA · MatutinoCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRALVer modalidade e critériosOferta 339042 · Licenciatura · 13 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Mossoró / RN | 641,05 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)FÍSICA · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO CIDADE DO RECIFEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 334073 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 4.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 500.00 / 450.00 / 450.00 / 550.00 / 550.00. Média mínima: .01. | Recife / PE | 641,05 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF)ENFERMAGEM · IntegralCAMPUS PETROLINAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 329506 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Petrolina / PE | 641,04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS)PSICOLOGIA · IntegralCAMPO GRANDEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 331043 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Campo Grande / MS | 641,04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS · NoturnoCAMPUS PAMPULHAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340828 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 15 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Belo Horizonte / MG | 641,04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · IntegralCAMPUS ARARANGUÁ - JARDIM DAS AVENIDASVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 314864 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 358.00 / 344.00 / 319.00 / 337.00 / 300.00. Média mínima: .01. | Araranguá / SC | 641,04 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IF FLUMINENSE)HOTELARIA · NoturnoCAMPUS CABO FRIOVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 318411 · Tecnológico · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 3.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Cabo Frio / RJ | 641,03 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)HISTÓRIA · NoturnoCAMPUS DE PARANAVAÍVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 328257 · Licenciatura · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 5.00 / 5.00 / 1.00 / 5.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Paranavaí / PR | 641,03 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI)CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO · MatutinoPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSAVer modalidade e critériosAção Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda per capita (mensal) de até um salário-mínimo e meio (1,5) e que não estejam concorrendo na forma das Ações Afirmativas 1 e 2. Oferta 340286 · Bacharelado · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 4.00 / 2.00 / 5.00 / 5.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / 20.00 / 20.00 / 20.00. Média mínima: .01. | Piripiri / PI | 641,03 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)PEDAGOGIA · MatutinoCÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 324451 · Licenciatura · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 2.50 / 1.00 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Goiânia / GO | 641,03 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC)CIÊNCIAS ECONÔMICAS · NoturnoCAMPUS UNIVERSITÁRIOVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 338470 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Rio Branco / AC | 641,03 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)PUBLICIDADE E PROPAGANDA · MatutinoCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRALVer modalidade e critériosCota Social - Egresso de Escola Pública (EEP) Oferta 339056 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 3.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Mossoró / RN | 641,01 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)MODA · IntegralUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDEVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 321653 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Juiz de Fora / MG | 641,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)CIÊNCIAS ECONÔMICAS · VespertinoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 313309 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00 / 400.00. Média mínima: .01. | São Cristóvão / SE | 641,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)GEOGRAFIA · IntegralFORTALEZAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 316388 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Fortaleza / CE | 641,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)ABI - QUíMICA · IntegralCAMPUS CENTRO POLITÉCNICOVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323824 · Área Básica de Ingresso (ABI) · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 641,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)FISIOTERAPIA · IntegralESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E DANÇA - CAMPUS OLÍMPICOVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325382 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 3.00 / 2.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Porto Alegre / RS | 641,00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · IntegralCAMPUS OSASCOVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323403 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.50 / 2.50 / 2.50 / 2.50. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 500.00 / 550.00 / 550.00. Média mínima: .01. | Osasco / SP | 640,99 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
