Clique Vestibular
Notas de corte do Sisu
Consulte as notas de corte
SiSU 2025 — notas de corte históricas
38.223 resultados · ano 2025
| Instituição | Localização | Nota de corte |
|---|---|---|
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET/RJ)FÍSICA · IntegralCEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 315333 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 400.00 / 400.00 / 450.00 / 300.00. Média mínima: 400.00. | Rio de Janeiro / RJ | 631,46 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)QUÍMICA · VespertinoCAMPUS A. C. SIMÕESVer modalidade e critériosOferta 339133 · Bacharelado · 17 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Maceió / AL | 631,46 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)FILOSOFIA · NoturnoFORTALEZAVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 316377 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Fortaleza / CE | 631,46 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)GESTÃO PÚBLICA · NoturnoCAMPUS CENTRO POLITÉCNICOVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 323802 · Tecnológico · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Curitiba / PR | 631,46 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · NoturnoCAMPUS CAUCAIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 326812 · Bacharelado · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Média mínima: .01. | Caucaia / CE | 631,45 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (IFPE)ENFERMAGEM · IntegralIFPE - CAMPUS DE PESQUEIRAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325278 · Bacharelado · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / 250.00. Média mínima: .01. | Pesqueira / PE | 631,44 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO · IntegralIFSP - CAMPUS GUARULHOSVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 319284 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Guarulhos / SP | 631,44 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)ADMINISTRAÇÃO · MatutinoCAMPUS IVer modalidade e critériosautodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública e que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos. Oferta 336088 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 4.00 / 5.00 / 2.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / .01. Média mínima: .01. | Salvador / BA | 631,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)BIOTECNOLOGIA · IntegralUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 328624 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 400.00. Média mínima: 400.00. | João Pessoa / PB | 631,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)PSICOLOGIA · IntegralUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS SEDEVer modalidade e critériosCandidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) Oferta 321555 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Juiz de Fora / MG | 631,44 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ (IFAP)LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS · MatutinoCAMPUS MACAPÁVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 316887 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 1.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00 / 100.00. Média mínima: 100.00. | Macapá / AP | 631,43 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)ENGENHARIA CIVIL · IntegralUNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFSVer modalidade e critériosCandidatos que se declararem não-negros e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) Oferta 324684 · Bacharelado · 8 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 3.00 / 5.00 / 5.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 350.00 / 350.00 / 350.00 / 350.00 / 500.00. Média mínima: 380.00. | Feira de Santana / BA | 631,43 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO)CIÊNCIAS CONTÁBEIS · NoturnoCAMPUS DE IRATIVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 315844 · Bacharelado · 3 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Irati / PR | 631,43 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)COMUNICAÇÃO SOCIAL · IntegralCAMPUS DO AGRESTE CARUARUVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 334191 · Bacharelado · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 100.00 / 200.00 / 200.00 / 100.00 / 250.00. Média mínima: .01. | Caruaru / PE | 631,43 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)PEDAGOGIA · NoturnoCAMPUS SOROCABAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 331180 · Licenciatura · 7 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 2.00 / 2.00 / 1.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Sorocaba / SP | 631,43 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)ARQUITETURA E URBANISMO · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327440 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 4.00 / 2.00 / 4.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 631,43 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS (IFTO)ENGENHARIA ELÉTRICA · IntegralCAMPUS PALMASVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 311732 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Palmas / TO | 631,42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)CIÊNCIAS ATUARIAIS · MatutinoCAMPUS PAMPULHAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 340785 · Bacharelado · 4 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Belo Horizonte / MG | 631,42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)FÍSICA · IntegralCAMPUS DO VALEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 325353 · Licenciatura · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 450.00 / 450.00 / 450.00 / 450.00 / 500.00. Média mínima: .01. | Porto Alegre / RS | 631,42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA · NoturnoCAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - UNIDADES DA RUA BARÃO DE GEREMOABOVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 340584 · Bacharelado · 100 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 3.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 200.00. Média mínima: .01. | Salvador / BA | 631,41 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · IntegralCAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCH - INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHSVer modalidade e critériosCandidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 332505 · Bacharelado · 2 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 4.00 / 4.00 / 3.00 / 4.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: 250.00 / 320.00 / 300.00 / 300.00 / 200.00. Média mínima: .01. | Volta Redonda / RJ | 631,41 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA (IFRR)GESTÃO DE TURISMO · NoturnoUNIDADE SEDEVer modalidade e critériosCandidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 341671 · Tecnológico · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Boa Vista / RR | 631,40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)EDUCAÇÃO FÍSICA · IntegralCIDADE UNIVERSITÁRIAVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 327494 · Bacharelado · 1 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 2.00 / 2.00 / 1.00 / 1.00 / 3.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .01 / .01 / .01 / .01 / 300.00. Média mínima: .01. | Rio de Janeiro / RJ | 631,40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM)FARMÁCIA · IntegralCAMPUS JKVer modalidade e critériosCandidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Oferta 336857 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 1.50 / 1.50 / 2.00 / 2.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / .01. Média mínima: .01. | Diamantina / MG | 631,40 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)ENGENHARIA AMBIENTAL · IntegralCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMASVer modalidade e critériosAmpla concorrência Oferta 333711 · Bacharelado · 5 vagas · bônus .00% · corte de 2025-01-22T02:49:13. Pesos CN/CH/Linguagens/Matemática/Redação: 3.00 / 2.00 / 2.00 / 3.00 / 1.00. Notas mínimas nas mesmas áreas: .00 / .00 / .00 / .00 / 450.00. Média mínima: .01. | Palmas / TO | 631,38 |
Fonte, cobertura e metodologia
Snapshot histórico coletado da API do SiSU por maiakanegae/sisu-data. Não corresponde necessariamente ao resultado final da chamada regular. Somente modalidades com vagas e nota positiva no arquivo. Notas ausentes ou zeradas foram omitidas. Data do corte, bônus, pesos e notas mínimas da oferta estão nos detalhes. Modalidades e regras correspondem à edição consultada.
6404 ofertas e 38223 notas disponíveis; 57859 modalidades sem nota positiva foram omitidas. Datas de corte no arquivo: 2025-01-22T02:49:13.
