
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS JURÍDICOS | 120 | 4 | - | - | - |
| SERVIÇO SOCIAL | 100 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| PSICOLOGIA | 120 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| GESTÃO PÚBLICA | 100 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 90 | 3 | - | - | - |
| DIREITO | 120 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 120 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 100 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 400 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Confira os locais de prova para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Uerj 2027. Veja o calendário completo e dicas para se preparar para o processo seletivo.