
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 70 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| PSICOLOGIA | 40 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| PEDAGOGIA | 45 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 55 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| FARMÁCIA | 40 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 55 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 40 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ENFERMAGEM | 40 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | - | - | - | - |
| DIREITO | 150 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| DESIGN DE INTERIORES | 40 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| AGRONOMIA | 40 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 55 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Estudantes em ambiente universitário acompanhando processos de seleção de vagas remanescentes.