
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| TERAPIA OCUPACIONAL | 200 | 3 | SC | SC | - |
| SERVIÇO SOCIAL | 200 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| PSICOLOGIA | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ODONTOLOGIA | 100 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 150 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 120 | 3 | - | - | - |
| LETRAS | 0 | - | - | - | - |
| FONOAUDIOLOGIA | 200 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| FISIOTERAPIA | 140 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| FARMÁCIA | 200 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 150 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 125 | 3 | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 150 | 4 | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 200 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 75 | 4 | - | - | - |
| DIREITO | 150 | 4 | - | - | - |
| BIOMEDICINA | 167 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 112 | 4 | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 200 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Estudante brasileiro confere documentos necessários para efetivar a bolsa de estudos conquistada por meio do programa federal.