
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA | 60 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| PEDAGOGIA | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ODONTOLOGIA | 100 | 3 | - | - | - |
| NUTRIÇÃO | 100 | 3 | - | - | - |
| MEDICINA | 28 | 4 | - | - | - |
| FISIOTERAPIA | 100 | 4 | - | - | - |
| FARMÁCIA | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ESTÉTICA E COSMÉTICA | 100 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 100 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 100 | 4 | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 100 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| DIREITO | 150 | 4 | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 100 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| BIOMEDICINA | 100 | 4 | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 100 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO | 100 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Estudantes em ambiente universitário acompanhando processos de seleção de vagas remanescentes.