
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS PARA INTERNET | 100 | 3 | - | - | - |
| REDES DE COMPUTADORES | 100 | - | SC | SC | SC |
| MARKETING | 100 | 4 | 3 | 3 | SC |
| LOGÍSTICA | 200 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 100 | 4 | SC | SC | SC |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 200 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 100 | 3 | 3 | 3 | SC |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 100 | 3 | - | - | - |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 250 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 200 | - | 2 | 2 | 2 |
Estudantes em ambiente universitário acompanhando processos de seleção de vagas remanescentes.