
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA | 200 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ENFERMAGEM | 100 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 100 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| BIOMEDICINA | 180 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO | 300 | - | 3 | 3 | 4 |
Confira o calendário, o valor da taxa, as regras de isenção e como será estruturada a prova do Vestibular UFG para ingresso no ensino superior.