
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 160 | 3 | - | - | - |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 160 | 4 | - | - | - |
| PRODUÇÃO FONOGRÁFICA | 100 | 3 | - | - | - |
| PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 100 | 4 | - | - | - |
| MARKETING | 100 | 3 | - | - | - |
| GESTÃO FINANCEIRA | 100 | 4 | - | - | - |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 100 | 3 | - | - | - |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 100 | 3 | - | - | - |
| GESTÃO COMERCIAL | 100 | 3 | - | - | - |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 150 | 3 | - | - | - |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 200 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 200 | 3 | - | - | - |
| DESIGN GRÁFICO | 120 | 4 | - | - | - |
| DESIGN DE MODA | 160 | 4 | - | - | - |
| COMÉRCIO EXTERIOR | 75 | 3 | - | - | - |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 200 | 4 | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 160 | 3 | - | - | - |
Estudantes em laboratório de simulação médica da Faesa, utilizando tecnologias de ponta.