
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| REDES DE COMPUTADORES | 240 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| RADIOLOGIA | 240 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| PSICOLOGIA | 200 | 4 | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 150 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 100 | 5 | - | - | - |
| MARKETING | 240 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| LOGÍSTICA | 240 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 210 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 240 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA | 240 | 4 | - | - | - |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 240 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 240 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| FARMÁCIA | 240 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 180 | 3 | SC | SC | SC |
| ENGENHARIA CIVIL | 240 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENFERMAGEM | 240 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 200 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| DIREITO | 140 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| DESIGN GRÁFICO | 200 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| DESIGN DE INTERIORES | 100 | 5 | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 240 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| BIOMEDICINA | 100 | 5 | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 240 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ADMINISTRAÇÃO | 210 | 4 | 3 | 3 | 3 |
O Cefet-MG é referência em cursos tecnológicos e oferece centenas de vagas anualmente via processo seletivo.