
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PEDAGOGIA | 600 | - | 3 | 3 | 3 |
| MARKETING | 120 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| LOGÍSTICA | 60 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 120 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 78 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| GESTÃO COMERCIAL | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| DIREITO | 200 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 250 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 250 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 205 | - | 3 | 3 | 3 |
Confira o calendário, o valor da taxa, as regras de isenção e como será estruturada a prova do Vestibular UFG para ingresso no ensino superior.