
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PEDAGOGIA | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MATEMÁTICA | 50 | 4 | 2 | 3 | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS | 200 | 3 | - | - | - |
| HISTÓRIA | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 150 | 3 | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | 3 | SC | SC | SC |
| DIREITO | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Confira o calendário, o valor da taxa, as regras de isenção e como será estruturada a prova do Vestibular UFG para ingresso no ensino superior.