
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | 50 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| SERVIÇO SOCIAL | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 50 | 4 | - | - | - |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 50 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| QUÍMICA | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL | 50 | 4 | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| NUTRIÇÃO | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| MÚSICA | 25 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| MINERAÇÃO | 40 | 5 | - | - | - |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| MEDICINA | 60 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 30 | - | - | - | - |
| LETRAS - LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | 50 | 5 | - | - | - |
| LETRAS - ESPANHOL E LITERATURA HISPâNICA | 30 | - | - | - | - |
| JORNALISMO | 50 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 150 | 4 | - | - | - |
| HISTÓRIA | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| GESTÃO PÚBLICA | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| GESTÃO DE TURISMO | 50 | 5 | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 50 | 5 | SC | SC | SC |
| GEOLOGIA | 50 | 3 | - | - | - |
| GEOFISICA | 40 | 4 | - | - | - |
| FRUTICULTURA | 50 | - | - | - | - |
| FISIOTERAPIA | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| FÍSICA | 50 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| FARMÁCIA | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ENOLOGIA | 50 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 50 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 50 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 50 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 50 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 50 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 38 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA CIVIL | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | 25 | - | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| EDUCAÇÃO DO CAMPO | 60 | 5 | - | - | - |
| DIREITO | 50 | 5 | - | - | - |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA POLÍTICA | 50 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | 50 | 5 | - | - | - |
| CIÊNCIAS EXATAS | 50 | 4 | - | - | - |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 50 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | 50 | 3 | - | - | - |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 50 | 4 | - | - | - |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| BIOTECNOLOGIA | 50 | 4 | - | - | - |
| AQÜICULTURA | 50 | 4 | - | - | - |
| AGRONOMIA | 80 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| AGRONEGÓCIO | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 100 | 5 | 4 | 4 | 3 |
A Fuvest realiza neste domingo o simulado da 1ª fase para mais de 25 mil estudantes. Confira horários, regras e como será a avaliação de desempenho.