Universidade Brasil
Sobre a UB
A Universidade Brasil é uma universidade privada brasileira com sede em São Paulo. Sua história remonta ao ano de 1968, tornando-se Universidade em 1989 por meio da Portaria 374 do Ministério da Educação. Era denominada Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo) até ser renomeada por meio da Portaria 628 de 14 de outubro de 2016 do Ministério da Educação.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UB
Rua Carolina Fonseca - 584 - CEP: 08230-030 - ITAQUERA, São Paulo, SPComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
130 cursos em atividade e 23 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 400 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 25.790 |
| Aeronaves Não TripuladasServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| AgronegócioNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 200 |
| AgronegócioNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 2.680 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Semipresencial | — | 9.920 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 100 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 200 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | EaD | — | 5.000 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | EaD | — | 4.820 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 200 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 14.520 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 104 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 560 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 29.840 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 4.500 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 300 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | EaD | — | 5.000 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 4.500 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | EaD | — | 5.000 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 25.370 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 5.000 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 5.000 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 4.500 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 1.000 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 1.000 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| FísicaEducação | Licenciatura | EaD | — | 4.820 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 200 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | SC | 200 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | EaD | — | 4.820 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 3 | 100 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | EaD | — | 5.000 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 100 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 7.460 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 5.000 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| Gestão HospitalarNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 100 |
| Gestão HospitalarNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 4.500 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 4.500 |
| Interdisciplinar Em SaúdeSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 1.200 |
| Interdisciplinar Em SaúdeSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 1.200 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 400 |
| Letras - Língua Portuguesa E LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 100 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | SC | 200 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.000 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 50 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 10.660 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 4.820 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 2 | 200 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 200 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 4.500 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 205 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Música - RegênciaArtes e humanidades | Bacharelado | EaD | — | 800 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 1.000 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 300 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 300 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 400 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 200 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.000 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 4.820 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 300 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 800 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | EaD | — | 9.050 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 5.000 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| Segurança PúblicaServiços | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 100 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 5.000 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 5.000 |
| TeologiaArtes e humanidades | Bacharelado | EaD | — | — |
| Transporte AéreoServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| AgronomiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 9.920 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 55 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 2 | 29.840 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 29.840 |
| Engenharia CivilEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 22.940 |
| Engenharia De ProduçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 25.370 |
| Engenharia ElétricaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 5.000 |
| Engenharia MecânicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 5.000 |
| EstatísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Estética E CosméticaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| FarmáciaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 9.680 |
| FisioterapiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 74.600 |
| Gestão HospitalarEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | — | 4.500 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 4.820 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 4.500 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 4.500 |
| Interdisciplinar Em SaúdeEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 1.200 |
| Letras - Português E InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 10.660 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 4.500 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 4.500 |
| NutriçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 3 | 42.400 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 10.660 |
| RadiologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 3 | 50 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 319).
Perguntas frequentes sobre a UB
A UB é pública ou privada?
A Universidade Brasil é uma instituição privada com fins lucrativos, organizada como universidade.
Qual a nota da UB no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UB tem nota 3 de 5. No Conceito Institucional 2026, recebeu nota 5.
A UB participa do Sisu?
Não encontramos a UB nas edições do Sisu que acompanhamos. Confira as formas de ingresso no site oficial da instituição.
Onde fica a UB?
A sede fica em Rua Carolina Fonseca - 584 - CEP: 08230-030 - ITAQUERA, São Paulo, SP.
