Universidade da Amazônia
Sobre a UNAMA
A Universidade da Amazônia (UNAMA), inicialmente denominada União das Escolas Superiores do Pará - UNESPA, é uma instituição de ensino superior brasileira privada pluridisciplinar, com sede na cidade de Belém, no estado do Pará, fundada em 1987. É uma instituição pluralista, apartidária, dialogal e católica, integrante do Grupo Ser Educacional e, financiada com contribuições de seus estudantes e de convênios e contratos com instituições públicas e privadas. Em 1993 a denominação mudou para Universidade da Amazônia.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UNAMA
Avenida Alcindo Cacela - 287 - CEP: 66060-902 - Umarizal, Belém, PAComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
178 cursos em atividade e 40 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 450 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 920 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 1.500 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 240 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 580 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 680 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 100 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 720 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 180 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 580 |
| Ciência EconômicaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 4 | 8.850 |
| Ciência PolíticaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 3 | 8.850 |
| Ciências AeronáuticasServiços | Bacharelado | EaD | 4 | 8.850 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 300 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 920 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 5 | 8.850 |
| Ciências Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Coach DigitalNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| Coaching E MentoringNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| CodingComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| Computação Em NuvemComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 2.000 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 300 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 780 |
| Data ScienceComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 590 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 240 |
| Digital SecurityComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 918 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 180 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| E-CommerceNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 500 |
| Educação EspecialEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 500 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 8.850 |
| Empreendedorismo DigitalNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 920 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 240 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 240 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 240 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 200 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 240 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 240 |
| Experiência Do Usuário E Modelagem De Projetos InovadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 2.000 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 720 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| FilmmakerArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 5 | 240 |
| FilmmakerArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 920 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Game DesignComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | 3 | 720 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 240 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 240 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | EaD | 5 | 2.000 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 500 |
| GeologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 480 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 240 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 500 |
| Gestão De Negócios ImobiliáriosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 500 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 240 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| Gestão De Serviços Jurídicos E NotariaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| Gestão De TrânsitoServiços | Tecnológico | EaD | 5 | 500 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Gestão HospitalarNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 8.850 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 500 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 8.250 |
| Internet Das CoisasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 8.250 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 580 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 580 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 8.850 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 55 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 8.850 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 55 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 8.850 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 55 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 720 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 100 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 500 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 820 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 180 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 8.850 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 180 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 480 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 180 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 240 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 110 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 8.850 |
| PodologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Semipresencial | — | 200 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 240 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Segurança No TrabalhoServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 240 |
| Segurança PúblicaServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Service DesignComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Service DesignComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 8.850 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 820 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 500 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Streaming ProfissionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| TeologiaArtes e humanidades | Bacharelado | EaD | 4 | 500 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 580 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 500 |
| Arquitetura E UrbanismoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 8.850 |
| BiomedicinaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 8.850 |
| CiênciasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 2 | 50 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 8.850 |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Desenvolvimento De Sistemas E De SoftwareEm extinção · não recebe novos alunos | Sequencial | Presencial | — | 100 |
| Design De InterioresEm extinção · não recebe novos alunos | Sequencial | Presencial | — | 110 |
| Educação EspecialEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 500 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 8.850 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 8.850 |
| EnfermagemEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 200 |
| Engenharia CivilEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 3 | 8.850 |
| Engenharia De ProduçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 3 | 8.850 |
| Engenharia ElétricaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 8.850 |
| Engenharia MecânicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 8.850 |
| Estética E CosméticaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| FarmáciaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 8.850 |
| FisioterapiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 8.850 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 500 |
| Gestão AmbientalEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Gestão HospitalarEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 5 | 8.850 |
| Gestão PúblicaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 3 | 100 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 500 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 8.850 |
| Letras - EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 8.850 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 8.850 |
| Letras - LibrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 8.850 |
| LogísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 500 |
| Medicina VeterináriaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 8.850 |
| NutriçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 3 | 8.850 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 100 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 8.850 |
| PodologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 8.850 |
| Processamento De DadosEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| PsicologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Redes De ComputadoresEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 580 |
| Relações InternacionaisEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Serviço SocialEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 500 |
| Terapia OcupacionalEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 500 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 383).
Perguntas frequentes sobre a UNAMA
A UNAMA é pública ou privada?
A Universidade da Amazônia é uma instituição privada com fins lucrativos, organizada como universidade.
Qual a nota da UNAMA no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UNAMA tem nota 3 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UNAMA participa do Sisu?
Não encontramos a UNAMA nas edições do Sisu que acompanhamos. Confira as formas de ingresso no site oficial da instituição.
Onde fica a UNAMA?
A sede fica em Avenida Alcindo Cacela - 287 - CEP: 66060-902 - Umarizal, Belém, PA.
