Universidade de Taubaté
Sobre a UNITAU
A Universidade de Taubaté (UNITAU) é uma autarquia educacional brasileira pertencente ao governo municipal de Taubaté, com diversas unidades espalhadas pelo município e também com campi nos municípios de Caraguatatuba e Cruzeiro (SP), além de diversos polos EAD espalhados pelo Brasil.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UNITAU
Rua Quatro de Março - 432 - CEP: 12020-270 - Centro, Taubaté, SPComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
112 cursos em atividade e 36 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 300 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 1.380 |
| AgroecologiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Semipresencial | — | 240 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 990 |
| Apicultura E MeliponiculturaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Semipresencial | — | 620 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 120 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| Artes VisuaisEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.380 |
| Artes Visuais - Programa Segunda LicenciaturaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 120 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| Ciências BiológicasEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 1.380 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 2 | 60 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 80 |
| Construção De EdifíciosEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 60 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 3 | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 420 |
| Educação EspecialEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.810 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 250 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 250 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| Educação FísicaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| Energias RenováveisEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 160 |
| Engenharia AeronáuticaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 140 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 310 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 130 |
| Engenharia De EnergiasEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 80 |
| Engenharia De Produção MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 150 |
| Engenharia Elétrica E EletrônicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 2 | 270 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 3 | 80 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| FilosofiaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| Filosofia - Programa Segunda LicenciaturaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.205 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 140 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 60 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.810 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | SC | 60 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| GeografiaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| Geografia - Programa Segunda LicenciaturaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Semipresencial | — | 4.340 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 3 | 1.380 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 120 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 3 | 1.380 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Gestão Do AgronegócioNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 1.095 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 1.380 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| HistóriaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| História - Programa Segunda LicenciaturaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.205 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 120 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| Letras - Língua Portuguesa E Língua Inglesa E Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 120 |
| Letras - Língua Portuguesa E Língua Inglesa E Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 50 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Espanhola E Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 2 | 120 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 1.380 |
| Manutenção IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 70 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 1.085 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | SC | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| MatemáticaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| Matemática - Programa Segunda LicenciaturaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.205 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 120 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 2 | 120 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 60 |
| Mídias Sociais DigitaisArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 170 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 160 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 120 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.860 |
| PedagogiaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 2.510 |
| Petróleo E GásEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 60 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 1.380 |
| Produção AudiovisualArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 30 |
| Produção MultimídiaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 60 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 420 |
| Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 120 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | SC | 60 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| QuímicaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| Química - Programa Segunda LicenciaturaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.205 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 3 | 60 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | — | 60 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Secretariado ExecutivoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 80 |
| Segunda Licenciatura Em Pedagogia Para Professores Em Exercício Na Educação Básica PúblicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.185 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 990 |
| Sistema De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | — | 990 |
| SociologiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.290 |
| SociologiaEducação | Programa de Formação | EaD | — | 1.810 |
| Sociologia - Programa Segunda LicenciaturaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.205 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 2 | 90 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 2 | 60 |
| AgroecologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | — | 570 |
| AgronomiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | SC | 40 |
| Apicultura E MeliponiculturaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | — | 620 |
| Artes VisuaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.810 |
| Artes Visuais - Programa Segunda LicenciaturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.380 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Segunda Licenciatura | EaD | — | 1.810 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 3.190 |
| Computação AplicadaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Computação CientíficaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Educação EspecialEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.810 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 60 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Segunda Licenciatura | EaD | — | 1.810 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 3.190 |
| Engenharia De TelecomunicaçõesEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | SC | 60 |
| FilosofiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.810 |
| Filosofia - Programa Segunda LicenciaturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.380 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.810 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.810 |
| Geografia - Programa Segunda LicenciaturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.380 |
| Gestão AmbientalEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 5 | 1.085 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.810 |
| História - Programa Segunda LicenciaturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 1.380 |
| Letras - Língua PortuguesaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.810 |
| Letras - Língua Portuguesa E Língua Inglesa E Respectivas LiteraturasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 50 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.810 |
| Matemática - Programa Segunda LicenciaturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 1.380 |
| MúsicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.810 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 2.510 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.810 |
| Química - Programa Segunda LicenciaturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.380 |
| Segunda Licenciatura Em Pedagogia Para Professores Em Exercício Na Educação Básica PúblicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.880 |
| Serviço SocialEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 990 |
| SociologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 1.810 |
| Sociologia - Programa Segunda LicenciaturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 1.380 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 665).
Perguntas frequentes sobre a UNITAU
A UNITAU é pública ou privada?
A Universidade de Taubaté é uma instituição especial, organizada como universidade.
Qual a nota da UNITAU no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UNITAU tem nota 3 de 5. No Conceito Institucional 2017, recebeu nota 3.
A UNITAU participa do Sisu?
Não encontramos a UNITAU nas edições do Sisu que acompanhamos. Confira as formas de ingresso no site oficial da instituição.
Onde fica a UNITAU?
A sede fica em Rua Quatro de Março - 432 - CEP: 12020-270 - Centro, Taubaté, SP.
