Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – Unemat
Sobre a UNEMAT
A Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – Unemat é uma instituição pública estadual com sede em Cáceres (MT). No último IGC do MEC (2023), recebeu nota 3 de 5.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Diamantino – MT | Noturno | 40 | 1243,1 por vaga | 540,71 | 452,56 |
| AdministraçãoBacharelado · Juara – MT | Noturno | 40 | 832,1 por vaga | 552,55 | 509,06 |
| AdministraçãoBacharelado · Nova Mutum – MT | Noturno | 40 | 1052,6 por vaga | 548,03 | 505,49 |
| AdministraçãoBacharelado · Sinop – MT | Noturno | 50 | 2645,3 por vaga | 589,71 | 470,69 |
| AdministraçãoBacharelado · Tangará da Serra – MT | Matutino | 40 | 1162,9 por vaga | 545,46 | 480,93 |
| AdministraçãoBacharelado · Tangará da Serra – MT | Noturno | 40 | 1684,2 por vaga | 542,17 | 504,15 |
| AgronomiaBacharelado · Alta Floresta – MT | Integral | 40 | 1313,3 por vaga | 554,98 | 466,81 |
| AgronomiaBacharelado · Cáceres – MT | Integral | 40 | 2325,8 por vaga | 560,35 | 445,59 |
| AgronomiaBacharelado · Nova Mutum – MT | Integral | 40 | 1333,3 por vaga | 551,16 | 496,37 |
| AgronomiaBacharelado · Nova Xavantina – MT | Integral | 40 | 1453,6 por vaga | 560,01 | 468,09 |
| AgronomiaBacharelado · Tangará da Serra – MT | Integral | 40 | 2466,2 por vaga | 592,66 | 523,49 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Barra do Bugres – MT | Integral | 40 | 2375,9 por vaga | 673,21 | 444,44 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Alto Araguaia – MT | Noturno | 40 | 882,2 por vaga | 586,71 | 469,07 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Barra do Bugres – MT | Noturno | 40 | 1172,9 por vaga | 597,78 | 429,63 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Cáceres – MT | Matutino | 40 | 1483,7 por vaga | 610,97 | 466,02 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Alta Floresta – MT | Noturno | 40 | 441,1 por vaga | – | 521,42 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Cáceres – MT | Integral | 40 | 842,1 por vaga | 519,65 | 516,24 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Nova Xavantina – MT | Noturno | 40 | 391,0 por vaga | 424,30 | 415,86 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Tangará da Serra – MT | Noturno | 40 | 982,5 por vaga | 508,59 | 514,64 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Cáceres – MT | Matutino | 40 | 1293,2 por vaga | 552,56 | 422,63 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Nova Mutum – MT | Noturno | 40 | 952,4 por vaga | 525,05 | 555,39 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Sinop – MT | Matutino | 50 | 1352,7 por vaga | 559,29 | 434,07 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Tangará da Serra – MT | Noturno | 40 | 1563,9 por vaga | 555,99 | 435,11 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Sinop – MT | Matutino | 50 | 911,8 por vaga | 563,77 | 503,51 |
| DireitoBacharelado · Alta Floresta – MT | Noturno | 40 | 39810,0 por vaga | 684,95 | 571,85 |
| DireitoBacharelado · Barra do Bugres – MT | Noturno | 40 | 3619,0 por vaga | 676,14 | 502,08 |
| DireitoBacharelado · Cáceres – MT | Matutino | 40 | 50412,6 por vaga | 684,08 | 623,94 |
| DireitoBacharelado · Diamantino – MT | Noturno | 40 | 49912,5 por vaga | 682,75 | 501,25 |
| DireitoBacharelado · Pontes e Lacerda – MT | Noturno | 40 | 3849,6 por vaga | 678,21 | 442,96 |
| Educação FísicaLicenciatura · Cáceres – MT | Matutino | 40 | 1273,2 por vaga | 502,41 | 393,99 |
| Educação FísicaLicenciatura · Diamantino – MT | Noturno | 40 | 661,7 por vaga | 461,73 | 457,62 |
| EnfermagemBacharelado · Cáceres – MT | Integral | 40 | 50212,6 por vaga | 654,23 | 528,06 |
| EnfermagemBacharelado · Diamantino – MT | Integral | 40 | 2997,5 por vaga | 652,85 | 523,05 |
| EnfermagemBacharelado · Tangará da Serra – MT | Integral | 40 | 2997,5 por vaga | 650,25 | 449,57 |
| Engenharia CivilBacharelado · Nova Xavantina – MT | Integral | 40 | 1373,4 por vaga | 611,04 | 430,19 |
| Engenharia CivilBacharelado · Sinop – MT | Integral | 40 | 1724,3 por vaga | 634,34 | 457,07 |
| Engenharia CivilBacharelado · Tangará da Serra – MT | Integral | 40 | 1433,6 por vaga | 612,41 | 514,64 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Barra do Bugres – MT | Integral | 40 | 310,8 por vaga | – | 452,05 |
| Engenharia De Produção AgroindustrialBacharelado · Barra do Bugres – MT | Integral | 40 | 391,0 por vaga | – | 442,25 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Sinop – MT | Integral | 40 | 1042,6 por vaga | 595,59 | 555,51 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Alta Floresta – MT | Integral | 40 | 541,4 por vaga | 484,45 | 407,17 |
| GeografiaLicenciatura · Cáceres – MT | Noturno | 40 | 701,8 por vaga | 458,86 | 432,31 |
| GeografiaLicenciatura · Sinop – MT | Noturno | 40 | 541,4 por vaga | 458,41 | 468,95 |
| HistóriaLicenciatura · Cáceres – MT | Noturno | 40 | 992,5 por vaga | 505,38 | 464,98 |
| JornalismoBacharelado · Tangará da Serra – MT | Noturno | 40 | 1283,2 por vaga | 597,97 | 453,15 |
| LetrasLicenciatura · Alto Araguaia – MT | Noturno | 40 | 290,7 por vaga | – | – |
| LetrasLicenciatura · Cáceres – MT | Noturno | 40 | 822,1 por vaga | 468,71 | 433,64 |
| LetrasLicenciatura · Tangará da Serra – MT | Noturno | 40 | 621,6 por vaga | 457,03 | 487,21 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Pontes e Lacerda – MT | Noturno | 40 | 561,4 por vaga | 472,52 | 465,38 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Sinop – MT | Noturno | 40 | 731,8 por vaga | 526,93 | 522,63 |
| MatemáticaLicenciatura · Barra do Bugres – MT | Noturno | 40 | 360,9 por vaga | – | – |
| MatemáticaLicenciatura · Cáceres – MT | Noturno | 40 | 581,5 por vaga | 445,12 | 462,49 |
| MatemáticaLicenciatura · Sinop – MT | Noturno | 40 | 360,9 por vaga | – | 443,39 |
| MedicinaBacharelado · Cáceres – MT | Integral | 30 | 2.60186,7 por vaga | 782,41 | 693,53 |
| PedagogiaLicenciatura · Cáceres – MT | Noturno | 40 | 1373,4 por vaga | 495,99 | 315,43 |
| PedagogiaLicenciatura · Juara – MT | Noturno | 40 | 501,3 por vaga | 412,66 | 465,11 |
| PedagogiaLicenciatura · Sinop – MT | Noturno | 40 | 1233,1 por vaga | 516,06 | 516,11 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Sinop – MT | Noturno | 40 | 1333,3 por vaga | 599,37 | 487,88 |
| TurismoBacharelado · Nova Xavantina – MT | Noturno | 40 | 220,6 por vaga | – | – |
| ZootecniaBacharelado · Pontes e Lacerda – MT | Integral | 40 | 1002,5 por vaga | 502,14 | 400,57 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UNEMAT
Avenida Tancredo Neves 1095 - 1095 - CEP: 78217-900 - Cavalhada III, Cáceres, MTComo chegar
Cursos de graduação autorizados
171 cursos em atividade e 42 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 3 | 75 |
| AgrimensuraEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| AgroecologiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| AgropecuáriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| AlimentosEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | — |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 2 | 50 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 100 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 200 |
| Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Computação E InformáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 100 |
| Construção De EdifíciosEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 200 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Educação Bilíngue De SurdosEducação | Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| Educação Escolar QuilombolaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.200 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Enfermagem Intercultural IndígenaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 60 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 2 | 50 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia De Produção AgroindustrialEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 60 |
| Engenharia De Produção AgroindustrialEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Engenharia De Produção AgroindustrialEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.575 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 250 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| Gestão De CooperativasNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 150 |
| Gestão De Negócios E InovaçãoNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 60 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 120 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| HorticulturaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 250 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 120 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 100 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Licenciatura Intercultural IndígenaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 128 |
| Licenciatura Intercultural IndígenaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 1 | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.200 |
| Mecânica De PrecisãoEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 120 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 90 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 516 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 636 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 450 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 448 |
| Pedagogia InterculturalEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 150 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | 3 | 300 |
| SociologiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| TeatroArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 56 |
| TeatroArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| TurismoServiços | Bacharelado | EaD | — | 100 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | SC | 50 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Artes VisuaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 250 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 150 |
| Ciências ContábeisEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| ComputaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 80 |
| ComputaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 2 | 80 |
| ComputaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Computação E InformáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 150 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 175 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 400 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 350 |
| LetrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 50 |
| Letras - EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Letras - EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Letras - EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 250 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 100 |
| Letras - Português E EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| Letras - Português E InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 50 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 60 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 150 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 159 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 129 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 112 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 450 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 60 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | SC | 60 |
| TurismoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | SC | 50 |
| ZootecniaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 719).
Perguntas frequentes sobre a UNEMAT
A UNEMAT é pública ou privada?
A Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – Unemat é uma instituição pública estadual, organizada como universidade.
Qual a nota da UNEMAT no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UNEMAT tem nota 3 de 5. No Conceito Institucional , recebeu nota -.
A UNEMAT participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UNEMAT ofereceu 2.420 vagas em 26 cursos.
Qual a maior nota de corte da UNEMAT?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Cáceres, integral): 782,41 pontos.
Onde fica a UNEMAT?
A sede fica em Avenida Tancredo Neves 1095 - 1095 - CEP: 78217-900 - Cavalhada III, Cáceres, MT.
