
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| TURISMO ECOLÓGICO | 52 | - | - | - | - |
| TURISMO | 52 | - | - | - | - |
| TECNOLOGIA ELETRÔNICA | 100 | - | - | - | - |
| TEATRO | 25 | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 80 | - | 4 | 4 | 4 |
| SAÚDE COLETIVA | 33 | - | - | - | - |
| SANEAMENTO AMBIENTAL | 52 | - | - | - | - |
| QUÍMICA | 35 | - | - | - | - |
| PSICOLOGIA | 44 | - | - | - | - |
| PRODUÇÃO PESQUEIRA | 42 | - | - | - | - |
| PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 42 | - | - | - | - |
| PETRÓLEO E GÁS | 42 | - | - | - | - |
| PEDAGOGIA INTERCULTURAL INDíGENA | 35 | - | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 44 | - | - | - | - |
| ODONTOLOGIA | 104 | - | 4 | 4 | 3 |
| MÚSICA | 47 | - | 3 | 3 | 4 |
| MÚSICA - EDUCAÇÃO MUSICAL | 188 | - | - | - | - |
| METEOROLOGIA | 52 | - | - | - | - |
| MEDICINA | 130 | - | 3 | 1 | 2 |
| MATEMÁTICA | 50 | - | - | - | - |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA | 100 | - | - | - | - |
| LOGÍSTICA | 52 | - | - | - | - |
| LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA | 40 | - | - | - | - |
| LETRAS | 40 | - | 2 | 2 | SC |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 42 | - | - | - | - |
| LETRAS - LíNGUA INGLESA | 40 | - | - | - | - |
| JOGOS DIGITAIS | 80 | - | - | - | - |
| INFORMÁTICA | 54 | - | 3 | 3 | 3 |
| HISTÓRIA | 50 | - | - | - | - |
| GESTÃO PÚBLICA | 40 | - | - | - | - |
| GESTÃO DE TURISMO | 40 | - | - | - | - |
| GESTÃO COMERCIAL | 42 | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 42 | - | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 41 | - | - | - | - |
| FÍSICA | 41 | - | 4 | 2 | 3 |
| FARMÁCIA | 35 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 25 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA NAVAL | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0 | - | 3 | 3 | 2 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 54 | - | 2 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | - | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 50 | - | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 0 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA | 0 | - | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 42 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO INDÍGENA COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INDÍGENA, PORTUGUESA E LITERATURA | 0 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO INDÍGENA COM HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA E GEOGRAFIA | 0 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO INDÍGENA COM HABILITAÇÃO EM FÍSICA E MATEMÁTICA | 0 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO DE INDÍGENAS DO ALTO SOLIMÕES | 0 | - | - | - | - |
| DIREITO | 40 | - | - | - | - |
| DANÇA | 40 | - | - | - | - |
| CONSTRUÇÃO NAVAL | 50 | - | - | - | - |
| COMPUTAÇÃO | 44 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 47 | - | 4 | 3 | 4 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50 | - | - | - | - |
| CIÊNCIA ECONÔMICA | 52 | - | - | - | - |
| CIÊNCIA DA RELIGIÃO | 90 | - | - | - | - |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 | - | - | - | - |
| BIOTECNOLOGIA | 41 | - | - | - | - |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 52 | - | - | 5 | - |
| ARQUEOLOGIA | 32 | - | - | - | - |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 32 | - | - | - | - |
| ALIMENTOS | 40 | - | - | - | - |
| AGROECOLOGIA | 40 | - | - | - | - |
| AGRIMENSURA | 51 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 98 | - | 4 | 4 | 3 |
As inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular Uerj 2027 já estão abertas. Confira datas, taxas e como se preparar para o processo seletivo.