Universidade Estadual de Goiás
Sobre a UEG
A Universidade Estadual de Goiás (UEG) é uma universidade pública estadual multicampi, situada no Estado de Goiás, Brasil, fundada em 16 de abril de 1999, pela Lei ordinária estadual n.º 13 456, com 33 unidades universitárias e 8 campi com atuação em 35 municípios do estado. Sua sede é o Campus Central, que anteriormente era a Universidade Estadual de Anápolis (UNIANA), fundida com outras vinte e sete instituições de ensino superior do estado, resultando na formação da UEG. Para ingressar na universidade, há duas formas: por meio do exame vestibular, ou por meio de aproveitamento do Exame Nacional do Ensino Médio.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UEG
Rodovia BR-153, Quadra Área, Km 99, Bloco I a IV - s/nº - CEP: 75132-903 - ZONA RURAL, Anápolis, GOComo chegar
Cursos de graduação autorizados
140 cursos em atividade e 4 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 250 |
| AgroecologiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| AgroindústriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 30 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 30 |
| Cinema E AudiovisualArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 2 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 2 | 40 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 120 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 40 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Engenharia AgrícolaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 30 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | 3 | 40 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | 2 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 30 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | EaD | — | 150 |
| Gestão Do AgronegócioNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 2 | 40 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 800 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 30 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 80 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 250 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa E Suas Respectivas LiteraturasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 24 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| MineraçãoEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 35 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 160 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Química IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 2 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 2 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 200 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 40 |
| Turismo E PatrimônioServiços | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 100 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 250 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 1.450 |
| TurismoEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 3 | 40 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 47).
Perguntas frequentes sobre a UEG
A UEG é pública ou privada?
A Universidade Estadual de Goiás é uma instituição pública estadual, organizada como universidade.
Qual a nota da UEG no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UEG tem nota 3 de 5. No Conceito Institucional , recebeu nota -.
A UEG participa do Sisu?
Não encontramos a UEG nas edições do Sisu que acompanhamos. Confira as formas de ingresso no site oficial da instituição.
Onde fica a UEG?
A sede fica em Rodovia BR-153, Quadra Área, Km 99, Bloco I a IV - s/nº - CEP: 75132-903 - ZONA RURAL, Anápolis, GO.
