
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | 50 | - | 3 | 3 | 4 |
| TURISMO | 50 | - | 3 | 2 | 2 |
| TEATRO | 25 | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | - | - | - | - |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 30 | - | 3 | 3 | 3 |
| QUÍMICA | 50 | - | 3 | 3 | 2 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 50 | - | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 40 | - | 4 | 4 | 4 |
| MEDICINA | 48 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA | 40 | - | 3 | 2 | 2 |
| LOGÍSTICA | 40 | - | - | - | - |
| LETRAS | 40 | - | 2 | 2 | 2 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 40 | - | 3 | 3 | 2 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 40 | - | 3 | 3 | 3 |
| HISTÓRIA | 40 | - | 3 | 2 | 3 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 40 | - | 3 | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA | 40 | - | - | - | - |
| FÍSICA | 40 | - | 2 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 50 | - | 3 | 2 | 2 |
| ENGENHARIA FÍSICA | 50 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 50 | - | 2 | 2 | 2 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 50 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENFERMAGEM | 50 | - | 4 | 4 | 4 |
| DIREITO | 50 | - | 2 | 3 | 2 |
| DANÇA | 25 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | - | SC | SC | SC |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 50 | - | 3 | 2 | 2 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | - | 3 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 25 | - | 3 | 3 | 3 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 50 | - | 3 | 2 | 2 |
| ARTES CÊNICAS | 50 | - | - | - | - |
| AGRONOMIA | 50 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 40 | - | 2 | 2 | 2 |
A Unicamp abriu inscrições para o simulado presencial da 1ª fase do vestibular 2027. Taxa de R$ 100 com provas aplicadas em quatro cidades de São Paulo.