Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Sobre a UFMS
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é uma instituição de ensino superior pública federal brasileira, com campi instalados em nove cidades do interior: Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas, Paranaíba e Ponta Porã, o que contribui para descentralizar o ensino para atender à demanda de várias regiões do estado. O campus principal e a sede administrativa da UFMS compõem a Cidade Universitária, localizada em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Aquidauana – MS | Noturno | 12 | 1139,4 por vaga | 610,18 | 406,85 |
| AdministraçãoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 12 | 18115,1 por vaga | 714,12 | 455,12 |
| AdministraçãoBacharelado · Campo Grande – MS | Noturno | 12 | 50742,3 por vaga | 708,85 | 549,50 |
| AdministraçãoBacharelado · Chapadão do Sul – MS | Noturno | 10 | 535,3 por vaga | 611,63 | 492,10 |
| AdministraçãoBacharelado · Corumbá – MS | Noturno | 12 | 16413,7 por vaga | 647,63 | 444,29 |
| AdministraçãoBacharelado · Naviraí – MS | Noturno | 8 | 9311,6 por vaga | 631,78 | 528,92 |
| AdministraçãoBacharelado · Nova Andradina – MS | Noturno | 12 | 615,1 por vaga | 605,53 | 546,15 |
| AdministraçãoBacharelado · Paranaíba – MS | Noturno | 10 | 646,4 por vaga | 636,22 | 516,75 |
| AdministraçãoBacharelado · Três Lagoas – MS | Noturno | 12 | 17114,3 por vaga | 669,16 | 535,38 |
| AgronomiaBacharelado · Chapadão do Sul – MS | Integral | 10 | 989,8 por vaga | 678,03 | 427,88 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 31931,9 por vaga | 731,43 | 568,54 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Naviraí – MS | Integral | 10 | 10210,2 por vaga | 716,88 | 591,40 |
| Artes VisuaisBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 6 | 10116,8 por vaga | 693,53 | 573,29 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Campo Grande – MS | Integral | 6 | 6510,8 por vaga | 672,86 | 601,30 |
| AudiovisualBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 6 | 15626,0 por vaga | 706,12 | 595,80 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 12 | 22018,3 por vaga | 732,46 | 524,87 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Aquidauana – MS | Noturno | 10 | 606,0 por vaga | 583,11 | 460,09 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 12912,9 por vaga | 713,24 | 607,54 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Campo Grande – MS | Noturno | 10 | 14114,1 por vaga | 680,93 | 477,90 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Corumbá – MS | Vespertino | 10 | 545,4 por vaga | 605,33 | 440,17 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Três Lagoas – MS | Integral | 8 | 516,4 por vaga | 634,19 | 526,44 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Campo Grande – MS | Noturno | 12 | 24720,6 por vaga | 706,96 | 574,59 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Corumbá – MS | Noturno | 10 | 727,2 por vaga | 631,32 | 475,89 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Nova Andradina – MS | Noturno | 8 | 374,6 por vaga | 617,27 | 596,27 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Três Lagoas – MS | Noturno | 10 | 777,7 por vaga | 675,58 | 584,94 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 12 | 877,3 por vaga | 719,27 | 601,39 |
| Ciências SociaisBacharelado · Campo Grande – MS | Matutino | 10 | 959,5 por vaga | 642,70 | 580,34 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Naviraí – MS | Noturno | 8 | 162,0 por vaga | 504,60 | 514,41 |
| DireitoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 12 | 41534,6 por vaga | 788,12 | 626,17 |
| DireitoBacharelado · Campo Grande – MS | Noturno | 12 | 67756,4 por vaga | 773,86 | 631,80 |
| DireitoBacharelado · Corumbá – MS | Noturno | 10 | 18418,4 por vaga | 742,73 | 556,58 |
| DireitoBacharelado · Coxim – MS | Noturno | 12 | 16313,6 por vaga | 746,42 | 697,81 |
| DireitoBacharelado · Três Lagoas – MS | Integral | 11 | 15714,3 por vaga | 748,92 | 551,27 |
| DireitoBacharelado · Três Lagoas – MS | Noturno | 11 | 23721,5 por vaga | 732,95 | 580,96 |
| Educação FísicaLicenciatura · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 17017,0 por vaga | 613,31 | 532,23 |
| Educação FísicaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 19119,1 por vaga | 647,20 | 528,99 |
| Educação FísicaLicenciatura · Corumbá – MS | Integral | 10 | 939,3 por vaga | 584,58 | 538,95 |
| EnfermagemBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 55655,6 por vaga | 742,71 | 591,89 |
| EnfermagemBacharelado · Coxim – MS | Integral | 9 | 10011,1 por vaga | 727,62 | 588,10 |
| EnfermagemBacharelado · Três Lagoas – MS | Integral | 8 | 19424,3 por vaga | 725,29 | 635,83 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 909,0 por vaga | 677,58 | 492,63 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 20 | 22311,2 por vaga | 722,60 | 539,43 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 515,1 por vaga | 689,60 | 588,88 |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 12 | 15412,8 por vaga | 749,00 | 628,08 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 12 | 867,2 por vaga | 701,78 | 478,23 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Nova Andradina – MS | Integral | 10 | 313,1 por vaga | 633,25 | 488,42 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Três Lagoas – MS | Integral | 10 | 797,9 por vaga | 714,37 | 495,35 |
| Engenharia De SoftwareBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 14 | 22816,3 por vaga | 753,64 | 510,44 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 12 | 665,5 por vaga | 664,72 | 612,61 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Chapadão do Sul – MS | Integral | 10 | 474,7 por vaga | 605,01 | 449,51 |
| Engenharia FísicaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 8 | 273,4 por vaga | 720,57 | 549,25 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 545,4 por vaga | 725,80 | 620,02 |
| FarmáciaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 22822,8 por vaga | 739,59 | 513,09 |
| FilosofiaLicenciatura · Campo Grande – MS | Noturno | 12 | 715,9 por vaga | 639,39 | 580,26 |
| FisioterapiaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 8 | 45657,0 por vaga | 706,46 | 618,66 |
| FísicaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 7 | 172,4 por vaga | 643,17 | 600,81 |
| FísicaLicenciatura · Campo Grande – MS | Noturno | 7 | 436,1 por vaga | 621,25 | 489,72 |
| GeografiaLicenciatura · Aquidauana – MS | Noturno | 8 | 232,9 por vaga | 490,91 | 454,70 |
| GeografiaBacharelado · Aquidauana – MS | Noturno | 8 | 253,1 por vaga | 607,42 | 461,65 |
| GeografiaBacharelado · Campo Grande – MS | Noturno | 10 | 636,3 por vaga | 596,30 | 540,48 |
| GeografiaLicenciatura · Corumbá – MS | Noturno | 8 | 496,1 por vaga | 538,24 | 460,05 |
| GeografiaLicenciatura · Três Lagoas – MS | Noturno | 8 | 283,5 por vaga | 568,05 | 459,73 |
| GeografiaBacharelado · Três Lagoas – MS | Noturno | 6 | 111,8 por vaga | 561,15 | 669,38 |
| HistóriaLicenciatura · Aquidauana – MS | Noturno | 8 | 374,6 por vaga | 565,46 | 460,66 |
| HistóriaBacharelado · Campo Grande – MS | Noturno | 10 | 808,0 por vaga | 670,47 | 420,34 |
| HistóriaLicenciatura · Campo Grande – MS | Noturno | 12 | 12110,1 por vaga | 674,16 | 483,33 |
| HistóriaLicenciatura · Corumbá – MS | Noturno | 9 | 515,7 por vaga | 590,60 | 525,18 |
| HistóriaLicenciatura · Nova Andradina – MS | Noturno | 10 | 242,4 por vaga | 566,11 | 466,08 |
| HistóriaLicenciatura · Três Lagoas – MS | Noturno | 9 | 434,8 por vaga | 646,39 | 509,01 |
| JornalismoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 15915,9 por vaga | 708,89 | 603,66 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Coxim – MS | Noturno | 10 | 343,4 por vaga | 521,28 | 517,02 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Três Lagoas – MS | Noturno | 7 | 182,6 por vaga | 591,02 | 517,45 |
| Letras - Português E EspanholLicenciatura · Aquidauana – MS | Noturno | 6 | 315,2 por vaga | 538,78 | 468,25 |
| Letras - Português E EspanholLicenciatura · Campo Grande – MS | Matutino | 10 | 474,7 por vaga | 633,16 | 489,65 |
| Letras - Português E EspanholLicenciatura · Três Lagoas – MS | Noturno | 7 | 284,0 por vaga | 577,38 | 462,85 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Aquidauana – MS | Noturno | 6 | 223,7 por vaga | 610,10 | 515,25 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Campo Grande – MS | Matutino | 10 | 757,5 por vaga | 685,96 | 519,51 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Três Lagoas – MS | Noturno | 7 | 436,1 por vaga | 687,85 | 474,73 |
| MatemáticaLicenciatura · Aquidauana – MS | Vespertino | 8 | 232,9 por vaga | 534,17 | 429,23 |
| MatemáticaBacharelado · Campo Grande – MS | Matutino | 8 | 364,5 por vaga | 648,15 | 485,03 |
| MatemáticaLicenciatura · Campo Grande – MS | Noturno | 10 | 515,1 por vaga | 630,28 | 460,22 |
| MatemáticaLicenciatura · Corumbá – MS | Integral | 8 | 313,9 por vaga | 534,34 | 442,08 |
| MatemáticaLicenciatura · Paranaíba – MS | Noturno | 8 | 202,5 por vaga | 563,20 | 451,30 |
| MatemáticaLicenciatura · Ponta Porã – MS | Noturno | 10 | 111,1 por vaga | 497,22 | 319,10 |
| MatemáticaLicenciatura · Três Lagoas – MS | Noturno | 10 | 373,7 por vaga | 565,55 | 488,23 |
| MedicinaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 16 | 1.34584,1 por vaga | 804,57 | 737,55 |
| MedicinaBacharelado · Três Lagoas – MS | Integral | 12 | 1.412117,7 por vaga | 829,52 | 733,53 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 58758,7 por vaga | 751,92 | 614,06 |
| NutriçãoBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 25125,1 por vaga | 716,77 | 533,63 |
| OdontologiaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 49349,3 por vaga | 743,34 | 661,55 |
| PedagogiaLicenciatura · Aquidauana – MS | Vespertino | 10 | 636,3 por vaga | 569,40 | 480,98 |
| PedagogiaLicenciatura · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 828,2 por vaga | 610,92 | 456,33 |
| PedagogiaLicenciatura · Campo Grande – MS | Noturno | 10 | 13513,5 por vaga | 655,43 | 530,15 |
| PedagogiaLicenciatura · Corumbá – MS | Integral | 10 | 838,3 por vaga | 561,79 | 449,49 |
| PedagogiaLicenciatura · Naviraí – MS | Noturno | 12 | 262,2 por vaga | 559,91 | 402,65 |
| PedagogiaLicenciatura · Ponta Porã – MS | Noturno | 10 | 404,0 por vaga | 512,84 | 456,33 |
| PedagogiaLicenciatura · Três Lagoas – MS | Noturno | 8 | 779,6 por vaga | 608,71 | 575,83 |
| Processos GerenciaisTecnológico · Campo Grande – MS | Noturno | 12 | 1119,3 por vaga | 618,77 | 483,82 |
| PsicologiaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 64164,1 por vaga | 754,78 | 622,45 |
| PsicologiaBacharelado · Corumbá – MS | Integral | 8 | 12215,3 por vaga | 720,47 | 623,47 |
| PsicologiaBacharelado · Paranaíba – MS | Integral | 8 | 11914,9 por vaga | 703,57 | 540,15 |
| QuímicaLicenciatura · Campo Grande – MS | Noturno | 9 | 626,9 por vaga | 638,73 | 407,24 |
| Química TecnológicaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 6 | 223,7 por vaga | 634,60 | 504,52 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Campo Grande – MS | Noturno | 14 | 20714,8 por vaga | 706,90 | 611,20 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Corumbá – MS | Noturno | 8 | 425,3 por vaga | 643,69 | 480,48 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Coxim – MS | Noturno | 10 | 313,1 por vaga | 580,49 | 447,30 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Ponta Porã – MS | Noturno | 10 | 252,5 por vaga | 569,50 | 509,96 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Três Lagoas – MS | Noturno | 10 | 898,9 por vaga | 673,78 | 479,48 |
| TurismoBacharelado · Campo Grande – MS | Matutino | 10 | 717,1 por vaga | 633,93 | 558,99 |
| ZootecniaBacharelado · Campo Grande – MS | Integral | 10 | 20120,1 por vaga | 681,97 | 537,01 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFMS
Av. Costa e Silva - s/n - CEP: 79070-900 - Cidade Universitária, Campo Grande, MSComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
135 cursos em atividade e 16 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 120 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 1.000 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| AudiovisualArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Ciência Dos DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 1.000 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | — | 30 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 35 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências InterdisciplinarEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Presencial | — | 160 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 110 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 150 |
| Educação E Processos De Trabalho: Alimentação EscolarEducação | Tecnológico | Semipresencial | — | 150 |
| Educação E Processos De Trabalho: Secretaria EscolarEducação | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.800 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| Educação SocialEducação | Tecnológico | Presencial | — | 300 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia De SoftwareComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia FísicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 35 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 45 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 500 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 500 |
| Gestão De Serviços Jurídicos E NotariaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 500 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 35 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 45 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 4.800 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 500 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 35 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 35 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 325 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 35 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Licenciatura Intercultural IndígenaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 55 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Mídias Sociais DigitaisArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 4 | 500 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 45 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 400 |
| Pedagogia Intercultural IndígenaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 150 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 1.000 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 45 |
| Química TecnológicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 70 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AlimentosEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 70 |
| Ciência Da ComputaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 250 |
| Construção De EdifíciosEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 5 | 50 |
| Educação E Processos De Trabalho: Alimentação EscolarEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 5 | 150 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 150 |
| Eletrotécnica IndustrialEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Gestão FinanceiraEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 600 |
| Letras - Português E EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 325 |
| Letras - Português E LiteraturaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 25 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 400 |
| Saneamento AmbientalEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 3 | 50 |
| TurismoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 694).
Perguntas frequentes sobre a UFMS
A UFMS é pública ou privada?
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFMS no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFMS tem nota 4 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UFMS participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UFMS ofereceu 1.079 vagas em 46 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFMS?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Três Lagoas, integral): 829,52 pontos.
Onde fica a UFMS?
A sede fica em Av. Costa e Silva - s/n - CEP: 79070-900 - Cidade Universitária, Campo Grande, MS.
