Universidade Federal de Minas Gerais
Sobre a UFMG
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é uma instituição de ensino superior pública federal brasileira, sediada na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. É a maior universidade do estado de Minas Gerais e possui campi nas cidades de Belo Horizonte, Tiradentes e Montes Claros.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 100 | 1.36613,7 por vaga | 724,24 | 529,74 |
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Noturno | 100 | 1.04910,5 por vaga | 697,32 | 538,50 |
| Abi - Ciências SociaisÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 80 | 5506,9 por vaga | 690,82 | 522,84 |
| Abi - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 45 | 2716,0 por vaga | 694,84 | 383,90 |
| Abi - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2887,2 por vaga | 675,26 | 461,60 |
| Abi - FísicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 80 | 3364,2 por vaga | 714,12 | 589,40 |
| Abi - FísicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2225,6 por vaga | 686,44 | 595,26 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 40 | 2115,3 por vaga | 673,50 | 447,34 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Noturno | 80 | 4375,5 por vaga | 643,28 | 504,76 |
| Abi - HistóriaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 44 | 4179,5 por vaga | 722,36 | 489,16 |
| Abi - HistóriaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Noturno | 44 | 52511,9 por vaga | 699,96 | 522,82 |
| Abi - MatemáticaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 80 | 3894,9 por vaga | 687,02 | 597,54 |
| Abi - MatemáticaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2386,0 por vaga | 675,56 | 610,96 |
| Abi - QuímicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Matutino | 50 | 2474,9 por vaga | 708,38 | 458,12 |
| Abi - QuímicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2396,0 por vaga | 672,10 | 598,76 |
| AdministraçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 50 | 1.18923,8 por vaga | 734,24 | 517,70 |
| AdministraçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 50 | 1.36327,3 por vaga | 722,34 | 492,94 |
| AdministraçãoBacharelado · Montes Claros – MG | Noturno | 40 | 84321,1 por vaga | 691,06 | 539,28 |
| AgronomiaBacharelado · Montes Claros – MG | Matutino | 40 | 44011,0 por vaga | 656,08 | 451,40 |
| AntropologiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2766,9 por vaga | 689,30 | 579,06 |
| AquaculturaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 50 | 2805,6 por vaga | 620,92 | 538,98 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 90 | 2.07423,0 por vaga | 748,32 | 361,28 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 60 | 1.17119,5 por vaga | 737,04 | 500,86 |
| ArquivologiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2957,4 por vaga | 622,50 | 572,56 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 82 | 5376,5 por vaga | 636,30 | 469,46 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 3007,5 por vaga | 621,36 | 463,20 |
| BiomedicinaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2.62865,7 por vaga | 764,44 | 646,42 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 80 | 2.01825,2 por vaga | 774,30 | 458,64 |
| Ciências AtuariaisBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 25 | 1104,4 por vaga | 700,02 | 592,94 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 80 | 1.21515,2 por vaga | 699,56 | 519,52 |
| Ciências Do EstadoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Vespertino | 50 | 2565,1 por vaga | 693,26 | 454,12 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 80 | 81310,2 por vaga | 754,28 | 657,24 |
| Ciências SocioambientaisBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 50 | 2374,7 por vaga | 666,42 | 483,34 |
| Conservação E Restauração De Bens Culturais MóveisBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 30 | 1284,3 por vaga | 669,98 | 597,98 |
| Controladoria E FinançasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 50 | 3026,0 por vaga | 712,50 | 631,10 |
| DesignBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 60 | 1.21020,2 por vaga | 724,96 | 500,70 |
| DireitoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 200 | 4.12120,6 por vaga | 769,68 | 591,50 |
| DireitoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 200 | 4.05420,3 por vaga | 755,18 | 571,98 |
| Educação FísicaLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Matutino | 60 | 5899,8 por vaga | 663,22 | 408,50 |
| Educação FísicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 60 | 79613,3 por vaga | 694,34 | 500,74 |
| Educação FísicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 30 | 53217,7 por vaga | 689,92 | 475,20 |
| EnfermagemBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 96 | 3.21633,5 por vaga | 727,30 | 547,28 |
| Engenharia AeroespacialBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 50 | 78615,7 por vaga | 782,30 | 487,48 |
| Engenharia Agrícola E AmbientalBacharelado · Montes Claros – MG | Matutino | 40 | 2486,2 por vaga | 637,64 | 476,82 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 50 | 3657,3 por vaga | 720,54 | 484,68 |
| Engenharia CivilBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 200 | 1.4297,1 por vaga | 723,80 | 300,08 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Montes Claros – MG | Matutino | 40 | 2305,8 por vaga | 643,02 | 583,02 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 80 | 4445,6 por vaga | 741,76 | 610,32 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 50 | 4278,5 por vaga | 728,14 | 468,90 |
| Engenharia De MinasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 60 | 3045,1 por vaga | 692,88 | 580,00 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 90 | 6226,9 por vaga | 746,40 | 523,04 |
| Engenharia De SistemasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 50 | 52110,4 por vaga | 734,52 | 449,40 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 100 | 6026,0 por vaga | 745,50 | 559,36 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Montes Claros – MG | Matutino | 40 | 2205,5 por vaga | 621,66 | 565,04 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 80 | 5556,9 por vaga | 757,18 | 429,00 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 80 | 6488,1 por vaga | 731,74 | 539,42 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 60 | 2504,2 por vaga | 696,18 | 593,62 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 60 | 4547,6 por vaga | 767,06 | 648,66 |
| EstatísticaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 45 | 2255,0 por vaga | 705,16 | 588,48 |
| FarmáciaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 132 | 1.54511,7 por vaga | 722,84 | 458,12 |
| FarmáciaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 80 | 97712,2 por vaga | 711,04 | 495,48 |
| FisioterapiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 75 | 2.28830,5 por vaga | 725,64 | 531,72 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 50 | 65613,1 por vaga | 694,84 | 484,30 |
| GeologiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 35 | 2507,1 por vaga | 701,74 | 472,74 |
| Gestão De Serviços De SaúdeBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 100 | 7027,0 por vaga | 635,38 | 464,44 |
| Gestão PúblicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 80 | 5236,5 por vaga | 678,86 | 595,90 |
| JornalismoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 20 | 50925,5 por vaga | 750,02 | 518,20 |
| JornalismoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 87521,9 por vaga | 728,62 | 599,78 |
| LetrasLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Matutino | 100 | 5165,2 por vaga | 677,08 | 501,76 |
| LetrasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 60 | 3125,2 por vaga | 688,40 | 434,94 |
| LetrasLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Noturno | 160 | 8855,5 por vaga | 640,80 | 486,46 |
| LetrasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 70 | 3575,1 por vaga | 657,76 | 418,62 |
| Matemática ComputacionalBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 20 | 1045,2 por vaga | 740,58 | 630,58 |
| MedicinaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Integral | 320 | 16.20150,6 por vaga | 811,06 | 687,80 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 120 | 4.01233,4 por vaga | 746,24 | 569,78 |
| MuseologiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 40 | 2215,5 por vaga | 637,62 | 569,82 |
| NutriçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 72 | 1.69523,5 por vaga | 732,90 | 559,40 |
| OdontologiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 144 | 4.19129,1 por vaga | 755,46 | 592,96 |
| PedagogiaLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Matutino | 66 | 4767,2 por vaga | 663,38 | 457,12 |
| PedagogiaLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Noturno | 66 | 5979,0 por vaga | 652,20 | 523,02 |
| PsicologiaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 132 | 5.35140,5 por vaga | 756,58 | 563,06 |
| Publicidade E PropagandaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 40 | 1.48637,2 por vaga | 733,64 | 571,38 |
| Química TecnológicaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 40 | 2135,3 por vaga | 673,66 | 520,64 |
| RadiologiaTecnológico · Belo Horizonte – MG | Noturno | 80 | 85710,7 por vaga | 643,66 | 455,50 |
| Relações Econômicas InternacionaisBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 50 | 61312,3 por vaga | 747,34 | 494,96 |
| Relações PúblicasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 20 | 39319,7 por vaga | 725,14 | 640,52 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 80 | 1.39117,4 por vaga | 739,40 | 541,24 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 66 | 6239,4 por vaga | 677,90 | 478,34 |
| TurismoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 60 | 4908,2 por vaga | 651,50 | 480,46 |
| ZootecniaBacharelado · Montes Claros – MG | Matutino | 40 | 40510,1 por vaga | 638,52 | 473,38 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFMG
Avenida Antonio Carlos - 6627 - CEP: 31270-901 - Pampulha, Belo Horizonte, MGComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
98 cursos em atividade e 2 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| AntropologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| AquaculturaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| ArqueologiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 20 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 150 |
| ArquivologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| BiblioteconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 122 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Cinema De Animação E Artes DigitaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Ciência De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Ciências AtuariaisCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 150 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Ciências Do EstadoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências SocioambientaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Conservação E Restauração De Bens Culturais MóveisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Controladoria E FinançasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| DançaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 45 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 400 |
| Educação Bilíngue De SurdosEducação | Segunda Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 60 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 96 |
| Engenharia AeroespacialEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia Agrícola E AmbientalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 200 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 130 |
| Engenharia De MateriaisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia De MinasEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 90 |
| Engenharia De SistemasEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 160 |
| Engenharia MetalúrgicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| EstatísticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 212 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 25 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 75 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Formação Intercultural Para Educadores IndígenasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 150 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 100 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| GeologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 35 |
| Gestão De Serviços De SaúdeSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 22 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 66 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 280 |
| LetrasArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 140 |
| Letras - LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Matemática ComputacionalCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 320 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| MuseologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 76 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 72 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 144 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 132 |
| Pedagogia Intercultural IndígenaEducação | Segunda Licenciatura | Presencial | — | 35 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 132 |
| Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 65 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| Química TecnológicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Relações Econômicas InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| SecretariadoNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 20 |
| Secretariado Executivo - BilíngueNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 20 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| TeatroEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| TeatroArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 66 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 250 |
| PsicologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 132 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 575).
Perguntas frequentes sobre a UFMG
A UFMG é pública ou privada?
A Universidade Federal de Minas Gerais é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFMG no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFMG tem nota 5 de 5. No Conceito Institucional 2017, recebeu nota 5.
A UFMG participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UFMG ofereceu 6.309 vagas em 68 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFMG?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Belo Horizonte, integral): 811,06 pontos.
Onde fica a UFMG?
A sede fica em Avenida Antonio Carlos - 6627 - CEP: 31270-901 - Pampulha, Belo Horizonte, MG.
