
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | 77 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| TURISMO | 48 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| TRANSPORTE TERRESTRE | 40 | 4 | - | - | - |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 44 | 3 | - | - | - |
| TEATRO | 25 | - | - | - | - |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 44 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| QUÍMICA DE ALIMENTOS | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| QUÍMICA | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| QUíMICA - QUíMICA FORENSE | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| PSICOLOGIA | 55 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 66 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| PEDAGOGIA | 55 | - | 3 | 3 | 3 |
| ODONTOLOGIA | 120 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 110 | - | 4 | 4 | 3 |
| MÚSICA POPULAR | 22 | 4 | - | - | - |
| MÚSICA - VIOLINO | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MÚSICA - VIOLÃO | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MÚSICA | 33 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| MÚSICA - PIANO | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MÚSICA - FLAUTA TRANSVERSAL | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MÚSICA - COMPOSIÇÃO | 22 | 4 | - | - | - |
| MúSICA - CIêNCIAS MUSICAIS | 11 | 4 | - | - | - |
| MúSICA - CANTO | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MUSEOLOGIA | 33 | 4 | - | - | - |
| METEOROLOGIA | 77 | 4 | - | - | - |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 60 | 4 | - | - | - |
| MEDICINA | 106 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| MATEMÁTICA | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| LETRAS - TRADUÇÃO INGLÊS - PORTUGUÊS | 11 | 5 | - | - | - |
| LETRAS - TRADUÇÃO ESPANHOL - PORTUGUÊS | 11 | 4 | - | - | - |
| LETRAS - REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 33 | 5 | - | 3 | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 33 | 4 | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 55 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| JORNALISMO | 55 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| HOTELARIA | 30 | 4 | - | - | - |
| HISTÓRIA | 55 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| GESTÃO PÚBLICA | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 88 | - | - | - | - |
| GEOPROCESSAMENTO | 55 | 3 | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 44 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| GASTRONOMIA | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| FISIOTERAPIA | 40 | - | - | - | - |
| FÍSICA | 44 | 3 | - | - | - |
| FILOSOFIA | 36 | - | 4 | 3 | 2 |
| FARMÁCIA | 55 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 44 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA HÍDRICA | 44 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA GEOLÓGICA | 50 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 55 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | 44 | 4 | 3 | 3 | - |
| ENFERMAGEM | 103 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 88 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| DIREITO | 132 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| DESIGN GRÁFICO | 28 | - | 4 | 4 | 2 |
| DESIGN DIGITAL | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DANÇA | 44 | 4 | - | - | - |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS | 40 | 4 | - | - | - |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 28 | 5 | - | - | - |
| CINEMA DE ANIMAÇÃO | 28 | 4 | - | - | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 44 | - | 3 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 55 | - | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 44 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 99 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| BIOTECNOLOGIA | 39 | 4 | - | - | - |
| ARTES VISUAIS | 61 | - | 4 | 3 | 3 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 66 | - | 4 | 4 | 3 |
| ARQUEOLOGIA | 28 | - | - | - | - |
| ANTROPOLOGIA | 27 | 4 | - | - | - |
| ALIMENTOS | 44 | 4 | - | - | - |
| AGRONOMIA | 194 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 90 | 4 | 4 | 4 | 3 |
A Fuvest realiza neste domingo o simulado da 1ª fase para mais de 25 mil estudantes. Confira horários, regras e como será a avaliação de desempenho.