Universidade Federal de Uberlândia
Sobre a UFU
A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma instituição de ensino superior pública brasileira, sendo uma das 63 universidades públicas federais do país e uma das principais do estado de Minas Gerais, no Sudeste do Brasil. Classificada pelo ranking do jornal Folha de São Paulo como a 16ª melhor universidade do Brasil e 2ª do estado. Está sediada no município de Uberlândia, possuindo campi nas cidades de Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Artes VisuaisÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 2646,6 por vaga | 682,11 | 418,93 |
| Abi - Artes VisuaisÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Noturno | 40 | 41310,3 por vaga | 655,19 | 450,68 |
| Abi - Ciências SociaisÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Matutino | 40 | 1614,0 por vaga | 647,72 | 361,62 |
| Abi - EnfermagemÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1.30832,7 por vaga | 686,95 | 439,12 |
| Abi - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Matutino | 30 | 692,3 por vaga | 617,00 | 503,84 |
| Abi - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Noturno | 50 | 1913,8 por vaga | 585,38 | 497,04 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Ituiutaba – MG | Matutino | 35 | 300,9 por vaga | – | 419,24 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 330,8 por vaga | – | 469,58 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Matutino | 40 | 1273,2 por vaga | 573,72 | 524,18 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Noturno | 40 | 1493,7 por vaga | 579,78 | 516,00 |
| Abi - HistóriaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 1062,7 por vaga | 579,58 | 530,12 |
| Abi - HistóriaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Matutino | 40 | 1714,3 por vaga | 659,50 | 466,76 |
| Abi - HistóriaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Noturno | 40 | 1864,7 por vaga | 642,64 | 559,26 |
| Abi - MatemáticaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Integral | 35 | 942,7 por vaga | 636,03 | 505,01 |
| Abi - TeatroÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Integral | 25 | 1305,2 por vaga | 634,44 | 513,86 |
| Abi - TeatroÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia – MG | Noturno | 20 | 1366,8 por vaga | 619,64 | 555,60 |
| AdministraçãoBacharelado · Ituiutaba – MG | Matutino | 40 | 2576,4 por vaga | 654,60 | 501,80 |
| AdministraçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 3248,1 por vaga | 685,46 | 462,10 |
| AdministraçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Noturno | 40 | 77619,4 por vaga | 681,84 | 401,96 |
| AgronomiaBacharelado · Monte Carmelo – MG | Integral | 40 | 2225,6 por vaga | 614,25 | 526,90 |
| AgronomiaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 59414,9 por vaga | 660,75 | 438,05 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 35 | 66619,0 por vaga | 722,90 | 404,16 |
| BiomedicinaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 25 | 69928,0 por vaga | 738,83 | 491,58 |
| BiotecnologiaBacharelado · Patos de Minas – MG | Integral | 30 | 1545,1 por vaga | 688,67 | 563,63 |
| BiotecnologiaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 20 | 1346,7 por vaga | 717,35 | 583,25 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 56614,2 por vaga | 754,15 | 524,98 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 40 | 1363,4 por vaga | 631,85 | 502,58 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 1022,6 por vaga | 568,18 | 457,65 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 20 | 1587,9 por vaga | 718,13 | 586,54 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Uberlândia – MG | Integral | 20 | 673,4 por vaga | 671,56 | 569,26 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Uberlândia – MG | Noturno | 25 | 1475,9 por vaga | 656,71 | 579,07 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 2145,4 por vaga | 608,00 | 408,06 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 2035,1 por vaga | 644,74 | 552,62 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Uberlândia – MG | Noturno | 40 | 41810,5 por vaga | 654,26 | 535,96 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 2105,3 por vaga | 711,38 | 572,00 |
| DançaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 20 | 1286,4 por vaga | 672,68 | 570,38 |
| DesignBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 35 | 51014,6 por vaga | 697,52 | 576,88 |
| DireitoBacharelado · Uberlândia – MG | Matutino | 40 | 80220,1 por vaga | 743,38 | 521,30 |
| DireitoBacharelado · Uberlândia – MG | Noturno | 40 | 90922,7 por vaga | 734,26 | 563,04 |
| Educação FísicaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 41810,5 por vaga | 645,72 | 449,00 |
| Engenharia AeronáuticaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 20 | 40520,3 por vaga | 793,45 | 584,54 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1373,4 por vaga | 649,94 | 522,98 |
| Engenharia BiomédicaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 25 | 2228,9 por vaga | 741,48 | 584,36 |
| Engenharia CivilBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 2716,8 por vaga | 728,80 | 568,06 |
| Engenharia De Agrimensura E CartográficaBacharelado · Monte Carmelo – MG | Integral | 35 | 491,4 por vaga | 550,63 | 368,45 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Patos de Minas – MG | Integral | 30 | 953,2 por vaga | 615,70 | 438,23 |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 15 | 22414,9 por vaga | 772,35 | 397,76 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 15 | 634,2 por vaga | 730,69 | 597,59 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 44 | 1563,5 por vaga | 680,19 | 549,30 |
| Engenharia Eletrônica E De TelecomunicaçõesBacharelado · Patos de Minas – MG | Integral | 30 | 1033,4 por vaga | 625,59 | 428,34 |
| Engenharia Eletrônica E De TelecomunicaçõesBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 15 | 553,7 por vaga | 705,14 | 552,41 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 20 | 1276,4 por vaga | 727,48 | 540,28 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Monte Carmelo – MG | Integral | 40 | 972,4 por vaga | 569,83 | 512,90 |
| Engenharia MecatrônicaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 20 | 1608,0 por vaga | 744,30 | 464,27 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 2315,8 por vaga | 734,20 | 597,83 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 45 | 2184,8 por vaga | 733,76 | 565,28 |
| EstatísticaBacharelado · Uberlândia – MG | Noturno | 30 | 1173,9 por vaga | 637,90 | 533,66 |
| FisioterapiaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 30 | 73324,4 por vaga | 691,48 | 493,00 |
| FísicaLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 290,7 por vaga | – | 506,78 |
| FísicaLicenciatura · Uberlândia – MG | Noturno | 60 | 1552,6 por vaga | 606,20 | 439,09 |
| Física De MateriaisBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 661,7 por vaga | 622,90 | 413,35 |
| Física MédicaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1834,6 por vaga | 691,80 | 601,19 |
| GeologiaBacharelado · Monte Carmelo – MG | Integral | 40 | 1112,8 por vaga | 577,62 | 529,00 |
| Gestão Da InformaçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1804,5 por vaga | 678,15 | 530,85 |
| JornalismoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 3819,5 por vaga | 699,98 | 348,44 |
| Letras - Inglês E Literaturas Da Língua InglesaLicenciatura · Uberlândia – MG | Matutino | 25 | 994,0 por vaga | 657,78 | 545,02 |
| Letras - Inglês E Literaturas Da Língua InglesaLicenciatura · Uberlândia – MG | Noturno | 20 | 934,7 por vaga | 647,62 | 545,48 |
| Letras - Espanhol E Literaturas De Língua EspanholaLicenciatura · Uberlândia – MG | Matutino | 20 | 603,0 por vaga | 585,34 | 527,64 |
| Letras - Francês E Literaturas De Língua FrancesaLicenciatura · Uberlândia – MG | Noturno | 15 | 533,5 por vaga | 609,00 | 517,68 |
| Letras - Língua Portuguesa Com Domínio De LibrasLicenciatura · Uberlândia – MG | Matutino | 30 | 812,7 por vaga | 562,42 | 434,36 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaLicenciatura · Uberlândia – MG | Matutino | 20 | 582,9 por vaga | 632,22 | 495,70 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaLicenciatura · Uberlândia – MG | Noturno | 20 | 824,1 por vaga | 633,72 | 572,26 |
| MatemáticaBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 20 | 160,8 por vaga | 495,94 | – |
| MatemáticaLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 491,2 por vaga | 515,34 | 496,59 |
| MedicinaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 60 | 3.45857,6 por vaga | 799,00 | 661,75 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1.26531,6 por vaga | 717,35 | 539,95 |
| NutriçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 30 | 50016,7 por vaga | 699,17 | 429,87 |
| OdontologiaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1.25731,4 por vaga | 755,66 | 595,83 |
| PedagogiaLicenciatura · Ituiutaba – MG | Integral | 35 | 451,3 por vaga | 521,68 | 485,18 |
| PedagogiaLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 1293,2 por vaga | 546,78 | 459,10 |
| PedagogiaLicenciatura · Uberlândia – MG | Matutino | 40 | 2085,2 por vaga | 609,80 | 538,32 |
| PedagogiaLicenciatura · Uberlândia – MG | Noturno | 40 | 3248,1 por vaga | 605,68 | 506,54 |
| PsicologiaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1.34233,6 por vaga | 741,06 | 491,28 |
| QuímicaBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 20 | 512,6 por vaga | 618,24 | 467,33 |
| QuímicaLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 40 | 531,3 por vaga | 547,09 | 465,84 |
| QuímicaLicenciatura · Uberlândia – MG | Noturno | 30 | 923,1 por vaga | 615,00 | 510,28 |
| Química IndustrialBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 1132,8 por vaga | 640,61 | 503,03 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 86821,7 por vaga | 731,76 | 524,34 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Uberlândia – MG | Vespertino | 20 | 1025,1 por vaga | 607,13 | 547,15 |
| Serviço SocialBacharelado · Ituiutaba – MG | Matutino | 50 | 1893,8 por vaga | 568,02 | 423,10 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Monte Carmelo – MG | Integral | 35 | 1404,0 por vaga | 657,05 | 551,05 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Noturno | 60 | 65811,0 por vaga | 715,93 | 488,23 |
| TraduçãoBacharelado · Uberlândia – MG | Noturno | 20 | 733,7 por vaga | 635,86 | 528,58 |
| ZootecniaBacharelado · Uberlândia – MG | Integral | 40 | 3739,3 por vaga | 637,57 | 483,80 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFU
Avenida João Naves de Ávila - 2121 - CEP: 38400-902 - Santa Mônica, Uberlândia, MGComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
99 cursos em atividade e 4 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 5 | 380 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 30 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 25 |
| BiotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| BiotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Ciência De Dados E EstatísticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| DançaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| EnfermagemEducação | Licenciatura | Presencial | — | 80 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia AeronáuticaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia BiomédicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De Agrimensura E CartográficaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia De Computação Com Inteligência Artificial AplicadaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 88 |
| Engenharia Eletrônica E De TelecomunicaçõesEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia Eletrônica E De TelecomunicaçõesEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia MecatrônicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Física MédicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 75 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| GeologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão Da InformaçãoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - Espanhol E Literaturas De Língua EspanholaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| Letras - Francês E Literaturas De Língua FrancesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 15 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 160 |
| Letras - Inglês E Literaturas Da Língua InglesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 45 |
| Letras - Língua Portuguesa Com Domínio De LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 70 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 25 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 25 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 75 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 210 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Química IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Saúde ColetivaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 70 |
| TeatroEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| TeatroArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| TraduçãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 160 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 300 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 410 |
| PsicologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | — |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 17).
Perguntas frequentes sobre a UFU
A UFU é pública ou privada?
A Universidade Federal de Uberlândia é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFU no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFU tem nota 5 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UFU participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UFU ofereceu 3.229 vagas em 64 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFU?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Uberlândia, integral): 799,00 pontos.
Onde fica a UFU?
A sede fica em Avenida João Naves de Ávila - 2121 - CEP: 38400-902 - Santa Mônica, Uberlândia, MG.
