
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | 80 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| TRADUÇÃO | 20 | 5 | - | - | - |
| TEATRO | 25 | 4 | - | - | - |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 70 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| SERVIÇO SOCIAL | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| SAÚDE COLETIVA | 20 | 4 | - | - | - |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 80 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| QUÍMICA | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| PSICOLOGIA | 80 | - | 4 | 5 | 3 |
| PEDAGOGIA | 75 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ODONTOLOGIA | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 60 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| MÚSICA | 25 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| MEDICINA | 120 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| MATEMÁTICA | 70 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS | 30 | 4 | - | - | - |
| LETRAS - INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LETRAS - FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA | 15 | 4 | SC | 3 | - |
| LETRAS - ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| JORNALISMO | 40 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| HISTÓRIA | 80 | - | 4 | 4 | 3 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 80 | 5 | - | - | - |
| GEOLOGIA | 80 | 4 | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| FISIOTERAPIA | 60 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| FÍSICA MÉDICA | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| FÍSICA DE MATERIAIS | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| FÍSICA | 40 | 4 | 4 | 4 | SC |
| FILOSOFIA | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ESTATÍSTICA | 60 | 5 | - | - | - |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 90 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 80 | - | 3 | 4 | 2 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 80 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 120 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 88 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 30 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 30 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 60 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | 70 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 80 | - | 4 | 5 | 3 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 60 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| ENFERMAGEM | 80 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| DIREITO | 160 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| DESIGN | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| DANÇA | 20 | 4 | - | - | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 80 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 80 | - | 4 | 4 | 3 |
| BIOTECNOLOGIA | 60 | 5 | - | - | - |
| BIOMEDICINA | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| ARTES VISUAIS | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 35 | - | 3 | 4 | 2 |
| AGRONOMIA | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 160 | - | 4 | 5 | 3 |
A Fuvest realiza neste domingo o simulado da 1ª fase para mais de 25 mil estudantes. Confira horários, regras e como será a avaliação de desempenho.