Universidade Federal de Viçosa
Sobre a UFV
A Universidade Federal de Viçosa (UFV) é uma universidade pública federal brasileira com sede localizada na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais, possuindo campi também nas cidades de Rio Paranaíba e de Florestal.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Integral | 50 | 3156,3 por vaga | 678,42 | 605,20 |
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Noturno | 40 | 3248,1 por vaga | 667,26 | 460,72 |
| Abi - Ciências SociaisÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Noturno | 60 | 2664,4 por vaga | 631,08 | 563,54 |
| Abi - DançaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Integral | 20 | 1417,1 por vaga | 642,44 | 401,66 |
| Abi - FísicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Integral | 50 | 1372,7 por vaga | 631,04 | 503,64 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Noturno | 50 | 2064,1 por vaga | 590,84 | 536,10 |
| Abi - HistóriaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Noturno | 50 | 2665,3 por vaga | 652,16 | 437,22 |
| Abi - LetrasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Noturno | 60 | 3245,4 por vaga | 621,06 | 398,50 |
| Abi - MatemáticaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Integral | 45 | 1292,9 por vaga | 584,90 | 515,34 |
| Abi - MatemáticaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Noturno | 40 | 1393,5 por vaga | 553,24 | 516,88 |
| Abi - QuímicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Integral | 60 | 1682,8 por vaga | 625,78 | 515,84 |
| Abi - QuímicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa – MG | Noturno | 40 | 1453,6 por vaga | 610,06 | 530,22 |
| AdministraçãoBacharelado · Florestal – MG | Noturno | 60 | 2644,4 por vaga | 614,96 | 565,00 |
| AdministraçãoBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 50 | 1182,4 por vaga | 605,26 | 435,94 |
| AdministraçãoBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Noturno | 50 | 2244,5 por vaga | 590,68 | 448,20 |
| AdministraçãoBacharelado · Viçosa – MG | Noturno | 60 | 63710,6 por vaga | 671,10 | 449,68 |
| AgronegócioBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 2847,1 por vaga | 623,52 | 478,78 |
| AgronomiaBacharelado · Florestal – MG | Integral | 45 | 2174,8 por vaga | 641,26 | 470,60 |
| AgronomiaBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 50 | 2655,3 por vaga | 629,06 | 546,46 |
| AgronomiaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 210 | 1.2726,1 por vaga | 670,18 | 423,12 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 56914,2 por vaga | 713,50 | 633,38 |
| BioquímicaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 2145,4 por vaga | 689,04 | 613,60 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Florestal – MG | Integral | 50 | 3487,0 por vaga | 702,88 | 640,04 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 40210,1 por vaga | 738,76 | 572,32 |
| Ciência E Tecnologia De AlimentosBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 50 | 561,1 por vaga | 445,80 | 443,32 |
| Ciência E Tecnologia De LaticíniosBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 30 | 1464,9 por vaga | 585,82 | 533,68 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Florestal – MG | Noturno | 25 | 1034,1 por vaga | 621,48 | 488,66 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 50 | 1643,3 por vaga | 639,34 | 435,24 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Noturno | 50 | 1883,8 por vaga | 586,66 | 534,34 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Viçosa – MG | Noturno | 40 | 3228,1 por vaga | 660,22 | 486,54 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 60 | 2744,6 por vaga | 691,64 | 582,96 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 3568,9 por vaga | 687,08 | 506,46 |
| CooperativismoBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1664,2 por vaga | 581,50 | 534,56 |
| DireitoBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 60 | 1.07417,9 por vaga | 730,34 | 521,20 |
| Educação FísicaLicenciatura · Florestal – MG | Noturno | 50 | 1833,7 por vaga | 586,28 | 435,32 |
| Educação FísicaLicenciatura · Viçosa – MG | Integral | 30 | 2137,1 por vaga | 616,72 | 573,56 |
| Educação FísicaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 3167,9 por vaga | 644,72 | 397,98 |
| Educação InfantilLicenciatura · Viçosa – MG | Integral | 40 | 2496,2 por vaga | 547,48 | 424,26 |
| EnfermagemBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 50 | 81516,3 por vaga | 706,50 | 481,72 |
| Engenharia Agrícola E AmbientalBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1674,2 por vaga | 639,22 | 320,28 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1453,6 por vaga | 673,84 | 586,44 |
| Engenharia CivilBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 50 | 1753,5 por vaga | 640,32 | 289,84 |
| Engenharia CivilBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 60 | 3295,5 por vaga | 691,30 | 560,02 |
| Engenharia De Agrimensura E CartográficaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1092,7 por vaga | 614,80 | 538,10 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Florestal – MG | Integral | 45 | 1242,8 por vaga | 585,98 | 502,94 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 60 | 1853,1 por vaga | 647,62 | 565,96 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 50 | 1412,8 por vaga | 606,74 | 470,50 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1864,7 por vaga | 688,28 | 576,70 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1644,1 por vaga | 688,24 | 594,88 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 60 | 1893,2 por vaga | 651,84 | 504,80 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1814,5 por vaga | 694,50 | 565,00 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 40 | 1373,4 por vaga | 728,70 | 604,00 |
| FísicaLicenciatura · Florestal – MG | Integral | 25 | 301,2 por vaga | 510,84 | 486,74 |
| Gestão AmbientalTecnológico · Florestal – MG | Integral | 50 | 1472,9 por vaga | 534,06 | 482,34 |
| MatemáticaLicenciatura · Florestal – MG | Integral | 25 | 401,6 por vaga | 521,46 | 502,16 |
| MedicinaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 50 | 2.06041,2 por vaga | 801,82 | 673,32 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 60 | 1.55325,9 por vaga | 729,46 | 520,88 |
| NutriçãoBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 40 | 3037,6 por vaga | 674,32 | 600,86 |
| NutriçãoBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 50 | 65113,0 por vaga | 693,10 | 414,70 |
| PedagogiaLicenciatura · Viçosa – MG | Noturno | 60 | 3816,4 por vaga | 594,20 | 517,06 |
| QuímicaLicenciatura · Florestal – MG | Integral | 25 | 371,5 por vaga | 577,08 | 535,30 |
| QuímicaBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 25 | 492,0 por vaga | 599,84 | 555,32 |
| Secretariado ExecutivoBacharelado · Viçosa – MG | Noturno | 25 | 1064,2 por vaga | 650,16 | 577,64 |
| Serviço SocialBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 60 | 2744,6 por vaga | 594,16 | 321,70 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Integral | 50 | 1513,0 por vaga | 636,90 | 521,14 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Rio Paranaíba – MG | Noturno | 50 | 1533,1 por vaga | 617,76 | 533,98 |
| ZootecniaBacharelado · Viçosa – MG | Integral | 80 | 5236,5 por vaga | 641,32 | 466,60 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFV
Av. P.H. Rolfs - s/n - CEP: 36570-000 - Campus Universitário, Viçosa, MGComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
75 cursos em atividade e 4 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| AgronegócioNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 210 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| BioquímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciência E Tecnologia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciência E Tecnologia De LaticíniosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 90 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 25 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| CooperativismoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| DançaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| DançaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Educação Do Campo - Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Educação InfantilEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia Agrícola E AmbientalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia De Agrimensura E CartográficaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia FísicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 20 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 90 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Letras - Português E FrancêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 90 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 60 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Secretariado ExecutivoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 304 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 3 | 50 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 240 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 240 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 8).
Perguntas frequentes sobre a UFV
A UFV é pública ou privada?
A Universidade Federal de Viçosa é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFV no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFV tem nota 5 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UFV participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UFV ofereceu 3.235 vagas em 48 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFV?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Viçosa, integral): 801,82 pontos.
Onde fica a UFV?
A sede fica em Av. P.H. Rolfs - s/n - CEP: 36570-000 - Campus Universitário, Viçosa, MG.
