
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| TURISMO | 80 | - | 3 | 3 | 2 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 33 | 3 | - | - | - |
| TEATRO | 40 | 5 | SC | SC | SC |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SERVIÇO SOCIAL | 40 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 30 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| QUÍMICA | 40 | 4 | - | - | - |
| PSICOLOGIA | 60 | - | 4 | 4 | 3 |
| PRODUÇÃO MULTIMÍDIA | 26 | 4 | - | - | - |
| PRODUÇÃO CÊNICA | 30 | - | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 120 | - | 3 | 2 | 3 |
| ODONTOLOGIA | 90 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| OCEANOGRAFIA | 40 | 4 | - | - | - |
| NUTRIÇÃO | 60 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| MÚSICA | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| MUSEOLOGIA | 30 | 4 | - | - | - |
| METEOROLOGIA | 40 | 4 | - | - | - |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| MEDICINA | 60 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA | 40 | 4 | - | - | - |
| LICENCIATURA INTEGRADA EM CIêNCIAS, MATEMáTICA E LINGUAGENS | 70 | 4 | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 100 | 3 | - | 1 | - |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 100 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| LETRAS - LIBRAS | 40 | 3 | - | - | - |
| LETRAS - INGLÊS | 50 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| LETRAS - FRANCÊS | 26 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| LETRAS - ESPANHOL | 40 | 4 | - | 3 | - |
| LETRAS - ALEMÃO | 26 | 4 | 3 | 3 | - |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 50 | 3 | - | - | - |
| HISTÓRIA | 50 | 4 | - | - | - |
| GEOPROCESSAMENTO | 40 | 4 | - | - | - |
| GEOLOGIA | 40 | 4 | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 40 | 4 | - | - | - |
| GEOFISICA | 20 | 4 | - | - | - |
| FISIOTERAPIA | 30 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| FÍSICA | 50 | - | - | - | - |
| FILOSOFIA | 80 | - | 3 | 3 | 3 |
| FARMÁCIA | 80 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ETNODESENVOLVIMENTO | 45 | 4 | - | - | - |
| ESTATÍSTICA | 50 | 5 | 2 | 2 | SC |
| ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA NAVAL | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 45 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ENGENHARIA FERROVIÁRIA E LOGÍSTICA | 30 | 3 | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 40 | 3 | SC | SC | SC |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE PESCA | 30 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 45 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 80 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ENFERMAGEM | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 46 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| EDUCAÇÃO DO CAMPO | 120 | 4 | - | - | - |
| ECONOMIA | 100 | - | 3 | 2 | 2 |
| DIREITO | 200 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | 45 | - | - | - | - |
| DANÇA | 40 | 5 | - | - | - |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURO | 30 | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 26 | 3 | - | - | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 80 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| CIÊNCIAS NATURAIS | 80 | 3 | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 120 | - | 3 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50 | - | - | 3 | - |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 36 | - | 4 | 4 | 3 |
| BIOTECNOLOGIA | 30 | 4 | - | - | - |
| BIOMEDICINA | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| BIBLIOTECONOMIA | 60 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ARTES VISUAIS | 30 | 4 | - | - | - |
| ARQUIVOLOGIA | 40 | 4 | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 60 | - | 4 | 4 | 3 |
| AGRONOMIA | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| AGROECOLOGIA | 40 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 160 | 4 | 3 | 4 | 3 |
A Fuvest realiza neste domingo o simulado da 1ª fase para mais de 25 mil estudantes. Confira horários, regras e como será a avaliação de desempenho.