Universidade Federal do Paraná
Sobre a UFPR
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma das mais antigas instituições de ensino com concepção de universidade do Brasil, fundada em 19 de dezembro de 1912, inicialmente com o nome de Universidade do Paraná.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Matutino | 12 | 39132,6 por vaga | 734,26 | 645,40 |
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Noturno | 12 | 31826,5 por vaga | 715,52 | 624,74 |
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Palotina – PR | Integral | 36 | 1845,1 por vaga | 664,74 | 544,16 |
| Abi - Ciências ExatasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Jandaia do Sul – PR | Noturno | 41 | 751,8 por vaga | 415,76 | 413,90 |
| Abi - Ciências ExatasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Palotina – PR | Noturno | 86 | 1351,6 por vaga | 475,78 | 437,78 |
| Abi - Ciências ExatasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Pontal do Paraná – PR | Noturno | 27 | 341,3 por vaga | 488,46 | 467,06 |
| Abi - Ciências SociaisÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Matutino | 16 | 20712,9 por vaga | 710,52 | 595,14 |
| Abi - EnfermagemÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Integral | 12 | 95779,8 por vaga | 737,18 | 687,68 |
| Abi - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Matutino | 8 | 678,4 por vaga | 708,22 | 616,78 |
| Abi - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Noturno | 10 | 12412,4 por vaga | 690,42 | 588,92 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Matutino | 14 | 705,0 por vaga | 671,42 | 541,68 |
| Abi - GeografiaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Noturno | 15 | 1167,7 por vaga | 674,20 | 542,46 |
| Abi - HistóriaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Vespertino | 8 | 20425,5 por vaga | 715,38 | 618,62 |
| Abi - QuímicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Curitiba – PR | Integral | 13 | 13810,6 por vaga | 702,68 | 574,08 |
| AdministraçãoBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 22 | 47921,8 por vaga | 720,42 | 600,20 |
| AdministraçãoBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 22 | 78835,8 por vaga | 712,66 | 608,84 |
| Administração PúblicaBacharelado · Matinhos – PR | Noturno | 8 | 465,8 por vaga | 643,70 | 502,28 |
| AgroecologiaTecnológico · Matinhos – PR | Matutino | 14 | 282,0 por vaga | 629,10 | 550,18 |
| AgronomiaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 26 | 40815,7 por vaga | 689,76 | 602,76 |
| AgronomiaBacharelado · Palotina – PR | Integral | 16 | 16510,3 por vaga | 672,30 | 563,96 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Curitiba – PR | Noturno | 16 | 72345,2 por vaga | 713,44 | 663,76 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasTecnológico · Curitiba – PR | Vespertino | 8 | 32941,1 por vaga | 723,42 | 663,76 |
| ArtesLicenciatura · Matinhos – PR | Matutino | 10 | 818,1 por vaga | 629,40 | 567,76 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Curitiba – PR | Matutino | 3 | 6321,0 por vaga | 732,22 | 588,38 |
| Artes VisuaisBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 3 | 11538,3 por vaga | 749,58 | 612,00 |
| BiomedicinaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 6 | 1.159193,2 por vaga | 778,40 | 687,38 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 16 | 70644,1 por vaga | 756,66 | 663,62 |
| CiênciasLicenciatura · Matinhos – PR | Noturno | 30 | 481,6 por vaga | 474,42 | 421,24 |
| Ciências AmbientaisBacharelado · Matinhos – PR | Integral | 25 | 622,5 por vaga | 566,54 | 488,68 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 24 | 49020,4 por vaga | 702,52 | 623,28 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 16 | 21013,1 por vaga | 750,24 | 614,08 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 18 | 26914,9 por vaga | 732,60 | 643,02 |
| ComputaçãoLicenciatura · Jandaia do Sul – PR | Vespertino | 42 | 390,9 por vaga | 479,94 | 495,08 |
| ComputaçãoLicenciatura · Palotina – PR | Noturno | 31 | 501,6 por vaga | 526,78 | 440,76 |
| Comunicação InstitucionalTecnológico · Curitiba – PR | Matutino | 26 | 1284,9 por vaga | 627,10 | 524,74 |
| DireitoBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 20 | 1.26263,1 por vaga | 775,76 | 681,72 |
| DireitoBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 20 | 1.28864,4 por vaga | 762,52 | 657,06 |
| Educação FísicaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 15 | 30020,0 por vaga | 687,78 | 575,62 |
| Educação FísicaLicenciatura · Curitiba – PR | Integral | 15 | 20713,8 por vaga | 654,72 | 561,90 |
| Educação FísicaLicenciatura · Matinhos – PR | Noturno | 7 | 557,9 por vaga | 627,24 | 581,04 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado · Jandaia do Sul – PR | Matutino | 21 | 703,3 por vaga | 598,08 | 507,88 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 12 | 836,9 por vaga | 725,84 | 583,46 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaBacharelado · Pontal do Paraná – PR | Vespertino | 20 | 703,5 por vaga | 616,66 | 485,56 |
| Engenharia Cartográfica E De AgrimensuraBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 29 | 1143,9 por vaga | 630,44 | 537,68 |
| Engenharia CivilBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 33 | 37111,2 por vaga | 734,18 | 623,94 |
| Engenharia CivilBacharelado · Pontal do Paraná – PR | Vespertino | 8 | 536,6 por vaga | 717,26 | 586,32 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Jandaia do Sul – PR | Matutino | 28 | 712,5 por vaga | 567,08 | 318,88 |
| Engenharia De AquiculturaBacharelado · Palotina – PR | Integral | 54 | 420,8 por vaga | – | 500,24 |
| Engenharia De AquiculturaBacharelado · Pontal do Paraná – PR | Matutino | 27 | 301,1 por vaga | 471,30 | 485,62 |
| Engenharia De Bioprocessos E BiotecnologiaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 9 | 11212,4 por vaga | 755,16 | 661,70 |
| Engenharia De Bioprocessos E BiotecnologiaBacharelado · Palotina – PR | Noturno | 42 | 1112,6 por vaga | 636,84 | 447,06 |
| Engenharia De EnergiaBacharelado · Palotina – PR | Matutino | 40 | 741,9 por vaga | 588,50 | 484,70 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 12 | 17114,3 por vaga | 731,32 | 607,72 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Jandaia do Sul – PR | Vespertino | 23 | 793,4 por vaga | 662,42 | 451,32 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 20 | 1296,5 por vaga | 720,64 | 546,18 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 10 | 16116,1 por vaga | 718,16 | 652,62 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 49 | 2785,7 por vaga | 649,72 | 530,22 |
| Engenharia Industrial MadeireiraBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 37 | 1443,9 por vaga | 617,56 | 514,66 |
| Engenharia Industrial MadeireiraBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 20 | 1015,1 por vaga | 635,52 | 530,26 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 22 | 1617,3 por vaga | 744,16 | 625,52 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 18 | 26414,7 por vaga | 732,30 | 634,54 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 22 | 23410,6 por vaga | 747,78 | 635,80 |
| Expressão GráficaBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 29 | 1254,3 por vaga | 644,32 | 524,64 |
| FarmáciaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 22 | 73233,3 por vaga | 735,66 | 632,74 |
| FisioterapiaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 10 | 76076,0 por vaga | 733,28 | 659,12 |
| FísicaBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 14 | 997,1 por vaga | 711,26 | 604,48 |
| FísicaLicenciatura · Curitiba – PR | Noturno | 54 | 2023,7 por vaga | 641,08 | 484,82 |
| GeografiaLicenciatura · Matinhos – PR | Noturno | 30 | 441,5 por vaga | 520,06 | 538,94 |
| GeologiaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 7 | 7210,3 por vaga | 698,74 | 558,58 |
| Gestão Da InformaçãoBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 25 | 1616,4 por vaga | 667,38 | 565,78 |
| Gestão Da QualidadeTecnológico · Curitiba – PR | Noturno | 16 | 1599,9 por vaga | 643,68 | 579,24 |
| Gestão De TurismoTecnológico · Matinhos – PR | Noturno | 26 | 471,8 por vaga | 566,14 | 460,88 |
| Gestão PúblicaTecnológico · Curitiba – PR | Noturno | 17 | 1347,9 por vaga | 664,66 | 575,44 |
| História - Memória E ImagemBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 8 | 8410,5 por vaga | 687,60 | 595,82 |
| Informática BiomédicaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 6 | 7312,2 por vaga | 701,78 | 612,40 |
| JornalismoBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 6 | 30250,3 por vaga | 765,96 | 702,22 |
| Letras - FrancêsBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 1 | 44,0 por vaga | – | 618,20 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Curitiba – PR | Matutino | 4 | 6616,5 por vaga | 687,40 | 607,70 |
| Letras - InglêsLicenciatura · Curitiba – PR | Noturno | 4 | 7218,0 por vaga | 680,74 | 596,02 |
| Letras - ItalianoLicenciatura · Curitiba – PR | Matutino | 10 | 606,0 por vaga | 667,26 | 529,22 |
| Letras - JaponêsBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 2 | 4422,0 por vaga | 693,24 | 662,30 |
| Letras - PolonêsBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 5 | 163,2 por vaga | 623,82 | 544,14 |
| Letras - PortuguêsBacharelado · Curitiba – PR | Matutino | 2 | 3216,0 por vaga | 728,58 | 596,70 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Curitiba – PR | Noturno | 4 | 6516,3 por vaga | 721,94 | 590,54 |
| Letras - PortuguêsBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 1 | 33,0 por vaga | – | 597,88 |
| Letras - Português E EspanholLicenciatura · Curitiba – PR | Matutino | 2 | 2211,0 por vaga | 723,68 | 619,04 |
| Letras - Português E PolonêsLicenciatura · Curitiba – PR | Noturno | 3 | 93,0 por vaga | 607,80 | 509,66 |
| Linguagem E ComunicaçãoLicenciatura · Matinhos – PR | Noturno | 30 | 391,3 por vaga | 474,56 | 479,86 |
| LuteriaTecnológico · Curitiba – PR | Integral | 3 | 237,7 por vaga | 701,30 | 513,54 |
| Matemática IndustrialBacharelado · Curitiba – PR | Vespertino | 27 | 692,6 por vaga | 643,52 | 446,88 |
| MedicinaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 38 | 4.193110,3 por vaga | 814,26 | 739,82 |
| MedicinaBacharelado · Toledo – PR | Integral | 12 | 1.777148,1 por vaga | 804,60 | 738,42 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 12 | 95679,7 por vaga | 758,04 | 681,28 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Palotina – PR | Integral | 16 | 41225,8 por vaga | 722,90 | 621,64 |
| Negócios ImobiliáriosTecnológico · Curitiba – PR | Noturno | 15 | 895,9 por vaga | 631,78 | 529,56 |
| NutriçãoBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 13 | 62548,1 por vaga | 739,04 | 642,46 |
| OceanografiaBacharelado · Pontal do Paraná – PR | Integral | 8 | 729,0 por vaga | 671,14 | 587,96 |
| OdontologiaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 18 | 1.13162,8 por vaga | 769,34 | 673,08 |
| PedagogiaLicenciatura · Curitiba – PR | Matutino | 14 | 26819,1 por vaga | 674,56 | 584,02 |
| PedagogiaLicenciatura · Curitiba – PR | Noturno | 20 | 42121,1 por vaga | 660,80 | 580,24 |
| PsicologiaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 16 | 1.777111,1 por vaga | 768,74 | 676,44 |
| Publicidade E PropagandaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 6 | 42871,3 por vaga | 744,36 | 679,76 |
| Relações PúblicasBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 6 | 13322,2 por vaga | 726,70 | 583,60 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Matinhos – PR | Matutino | 35 | 752,1 por vaga | 559,56 | 436,70 |
| SecretariadoTecnológico · Curitiba – PR | Noturno | 37 | 2135,8 por vaga | 591,72 | 520,08 |
| Serviço SocialBacharelado · Matinhos – PR | Noturno | 7 | 466,6 por vaga | 630,72 | 500,52 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 19 | 1779,3 por vaga | 684,60 | 582,34 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 12 | 18015,0 por vaga | 690,70 | 614,94 |
| TurismoBacharelado · Curitiba – PR | Noturno | 9 | 12513,9 por vaga | 653,26 | 591,84 |
| ZootecniaBacharelado · Curitiba – PR | Integral | 18 | 22312,4 por vaga | 669,78 | 573,26 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFPR
RUA XV DE NOVEMBRO - 1299 - CEP: 80060-000 - CENTRO, Curitiba, PRComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
130 cursos em atividade e 11 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 220 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 300 |
| AgroecologiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | 4 | 35 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 132 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 120 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| ArtesEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 16 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 16 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| CiênciasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 35 |
| Ciências AmbientaisCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 60 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 170 |
| Ciências Exatas - FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 16 |
| Ciências Exatas - FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 16 |
| Ciências Exatas - FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 33 |
| Ciências Exatas - MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 34 |
| Ciências Exatas - MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 17 |
| Ciências Exatas - MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 17 |
| Ciências Exatas - QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 17 |
| Ciências Exatas - QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 17 |
| Ciências Exatas - QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 33 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 45 |
| Design De ProdutoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 33 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 33 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Educação Bilíngue De SurdosEducação | Segunda Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| Educação Do Campo - Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 75 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 75 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 35 |
| EnfermagemEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Engenharia AgrícolaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia Cartográfica E De AgrimensuraEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 44 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 166 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia De AquiculturaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia De AquiculturaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Engenharia De Bioprocessos E BiotecnologiaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 65 |
| Engenharia De Bioprocessos E BiotecnologiaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| Engenharia De EnergiaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 150 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Engenharia Industrial MadeireiraEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 198 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 108 |
| Estatística E Ciência De DadosCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 66 |
| Expressão GráficaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 44 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 108 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 45 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 90 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 35 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 37 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 37 |
| GeologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 33 |
| Gestão CulturalArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | — | 300 |
| Gestão Da InformaçãoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 45 |
| Gestão De Negócios ImobiliáriosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 45 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 35 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 45 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 20 |
| História - Memória E ImagemArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Informática BiomédicaComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Inteligência Artificial E Engenharia De SoftwareComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | — | 30 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Letras - FrancêsArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 10 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Letras - ItalianoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 20 |
| Letras - JaponêsArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 10 |
| Letras - LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Letras - PolonêsArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 5 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 35 |
| Letras - PortuguêsArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| Letras - Português E AlemãoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 15 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 15 |
| Letras - Português E Espanhol Ou Alemão Ou Grego Ou LatimArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| Letras - Português E FrancêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 15 |
| Letras - Português E JaponêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 10 |
| Letras - Português E PolonêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 5 |
| LuteriaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 30 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 22 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 66 |
| Matemática IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 190 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 66 |
| OceanografiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 92 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 170 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 250 |
| Produção CulturalArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 73 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 33 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Saúde ColetivaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| SecretariadoNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 50 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 4 | 44 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Comunicação Social - JornalismoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Comunicação Social - Relações PúblicasEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Educação Especial E InclusivaEm extinção · não recebe novos alunos | Segunda Licenciatura | EaD | — | 30 |
| Gestão AmbientalEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| Gestão ImobiliáriaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 5 | 35 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| Letras - EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 12 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 10 |
| Letras - ItalianoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 5 | 7 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 250 |
| Produção CênicaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 45 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 571).
Perguntas frequentes sobre a UFPR
A UFPR é pública ou privada?
A Universidade Federal do Paraná é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFPR no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFPR tem nota 5 de 5. No Conceito Institucional 2014, recebeu nota 4.
A UFPR participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UFPR ofereceu 2.024 vagas em 80 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFPR?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Curitiba, integral): 814,26 pontos.
Onde fica a UFPR?
A sede fica em RUA XV DE NOVEMBRO - 1299 - CEP: 80060-000 - CENTRO, Curitiba, PR.
