Universidade Federal do Piauí
Sobre a UFPI
A Universidade Federal do Piauí (UFPI) é uma instituição de ensino superior pública brasileira, sendo a maior universidade do estado do Piauí e uma das principais da Região Nordeste do Brasil.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2023-2
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2023-2.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Teresina – PI | Integral | 50 | 51010,2 por vaga | 602,86 | 572,40 |
| AdministraçãoBacharelado · Floriano – PI | Noturno | 50 | 2394,8 por vaga | 568,85 | 532,47 |
| AdministraçãoBacharelado · Picos – PI | Noturno | 50 | 2935,9 por vaga | 574,65 | 530,05 |
| AdministraçãoBacharelado · Teresina – PI | Noturno | 50 | 4899,8 por vaga | 635,94 | 584,89 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Teresina – PI | Integral | 30 | 46415,5 por vaga | 700,12 | 601,94 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Teresina – PI | Integral | 36 | 45112,5 por vaga | 729,61 | 662,53 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Bom Jesus – PI | Noturno | 40 | 711,8 por vaga | 501,79 | 409,49 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Floriano – PI | Noturno | 40 | 1674,2 por vaga | 539,89 | 517,49 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Picos – PI | Integral | 50 | 1973,9 por vaga | 539,19 | 521,33 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 40 | 1964,9 por vaga | 592,93 | 538,55 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Teresina – PI | Vespertino | 50 | 3406,8 por vaga | 637,39 | 596,51 |
| Ciências Da NaturezaLicenciatura · Teresina – PI | Vespertino | 60 | 2273,8 por vaga | 551,41 | 511,40 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 1473,7 por vaga | 626,33 | 575,68 |
| Energias RenováveisTecnológico · Teresina – PI | EaD | 75 | 3374,5 por vaga | 581,68 | 541,56 |
| EnfermagemBacharelado · Floriano – PI | Integral | 30 | 54118,0 por vaga | 650,73 | 486,82 |
| EnfermagemBacharelado · Picos – PI | Integral | 30 | 49116,4 por vaga | 650,29 | 513,08 |
| EnfermagemBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 99324,8 por vaga | 690,88 | 436,62 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Bom Jesus – PI | Integral | 50 | 2515,0 por vaga | 565,26 | 540,58 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 2736,8 por vaga | 608,61 | 578,70 |
| Engenharia Cartográfica E De AgrimensuraBacharelado · Teresina – PI | Integral | 30 | 1133,8 por vaga | 572,99 | 531,51 |
| Engenharia CivilBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 2947,4 por vaga | 698,59 | 482,00 |
| Engenharia De MateriaisBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 1403,5 por vaga | 571,86 | 531,11 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 1824,6 por vaga | 620,86 | 580,25 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 1634,1 por vaga | 671,76 | 596,30 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Bom Jesus – PI | Integral | 50 | 711,4 por vaga | 473,83 | 409,66 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 2045,1 por vaga | 666,11 | 588,06 |
| FarmáciaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 30 | 49316,4 por vaga | 672,70 | 478,46 |
| FísicaLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 50 | 971,9 por vaga | 518,29 | 477,96 |
| GeografiaLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 50 | 1523,0 por vaga | 534,58 | 503,52 |
| Gestão De DadosTecnológico · Teresina – PI | EaD | 75 | 4185,6 por vaga | 632,63 | 565,05 |
| HistóriaLicenciatura · Picos – PI | Noturno | 50 | 2214,4 por vaga | 538,37 | 516,73 |
| HistóriaLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 50 | 1883,8 por vaga | 576,29 | 524,60 |
| JornalismoBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 3208,0 por vaga | 623,28 | 462,67 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 50 | 1783,6 por vaga | 574,28 | 530,85 |
| MatemáticaLicenciatura · Picos – PI | Integral | 50 | 891,8 por vaga | 522,62 | 454,26 |
| MatemáticaLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 50 | 1202,4 por vaga | 581,53 | 536,49 |
| MedicinaBacharelado · Picos – PI | Integral | 30 | 1.71657,2 por vaga | 781,59 | 642,14 |
| MedicinaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 1.65341,3 por vaga | 797,87 | 668,42 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Bom Jesus – PI | Integral | 50 | 82416,5 por vaga | 661,59 | 492,12 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 82720,7 por vaga | 679,44 | 490,24 |
| Moda, Design E EstilismoBacharelado · Teresina – PI | Vespertino | 40 | 47011,8 por vaga | 640,01 | 481,16 |
| NutriçãoBacharelado · Picos – PI | Integral | 50 | 58911,8 por vaga | 640,32 | 539,21 |
| NutriçãoBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 77519,4 por vaga | 668,28 | 441,37 |
| OdontologiaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 36 | 82522,9 por vaga | 732,52 | 543,20 |
| PedagogiaLicenciatura · Floriano – PI | Integral | 40 | 1704,3 por vaga | 522,13 | 485,01 |
| PedagogiaLicenciatura · Teresina – PI | Matutino | 40 | 2526,3 por vaga | 575,39 | 537,72 |
| PedagogiaLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 40 | 2075,2 por vaga | 542,71 | 515,17 |
| PedagogiaLicenciatura · Teresina – PI | Vespertino | 40 | 2015,0 por vaga | 565,45 | 543,82 |
| QuímicaLicenciatura · Teresina – PI | Noturno | 40 | 1142,9 por vaga | 527,36 | 474,59 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Picos – PI | Integral | 50 | 2224,4 por vaga | 604,58 | 550,69 |
| ZootecniaBacharelado · Bom Jesus – PI | Integral | 50 | 1302,6 por vaga | 518,43 | 483,88 |
| ZootecniaBacharelado · Teresina – PI | Integral | 40 | 2536,3 por vaga | 578,98 | 534,51 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFPI
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - s/n - CEP: 64049-550 - Ininga, Teresina, PIComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
109 cursos em atividade e 14 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 3 | 750 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 500 |
| AgroecologiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| ArqueologiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Artes E Mediação CulturalEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 80 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 72 |
| Ciência PolíticaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 36 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 300 |
| Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 100 |
| Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 120 |
| Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 140 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências Humanas E SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Ciências Naturais E MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 120 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 26 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Computação E InformáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 350 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 112 |
| Educação ArtísticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 55 |
| Educação Bilíngue De SurdosEducação | Licenciatura | Presencial | — | 35 |
| Educação Do Campo - Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Do Campo - Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Do Campo - Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Do Campo - Ciências Humanas E SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Especial E InclusivaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 400 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 92 |
| Energias RenováveisEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Semipresencial | — | 150 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia AgronômicaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia AgronômicaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia Cartográfica E De AgrimensuraEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 80 |
| Engenharia De MateriaisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Estatística E Ciência De DadosCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 100 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 750 |
| Gestão De DadosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 150 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 250 |
| Interdisciplinar Em Ciências NaturaisEducação | Licenciatura | Presencial | — | 120 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 300 |
| Letras - LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 750 |
| Letras - Português E FrancêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 100 |
| Matemática E Suas TecnologiasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 20 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 72 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 200 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 240 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 36 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 200 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 80 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 250 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | 3 | 750 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| TurismoServiços | Bacharelado | EaD | — | 300 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 200 |
| Ciências Da NaturezaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 140 |
| Computação E InformáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 350 |
| Energias RenováveisEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 150 |
| FilosofiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 100 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 200 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 750 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 250 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 300 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 750 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 100 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 200 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 250 |
| TeologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 5).
Perguntas frequentes sobre a UFPI
A UFPI é pública ou privada?
A Universidade Federal do Piauí é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFPI no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFPI tem nota 4 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UFPI participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2023-2, a UFPI ofereceu 2.292 vagas em 35 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFPI?
No Sisu 2023-2, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Teresina, integral): 797,87 pontos.
Onde fica a UFPI?
A sede fica em Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - s/n - CEP: 64049-550 - Ininga, Teresina, PI.
