Universidade Federal do Rio de Janeiro
Sobre a UFRJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), anteriormente denominada Universidade do Brasil, é uma universidade pública, classificada como a melhor federal do Brasil e um centro de referência em ensino, pesquisa e extensão universitária no país e na América Latina, figurando entre as melhores do mundo.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2023-2
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2023-2.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 40 | 80820,2 por vaga | 721,91 | 635,53 |
| AdministraçãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 80 | 1.39417,4 por vaga | 734,28 | 483,58 |
| Artes Cênicas - CenografiaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 10 | 19019,0 por vaga | 723,66 | 655,47 |
| Artes Cênicas - IndumentáriaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 10 | 10010,0 por vaga | 695,87 | 644,69 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 47123,6 por vaga | 712,56 | 640,81 |
| Artes Visuais - EsculturaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 10 | 11011,0 por vaga | 692,23 | 592,09 |
| Artes Visuais - GravuraBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 10 | 11311,3 por vaga | 705,37 | 575,36 |
| Biblioteconomia E Gestão De Unidades De InformaçãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 50 | 2304,6 por vaga | 621,50 | 493,67 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 50 | 1.49329,9 por vaga | 745,25 | 548,95 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Macaé – RJ | Integral | 20 | 20010,0 por vaga | 713,86 | 620,63 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Macaé – RJ | Integral | 20 | 1246,2 por vaga | 668,29 | 590,23 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 1859,3 por vaga | 700,11 | 621,03 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 40 | 3498,7 por vaga | 675,40 | 601,63 |
| Ciências Biológicas: BiofísicaBacharelado · Duque de Caxias – RJ | Integral | 40 | 1804,5 por vaga | 650,01 | 540,36 |
| Ciências Biológicas: BiotecnologiaBacharelado · Duque de Caxias – RJ | Integral | 50 | 3136,3 por vaga | 671,89 | 565,71 |
| Ciências Biológicas: Modalidade MédicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 42 | 54813,0 por vaga | 740,43 | 680,22 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 140 | 1.0107,2 por vaga | 695,43 | 598,24 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 80 | 80110,0 por vaga | 785,14 | 451,90 |
| Ciências Matemáticas E Da TerraBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 135 | 4093,0 por vaga | 613,70 | 527,66 |
| Ciências SociaisBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 60 | 3796,3 por vaga | 692,19 | 503,27 |
| Comunicação Social - RadialismoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 26 | 1987,6 por vaga | 720,03 | 632,48 |
| Comunicação Social - Produção EditorialBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 23 | 25311,0 por vaga | 715,28 | 639,91 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 31 | 1.40245,2 por vaga | 745,20 | 676,17 |
| Conservação E RestauraçãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 1045,2 por vaga | 687,59 | 563,20 |
| DançaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 20 | 29714,9 por vaga | 710,76 | 610,10 |
| Defesa E Gestão Estratégica InternacionalBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 60 | 3515,9 por vaga | 700,84 | 493,36 |
| DireitoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 180 | 4.29623,9 por vaga | 775,33 | 632,02 |
| DireitoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 75 | 2.16628,9 por vaga | 770,63 | 652,62 |
| Educação FísicaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 100 | 1.03810,4 por vaga | 667,46 | 370,24 |
| Educação FísicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 40 | 63415,9 por vaga | 705,46 | 631,01 |
| Educação FísicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 50 | 84216,8 por vaga | 677,86 | 483,33 |
| EnfermagemBacharelado · Macaé – RJ | Integral | 40 | 60215,1 por vaga | 750,38 | 687,75 |
| EnfermagemBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 72 | 2.05828,6 por vaga | 729,60 | 554,85 |
| Engenharia CivilBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 70 | 6599,4 por vaga | 739,29 | 534,53 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 1316,6 por vaga | 678,85 | 598,94 |
| Engenharia De BioprocessosBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 1005,0 por vaga | 683,59 | 583,31 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 45 | 4309,6 por vaga | 769,08 | 488,70 |
| Engenharia Eletrônica E De ComputaçãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 45 | 45710,2 por vaga | 767,31 | 538,97 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 45 | 3006,7 por vaga | 737,49 | 481,96 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 60 | 4177,0 por vaga | 749,36 | 578,01 |
| Engenharia Naval E OceânicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 40 | 3528,8 por vaga | 731,35 | 623,13 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 58 | 3526,1 por vaga | 754,60 | 492,44 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 30 | 2227,4 por vaga | 736,05 | 632,56 |
| Expressão GráficaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 18 | 633,5 por vaga | 669,13 | 525,33 |
| FarmáciaBacharelado · Macaé – RJ | Integral | 50 | 4769,5 por vaga | 692,99 | 480,97 |
| FarmáciaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 80 | 99512,4 por vaga | 718,06 | 492,58 |
| FarmáciaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 80 | 89111,1 por vaga | 700,71 | 519,71 |
| FilosofiaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 1216,1 por vaga | 666,69 | 576,13 |
| FilosofiaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 984,9 por vaga | 709,07 | 598,34 |
| FisioterapiaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 44 | 1.28329,2 por vaga | 733,58 | 672,74 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 44 | 66815,2 por vaga | 694,94 | 639,01 |
| FísicaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 30 | 1585,3 por vaga | 684,87 | 573,36 |
| GastronomiaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 25 | 59123,6 por vaga | 717,77 | 636,74 |
| GeografiaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 45 | 2104,7 por vaga | 660,95 | 589,21 |
| Gestão Pública Para O Desenvolvimento Econômico E SocialBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 50 | 2495,0 por vaga | 670,00 | 594,80 |
| HistóriaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 10 | 929,2 por vaga | 738,50 | 634,07 |
| HistóriaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 40 | 3037,6 por vaga | 711,33 | 635,69 |
| HistóriaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 15 | 916,1 por vaga | 698,70 | 567,31 |
| HistóriaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 35 | 2467,0 por vaga | 688,14 | 592,83 |
| História Da ArteBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 35 | 2176,2 por vaga | 683,60 | 574,76 |
| JornalismoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 40 | 1.17229,3 por vaga | 744,74 | 685,79 |
| Letras - Português E AlemãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 6 | 183,0 por vaga | 632,02 | 520,67 |
| Letras - Português E AlemãoLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 9 | 353,9 por vaga | 643,89 | 578,17 |
| Letras - Português E EspanholLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 18 | 915,1 por vaga | 648,26 | 584,04 |
| Letras - Português E EspanholBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 12 | 625,2 por vaga | 656,14 | 555,34 |
| Letras - Português E FrancêsLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 18 | 1035,7 por vaga | 663,04 | 587,89 |
| Letras - Português E FrancêsBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 12 | 594,9 por vaga | 671,82 | 564,12 |
| Letras - Português E GregoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 4 | 205,0 por vaga | 646,20 | 519,70 |
| Letras - Português E GregoLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 6 | 254,2 por vaga | 637,83 | 540,67 |
| Letras - Português E InglêsBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 24 | 2038,5 por vaga | 692,92 | 606,64 |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 36 | 2878,0 por vaga | 694,59 | 616,02 |
| Letras - Português E ItalianoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 8 | 263,3 por vaga | 640,52 | 489,17 |
| Letras - Português E ItalianoLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 12 | 715,9 por vaga | 641,40 | 577,14 |
| Letras - Português E LatimBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 10 | 313,1 por vaga | 631,60 | 531,86 |
| Letras - Português E LatimLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 15 | 684,5 por vaga | 635,51 | 543,02 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 45 | 1974,4 por vaga | 675,19 | 570,17 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 30 | 1304,3 por vaga | 652,62 | 584,97 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 40 | 1453,6 por vaga | 638,73 | 579,00 |
| MedicinaBacharelado · Macaé – RJ | Integral | 30 | 3.727124,2 por vaga | 810,71 | 762,03 |
| MedicinaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 100 | 11.995120,0 por vaga | 823,59 | 735,93 |
| NutriçãoBacharelado · Macaé – RJ | Integral | 40 | 53713,4 por vaga | 738,74 | 670,03 |
| NutriçãoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 45 | 1.15025,6 por vaga | 763,49 | 562,08 |
| OdontologiaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 40 | 1.61140,3 por vaga | 794,65 | 749,69 |
| PaisagismoBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 10 | 727,2 por vaga | 671,66 | 571,72 |
| PedagogiaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 50 | 49910,0 por vaga | 703,31 | 475,41 |
| PinturaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 25 | 1716,8 por vaga | 697,87 | 576,39 |
| PsicologiaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 90 | 4.18246,5 por vaga | 763,61 | 392,78 |
| QuímicaBacharelado · Macaé – RJ | Integral | 25 | 1164,6 por vaga | 649,43 | 537,35 |
| QuímicaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 20 | 1407,0 por vaga | 673,13 | 593,20 |
| QuímicaLicenciatura · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 20 | 984,9 por vaga | 629,23 | 553,04 |
| Química IndustrialBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 23 | 1134,9 por vaga | 669,54 | 558,61 |
| Química IndustrialBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 20 | 1206,0 por vaga | 654,56 | 581,01 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 60 | 1.73929,0 por vaga | 747,46 | 594,31 |
| Serviço SocialBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Matutino | 45 | 3938,7 por vaga | 690,48 | 483,84 |
| Serviço SocialBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 45 | 3387,5 por vaga | 663,19 | 606,83 |
| Teoria Da DançaBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 10 | 656,5 por vaga | 677,47 | 579,31 |
| Terapia OcupacionalBacharelado · Rio de Janeiro – RJ | Integral | 30 | 31510,5 por vaga | 693,51 | 635,89 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFRJ
Avenida Brigadeiro Trompowsky - s/n - CEP: 21941-590 - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
172 cursos em atividade e 5 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Artes Cênicas - CenografiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| Artes Cênicas - Direção TeatralArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 15 |
| Artes Cênicas - IndumentáriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 25 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Artes Visuais - EsculturaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Artes Visuais - GravuraArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| AstronomiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Biblioteconomia E Gestão De Unidades De InformaçãoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Biblioteconomia E Gestão De Unidades De InformaçãoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Ciências AtuariaisCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 25 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 120 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 620 |
| Ciências Biológicas - Biologia MarinhaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 10 |
| Ciências Biológicas - Biologia VegetalCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 10 |
| Ciências Biológicas - EcologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| Ciências Biológicas - GenéticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 20 |
| Ciências Biológicas - ZoologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| Ciências Biológicas: BiofísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Ciências Biológicas: BiofísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Ciências Biológicas: BiotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências Biológicas: Microbiologia E ImunologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências Biológicas: Modalidade MédicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 84 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 180 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 700 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Ciências Matemáticas E Da TerraCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 280 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 60 |
| Comunicação Social - Produção EditorialCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 46 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 62 |
| Comunicação Social - RadialismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 52 |
| Comunicação Visual DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 72 |
| Conservação E RestauraçãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| DançaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| DançaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Defesa E Gestão Estratégica InternacionalCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Design IndustrialArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 510 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 180 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 200 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 144 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 140 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De BioprocessosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De Computação E InformaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 35 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 35 |
| Engenharia De MateriaisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia De PetróleoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 90 |
| Engenharia Eletrônica E De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 90 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| Engenharia MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| Engenharia MetalúrgicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia Naval E OceânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia NuclearEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 176 |
| EstatísticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 15 |
| Expressão GráficaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 36 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 320 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 88 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 88 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 70 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 610 |
| Física MédicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| GastronomiaServiços | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 45 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 35 |
| GeologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Gestão Pública Para O Desenvolvimento Econômico E SocialNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 150 |
| História Da ArteArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 70 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| Letras - LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 70 |
| Letras - LibrasArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Letras - Português E AlemãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 14 |
| Letras - Português E AlemãoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 56 |
| Letras - Português E EspanholArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 24 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 36 |
| Letras - Português E FrancêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 36 |
| Letras - Português E FrancêsArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 24 |
| Letras - Português E GregoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 12 |
| Letras - Português E GregoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| Letras - Português E HebraicoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 9 |
| Letras - Português E HebraicoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 15 |
| Letras - Português E InglêsArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 48 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 72 |
| Letras - Português E ItalianoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 16 |
| Letras - Português E ItalianoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 24 |
| Letras - Português E JaponêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 10 |
| Letras - Português E JaponêsArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 6 |
| Letras - Português E LatimArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| Letras - Português E LatimEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 200 |
| Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Letras - Português E RussoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 9 |
| Letras - Português E RussoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 6 |
| Letras - Português E ÁrabeArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 6 |
| Letras - Português E ÁrabeEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 24 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 90 |
| Matemática AplicadaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| MeteorologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| MusicoterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 26 |
| Música - BandolimArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 3 |
| Música - CantoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 9 |
| Música - CavaquinhoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 2 |
| Música - ClarinetaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 6 |
| Música - ComposiçãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 10 |
| Música - ContrabaixoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 5 |
| Música - CravoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 3 |
| Música - FagoteArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 5 |
| Música - FlautaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 4 |
| Música - HarpaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 5 |
| Música - OboéArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 4 |
| Música - PercussãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 3 |
| Música - PianoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 10 |
| Música - Regência CoralArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 3 |
| Música - Regência De BandaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 5 |
| Música - Regência OrquestralArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 3 |
| Música - SaxofoneArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 6 |
| Música - TromboneArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 6 |
| Música - TrompaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 6 |
| Música - TrompeteArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 5 |
| Música - TubaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 6 |
| Música - ViolaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 5 |
| Música - ViolinoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 4 |
| Música - ViolonceloArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 4 |
| Música - ViolãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 8 |
| Música - ÓrgãoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 5 |
| NanotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| NanotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| PaisagismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 150 |
| PinturaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 180 |
| PsicologiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 60 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 25 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 358 |
| Química - Atribuiçôes TecnológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Química IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 86 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Saúde ColetivaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 180 |
| Teoria Da DançaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 712 |
| Engenharia (Ciclo Básico)Em extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 20 |
