Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Sobre a UFRGS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma instituição pública brasileira de ensino superior, mantida pelo Governo Federal do Brasil. A reitoria e a maioria das suas unidades de ensino situam-se em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Porto Alegre – RS | Integral | 48 | 3637,6 por vaga | 663,61 | 600,88 |
| AdministraçãoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 24 | 2118,8 por vaga | 734,83 | 605,33 |
| AdministraçãoBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 48 | 75115,6 por vaga | 721,28 | 630,87 |
| Administração Pública E SocialBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 24 | 1847,7 por vaga | 680,44 | 575,08 |
| AgronomiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 27 | 1375,1 por vaga | 668,52 | 551,77 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 33 | 56317,1 por vaga | 715,36 | 662,04 |
| ArquivologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 9 | 424,7 por vaga | 688,51 | 592,49 |
| Artes VisuaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 13 | 18214,0 por vaga | 745,05 | 675,80 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 13 | 1068,2 por vaga | 695,16 | 575,48 |
| BiblioteconomiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 23 | 984,3 por vaga | 657,57 | 568,73 |
| BiomedicinaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 11 | 43039,1 por vaga | 742,25 | 631,83 |
| BiotecnologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 808,9 por vaga | 736,98 | 506,82 |
| Ciência Da ComputaçãoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 30 | 82027,3 por vaga | 760,10 | 595,08 |
| Ciências AtuariaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 12 | 665,5 por vaga | 700,76 | 586,17 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 21 | 21710,3 por vaga | 717,00 | 566,27 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 798,8 por vaga | 723,24 | 547,43 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 42 | 3678,7 por vaga | 681,11 | 595,51 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 21 | 1406,7 por vaga | 735,12 | 696,46 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 24 | 26811,2 por vaga | 727,36 | 693,12 |
| Ciências Jurídicas E SociaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 42 | 52512,5 por vaga | 734,19 | 626,27 |
| Ciências Jurídicas E SociaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 63 | 88114,0 por vaga | 721,11 | 544,54 |
| Ciências SociaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 10 | 787,8 por vaga | 718,69 | 572,71 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 10 | 393,9 por vaga | 674,12 | 560,60 |
| Ciências SociaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 15 | 865,7 por vaga | 685,01 | 538,17 |
| Ciências SociaisLicenciatura · Porto Alegre – RS | Noturno | 15 | 785,2 por vaga | 680,10 | 587,72 |
| DançaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 606,7 por vaga | 659,08 | 550,23 |
| Design De ProdutoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 12 | 13811,5 por vaga | 697,99 | 567,63 |
| Design VisualBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 12 | 32927,4 por vaga | 714,23 | 620,17 |
| EnfermagemBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 32 | 70522,0 por vaga | 678,74 | 631,32 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 11 | 898,1 por vaga | 701,35 | 541,20 |
| Engenharia CartográficaBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 9 | 505,6 por vaga | 653,03 | 570,75 |
| Engenharia CivilBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 48 | 3517,3 por vaga | 710,77 | 614,76 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 10 | 474,7 por vaga | 669,95 | 554,36 |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 18 | 39521,9 por vaga | 760,19 | 652,98 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 10 | 686,8 por vaga | 746,01 | 583,46 |
| Engenharia De EnergiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 495,4 por vaga | 694,65 | 554,73 |
| Engenharia De MateriaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 12 | 393,3 por vaga | 675,91 | 569,19 |
| Engenharia De MinasBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 303,3 por vaga | 654,28 | 566,48 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 22 | 1537,0 por vaga | 722,76 | 603,14 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 27 | 1626,0 por vaga | 718,33 | 511,83 |
| Engenharia FísicaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 11 | 494,5 por vaga | 733,07 | 599,92 |
| Engenharia HídricaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 8 | 334,1 por vaga | 663,70 | 541,98 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 36 | 2416,7 por vaga | 719,93 | 591,37 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 20 | 562,8 por vaga | 667,95 | 556,33 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 36 | 1795,0 por vaga | 733,89 | 623,35 |
| EstatísticaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 12 | 423,5 por vaga | 707,21 | 546,06 |
| FarmáciaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 36 | 41311,5 por vaga | 684,29 | 518,88 |
| FilosofiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 606,7 por vaga | 675,09 | 576,69 |
| FilosofiaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Noturno | 12 | 715,9 por vaga | 667,86 | 589,06 |
| FisioterapiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 24327,0 por vaga | 695,47 | 617,18 |
| FonoaudiologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 748,2 por vaga | 713,39 | 624,39 |
| FísicaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 24 | 1215,0 por vaga | 714,96 | 611,30 |
| FísicaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 11 | 242,2 por vaga | 663,05 | 647,43 |
| FísicaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Noturno | 11 | 302,7 por vaga | 655,00 | 467,73 |
| GeografiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 4 | 102,5 por vaga | 665,09 | 518,18 |
| GeografiaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 5 | 204,0 por vaga | 685,68 | 561,33 |
| GeografiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 5 | 204,0 por vaga | 657,26 | 571,11 |
| GeografiaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Noturno | 5 | 346,8 por vaga | 661,99 | 547,27 |
| GeologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 12 | 584,8 por vaga | 665,39 | 523,62 |
| HistóriaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 3 | 258,3 por vaga | 747,27 | 577,56 |
| HistóriaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 12 | 988,2 por vaga | 716,14 | 618,91 |
| HistóriaBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 4 | 5413,5 por vaga | 707,24 | 599,67 |
| HistóriaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Noturno | 14 | 16211,6 por vaga | 691,93 | 611,05 |
| História Da ArteBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 9 | 748,2 por vaga | 707,02 | 614,19 |
| Interdisciplinar Em Ciência E TecnologiaBacharelado · Tramandaí – RS | Integral | 54 | 881,6 por vaga | 594,22 | 597,11 |
| JornalismoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 15 | 29419,6 por vaga | 727,76 | 629,12 |
| LetrasBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 36 | 1805,0 por vaga | 693,64 | 576,29 |
| LetrasLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 41 | 2165,3 por vaga | 692,66 | 575,41 |
| MatemáticaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 14 | 523,7 por vaga | 641,28 | 538,22 |
| MatemáticaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 14 | 503,6 por vaga | 688,66 | 501,28 |
| MatemáticaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Noturno | 14 | 715,1 por vaga | 660,19 | 560,94 |
| MedicinaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 42 | 2.50759,7 por vaga | 794,15 | 651,70 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 29 | 70524,3 por vaga | 717,77 | 617,07 |
| MuseologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 9 | 414,6 por vaga | 651,06 | 537,33 |
| NutriçãoBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 18 | 34419,1 por vaga | 707,90 | 603,01 |
| OdontologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 27 | 57621,3 por vaga | 723,28 | 556,21 |
| OdontologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 9 | 26229,1 por vaga | 717,24 | 559,53 |
| PedagogiaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Matutino | 36 | 2587,2 por vaga | 656,69 | 575,24 |
| Políticas PúblicasBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 15 | 714,7 por vaga | 693,38 | 615,23 |
| PsicologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 12 | 44537,1 por vaga | 766,40 | 542,62 |
| PsicologiaBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 9 | 52057,8 por vaga | 748,42 | 552,28 |
| Publicidade E PropagandaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 15 | 36424,3 por vaga | 716,82 | 562,35 |
| QuímicaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 21 | 823,9 por vaga | 680,51 | 496,18 |
| QuímicaLicenciatura · Porto Alegre – RS | Noturno | 6 | 233,8 por vaga | 666,67 | 532,61 |
| Química IndustrialBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 6 | 406,7 por vaga | 694,15 | 589,66 |
| Relações InternacionaisBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 18 | 37620,9 por vaga | 774,88 | 653,22 |
| Relações PúblicasBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 15 | 18312,2 por vaga | 701,74 | 613,79 |
| Saúde ColetivaBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 18 | 965,3 por vaga | 626,71 | 571,96 |
| Serviço SocialBacharelado · Porto Alegre – RS | Noturno | 9 | 14616,2 por vaga | 676,02 | 540,80 |
| TeatroBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 6 | 8313,8 por vaga | 707,50 | 618,26 |
| TeatroLicenciatura · Porto Alegre – RS | Integral | 5 | 448,8 por vaga | 695,89 | 539,15 |
| ZootecniaBacharelado · Porto Alegre – RS | Integral | 15 | 916,1 por vaga | 635,95 | 557,92 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFRGS
Avenida Paulo Gama - 110 - CEP: 90040-060 - Farroupilha, Porto Alegre, RSComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
100 cursos em atividade e 11 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| Administração Pública E SocialNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 88 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 110 |
| ArquivologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 44 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 44 |
| BiblioteconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 75 |
| BiblioteconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 5 | 320 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 36 |
| BiotecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Ciência De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | — | 60 |
| Ciências AtuariaisCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 140 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 150 |
| Ciências Jurídicas E SociaisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 350 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 83 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 82 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 300 |
| Computação E Robótica EducativaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| CooperativismoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 150 |
| DançaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Desenvolvimento RuralNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 350 |
| Design De ProdutoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Design VisualArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Educação Do Campo - Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Do Campo - Ciências Da NaturezaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| Educação Escolar Quilombola - Ciências Humanas E Sociais AplicadasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 72 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 88 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 104 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 35 |
| Engenharia Cartográfica E De AgrimensuraEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 160 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 33 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 33 |
| Engenharia De EnergiaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Engenharia De Gestão De EnergiaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De MateriaisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Engenharia De MinasEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 72 |
| Engenharia De Produção Em ServiçosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 90 |
| Engenharia FísicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 36 |
| Engenharia HídricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 25 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Engenharia MetalúrgicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 65 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| EstatísticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 70 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 32 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 31 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 300 |
| GeologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Gestão Pública E Desenvolvimento RegionalNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 55 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 55 |
| História Da ArteArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Interdisciplinar Em Ciência E TecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| LetrasArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 117 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 135 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.920 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 90 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 46 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 140 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 96 |
| MuseologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 12 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 53 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 118 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 120 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 300 |
| Políticas PúblicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Química IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Saúde ColetivaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| TeatroArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 21 |
| TeatroEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 15 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Artes VisuaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 150 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 200 |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 300 |
| Computação E Robótica EducativaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 200 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 300 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 240 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 26 |
| MúsicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 990 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 300 |
| PsicologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | — | 20 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 581).
Perguntas frequentes sobre a UFRGS
A UFRGS é pública ou privada?
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFRGS no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFRGS tem nota 5 de 5. No Conceito Institucional 2012, recebeu nota 4.
A UFRGS participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UFRGS ofereceu 1.691 vagas em 68 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFRGS?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Porto Alegre, integral): 794,15 pontos.
Onde fica a UFRGS?
A sede fica em Avenida Paulo Gama - 110 - CEP: 90040-060 - Farroupilha, Porto Alegre, RS.
