Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Sobre a UFVJM
A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é uma universidade pública brasileira sediada na cidade de Diamantina, estado de Minas Gerais, no Brasil. Foi criada em 6 de setembro de 2005, pela Lei n.º 11.173, publicada em 8 de setembro de 2005, que transformou as Faculdades Federais Integradas de Diamantina em UFVJM. Em 2006, foi criado o Campus do Mucuri, em Teófilo Otoni e em 2014, foram criados dois novos campi, nas cidades de Janaúba e Unaí.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2023-2
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2023-2.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - LetrasÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Diamantina – MG | Noturno | 60 | 1913,2 por vaga | 573,25 | 516,43 |
| AdministraçãoBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Noturno | 30 | 1364,5 por vaga | 609,59 | 536,58 |
| AgronomiaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 25 | 1797,2 por vaga | 620,01 | 568,59 |
| AgronomiaBacharelado · Unaí – MG | Integral | 25 | 1395,6 por vaga | 620,73 | 547,01 |
| Ciência E TecnologiaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 75 | 841,1 por vaga | 454,56 | 246,70 |
| Ciência E TecnologiaBacharelado · Janaúba – MG | Integral | 60 | 370,6 por vaga | – | 493,22 |
| Ciência E TecnologiaBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Integral | 60 | 500,8 por vaga | – | 397,90 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Diamantina – MG | Noturno | 30 | 762,5 por vaga | 574,18 | 522,37 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Noturno | 30 | 1083,6 por vaga | 603,74 | 574,24 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Noturno | 30 | 732,4 por vaga | 603,34 | 416,60 |
| Ciências HumanasBacharelado · Diamantina – MG | Noturno | 30 | 371,2 por vaga | 454,18 | 434,70 |
| Educação FísicaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 18 | 1116,2 por vaga | 612,41 | 549,03 |
| Educação FísicaLicenciatura · Diamantina – MG | Noturno | 22 | 1416,4 por vaga | 581,00 | 543,84 |
| Engenharia Agrícola E AmbientalBacharelado · Unaí – MG | Integral | 25 | 652,6 por vaga | 541,59 | 443,38 |
| Engenharia CivilBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Integral | 20 | 643,2 por vaga | 637,94 | 525,81 |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 20 | 331,7 por vaga | 564,46 | 466,35 |
| Engenharia De MateriaisBacharelado · Janaúba – MG | Integral | 20 | 80,4 por vaga | – | 444,38 |
| Engenharia De MinasBacharelado · Janaúba – MG | Integral | 20 | 462,3 por vaga | 587,31 | 499,29 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Integral | 20 | 452,3 por vaga | 598,61 | 477,30 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 25 | 502,0 por vaga | 532,02 | 443,97 |
| Engenharia FísicaBacharelado · Janaúba – MG | Integral | 20 | 532,7 por vaga | 596,14 | 573,61 |
| Engenharia GeológicaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 15 | 402,7 por vaga | 617,99 | 494,25 |
| Engenharia HídricaBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Integral | 20 | 160,8 por vaga | – | – |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 20 | 703,5 por vaga | 621,63 | 559,47 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 20 | 613,1 por vaga | 639,91 | 521,57 |
| FarmáciaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 30 | 2598,6 por vaga | 655,98 | 581,66 |
| FisioterapiaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 30 | 66522,2 por vaga | 681,39 | 623,17 |
| GeografiaLicenciatura · Diamantina – MG | Noturno | 35 | 411,2 por vaga | – | 492,98 |
| HistóriaLicenciatura · Diamantina – MG | Noturno | 40 | 982,5 por vaga | 606,74 | 465,21 |
| MatemáticaLicenciatura · Teófilo Otoni – MG | Noturno | 30 | 180,6 por vaga | – | 473,40 |
| MedicinaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 30 | 3.328110,9 por vaga | 795,97 | 747,68 |
| MedicinaBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Integral | 30 | 2.94198,0 por vaga | 795,59 | 741,33 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Unaí – MG | Integral | 25 | 59223,7 por vaga | 688,58 | 636,90 |
| NutriçãoBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 25 | 37114,8 por vaga | 668,79 | 606,27 |
| OdontologiaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 30 | 1.37345,8 por vaga | 712,60 | 667,15 |
| PedagogiaLicenciatura · Diamantina – MG | Noturno | 40 | 1052,6 por vaga | 549,38 | 507,15 |
| QuímicaLicenciatura · Diamantina – MG | Noturno | 30 | 180,6 por vaga | – | – |
| Serviço SocialBacharelado · Teófilo Otoni – MG | Noturno | 30 | 672,2 por vaga | 545,05 | 456,30 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Diamantina – MG | Noturno | 30 | 2006,7 por vaga | 673,65 | 606,58 |
| TurismoBacharelado · Diamantina – MG | Noturno | 40 | 451,1 por vaga | 474,42 | 500,90 |
| ZootecniaBacharelado · Diamantina – MG | Integral | 25 | 1275,1 por vaga | 596,79 | 549,23 |
| ZootecniaBacharelado · Unaí – MG | Integral | 25 | 793,2 por vaga | 579,53 | 529,02 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFVJM
MGT 367 - 5000 - CEP: 39100-000 - Alto do Jacuba, Diamantina, MGComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
53 cursos em atividade e 4 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 300 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciência E TecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| Ciência E TecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 300 |
| Ciência E TecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 60 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 44 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 36 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| Engenharia Agrícola E AmbientalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De MateriaisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De MinasEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Engenharia FísicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia GeológicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia HídricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 70 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | — | 60 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 300 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 20 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| Políticas Públicas E Gestão SocialCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 60 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 200 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 200 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 300 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 200 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 200 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 596).
Perguntas frequentes sobre a UFVJM
A UFVJM é pública ou privada?
A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFVJM no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFVJM tem nota 4 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 4.
A UFVJM participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2023-2, a UFVJM ofereceu 1.265 vagas em 36 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFVJM?
No Sisu 2023-2, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Diamantina, integral): 795,97 pontos.
Onde fica a UFVJM?
A sede fica em MGT 367 - 5000 - CEP: 39100-000 - Alto do Jacuba, Diamantina, MG.
