Universidade Federal Rural da Amazônia
Sobre a UFRA
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) é uma instituição de ensino superior pública brasileira mantida pelo Governo Federal do Brasil, sucessora da Escola de Agronomia da Amazônia (EAA), com sede situada no município de Belém, é reconhecida pela excelência em ciências agrárias, além de ser a universidade na vanguarda agrária na Região Norte do Brasil.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Capanema – PA | Noturno | 50 | 55111,0 por vaga | 675,70 | 550,08 |
| AdministraçãoBacharelado · Paragominas – PA | Noturno | 50 | 3306,6 por vaga | 663,70 | 457,18 |
| AdministraçãoBacharelado · Parauapebas – PA | Noturno | 50 | 4969,9 por vaga | 675,59 | 504,53 |
| AdministraçãoBacharelado · Tomé-Açu – PA | Noturno | 50 | 3567,1 por vaga | 645,51 | 535,88 |
| AgronomiaBacharelado · Belém – PA | Integral | 150 | 3.11220,7 por vaga | 692,32 | 560,72 |
| AgronomiaBacharelado · Capanema – PA | Integral | 50 | 3186,4 por vaga | 654,33 | 499,98 |
| AgronomiaBacharelado · Capitão Poço – PA | Integral | 50 | 2314,6 por vaga | 625,63 | 546,98 |
| AgronomiaBacharelado · Paragominas – PA | Integral | 50 | 2665,3 por vaga | 650,11 | 569,20 |
| AgronomiaBacharelado · Parauapebas – PA | Integral | 50 | 2775,5 por vaga | 635,83 | 572,57 |
| BiologiaBacharelado · Capanema – PA | Integral | 50 | 3366,7 por vaga | 695,75 | 507,15 |
| BiologiaLicenciatura · Capanema – PA | Integral | 50 | 3146,3 por vaga | 674,99 | 606,70 |
| BiologiaBacharelado · Capitão Poço – PA | Integral | 50 | 2575,1 por vaga | 657,43 | 585,35 |
| BiologiaLicenciatura · Tomé-Açu – PA | Integral | 50 | 2785,6 por vaga | 639,89 | 580,35 |
| Ciência E Tecnologia De AlimentosBacharelado · Belém – PA | Integral | 50 | 1.06721,3 por vaga | 691,48 | 532,03 |
| Ciências BiológicasBacharelado · Belém – PA | Matutino | 50 | 2.18943,8 por vaga | 739,28 | 620,17 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Capanema – PA | Noturno | 50 | 3988,0 por vaga | 693,09 | 546,25 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Paragominas – PA | Noturno | 50 | 2374,7 por vaga | 654,69 | 608,92 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Tomé-Açu – PA | Noturno | 50 | 2825,6 por vaga | 632,94 | 576,82 |
| ComputaçãoLicenciatura · Belém – PA | Noturno | 50 | 1.93938,8 por vaga | 701,97 | 576,63 |
| ComputaçãoLicenciatura · Capitão Poço – PA | Noturno | 50 | 2394,8 por vaga | 605,36 | 556,78 |
| EnfermagemBacharelado · Parauapebas – PA | Noturno | 50 | 1.03620,7 por vaga | 760,24 | 639,65 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado · Tomé-Açu – PA | Integral | 50 | 2715,4 por vaga | 624,80 | 584,80 |
| Engenharia Ambiental E Energias RenováveisBacharelado · Belém – PA | Integral | 50 | 1.02620,5 por vaga | 734,42 | 615,28 |
| Engenharia Ambiental E Energias RenováveisBacharelado · Capanema – PA | Integral | 50 | 2935,9 por vaga | 681,48 | 513,50 |
| Engenharia Cartográfica E De AgrimensuraBacharelado · Belém – PA | Integral | 50 | 52710,5 por vaga | 693,97 | 520,68 |
| Engenharia De PescaBacharelado · Belém – PA | Integral | 50 | 67713,5 por vaga | 685,68 | 536,42 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Parauapebas – PA | Noturno | 50 | 3747,5 por vaga | 712,06 | 482,47 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Belém – PA | Integral | 90 | 1.61517,9 por vaga | 706,73 | 571,85 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Capitão Poço – PA | Integral | 50 | 2545,1 por vaga | 632,30 | 519,47 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Paragominas – PA | Integral | 50 | 2034,1 por vaga | 639,70 | 580,60 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Parauapebas – PA | Integral | 50 | 2324,6 por vaga | 656,86 | 539,75 |
| Letras - LibrasLicenciatura · Belém – PA | Vespertino | 30 | 83727,9 por vaga | 693,40 | 575,50 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Tomé-Açu – PA | Noturno | 50 | 2444,9 por vaga | 621,33 | 514,07 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Belém – PA | Matutino | 50 | 1.74734,9 por vaga | 707,57 | 544,75 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Belém – PA | Integral | 80 | 3.52444,1 por vaga | 761,22 | 629,98 |
| PedagogiaLicenciatura · Belém – PA | Vespertino | 40 | 2.59464,9 por vaga | 700,28 | 568,97 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Belém – PA | Noturno | 50 | 1.87737,5 por vaga | 731,20 | 580,10 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Capitão Poço – PA | Noturno | 50 | 2284,6 por vaga | 648,67 | 570,05 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Paragominas – PA | Noturno | 50 | 1653,3 por vaga | 647,50 | 469,30 |
| ZootecniaBacharelado · Belém – PA | Integral | 50 | 76415,3 por vaga | 702,37 | 581,67 |
| ZootecniaBacharelado · Paragominas – PA | Integral | 50 | 1883,8 por vaga | 634,17 | 562,05 |
| ZootecniaBacharelado · Parauapebas – PA | Integral | 50 | 2735,5 por vaga | 613,55 | 569,10 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFRA
Avenida Presidente Tancredo Neves - 2501 - CEP: 66077-580 - Terra Firme, Belém, PAComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
50 cursos em atividade e 1 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 85 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 75 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| BiologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Ciência E TecnologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Ciência E Tecnologia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Educação Bilíngue De SurdosEducação | Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia AgrícolaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia Ambiental E Energias RenováveisEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia Cartográfica E De AgrimensuraEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia De PescaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Letras - LibrasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| Letras - Língua PortuguesaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | — | 300 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 50 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 590).
Perguntas frequentes sobre a UFRA
A UFRA é pública ou privada?
A Universidade Federal Rural da Amazônia é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFRA no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFRA tem nota 4 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UFRA participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2022-1, a UFRA ofereceu 2.240 vagas em 21 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFRA?
No Sisu 2022-1, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina Veterinária (Belém, integral): 761,22 pontos.
Onde fica a UFRA?
A sede fica em Avenida Presidente Tancredo Neves - 2501 - CEP: 66077-580 - Terra Firme, Belém, PA.
