Universidade Paulista
Sobre a UNIP
A Universidade Paulista (UNIP) é uma universidade privada brasileira, sediada em São Paulo, com campi espalhados por todo o estado e ainda em Goiás, Amazonas e no Distrito Federal. No Ensino a Distância (EaD), a instituição atua desde 9 de novembro de 2004, possuindo assim presença em todo o território nacional.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UNIP
Avenida Torres de Oliveira - 330 - CEP: 05347-020 - Jaguaré, São Paulo, SPComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
848 cursos em atividade e 54 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.150 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 2 | 1.150 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.150 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.150 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.150 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.550 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 2 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.150 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 2 | 73.260 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 460 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 73.260 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 2 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 690 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 2 | 690 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 73.260 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | — | 115 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 73.260 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | 3 | 48.000 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 460 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 115 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Semipresencial | — | 48.000 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 73.260 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 2 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 3 | 73.260 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | SC | 460 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 4 | 73.260 |
| Computação GráficaComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 115 |
| Comunicação Em Computação GráficaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 115 |
| Comunicação Em Computação GráficaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 115 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | — | 2.000 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 115 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 230 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | SC | 115 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 115 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 115 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 460 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 73.260 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 80 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 2 | 230 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 4 | 73.260 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 3 | 115 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 3 | 230 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 2 | 230 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | SC | 115 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 2 | 230 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 3 | 115 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | SC | 115 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 2 | 115 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | SC | 115 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | SC | 115 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 115 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 230 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 320 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 320 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 400 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 340 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 329 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 373 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 265 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 777 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 2 | 560 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 920 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 940 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 920 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 407 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 928 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 460 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 460 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 115 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 115 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 460 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 230 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 230 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 73.260 |
