
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| TURISMO E LAZER | 80 | - | 4 | 4 | 4 |
| TEATRO | 40 | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 84 | - | 3 | 4 | 4 |
| SERVIÇO SOCIAL | 100 | - | 5 | 4 | 5 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO - BILÍNGUE | 100 | - | 5 | 5 | 5 |
| QUÍMICA DE ALIMENTOS | 25 | - | 3 | 3 | 3 |
| QUÍMICA | 35 | - | - | - | - |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 105 | - | 3 | 2 | 3 |
| PSICOLOGIA | 100 | - | 3 | 3 | 2 |
| PROCESSOS INDUSTRIAIS | 40 | - | 2 | 2 | - |
| PEDAGOGIA | 45 | - | - | - | - |
| ODONTOLOGIA | 60 | - | 3 | 3 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 80 | - | 4 | 4 | 3 |
| MÚSICA | 80 | - | 3 | 3 | 3 |
| MODA | 120 | - | 3 | 3 | 3 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 80 | - | 3 | 3 | 3 |
| MEDICINA | 90 | - | 3 | 3 | 4 |
| MATEMÁTICA | 80 | - | - | - | - |
| MARKETING | 80 | - | 4 | 4 | 4 |
| LETRAS | 185 | - | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 110 | - | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 40 | - | - | - | - |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 35 | - | - | 3 | 3 |
| LETRAS - INGLÊS | 60 | - | - | - | - |
| LETRAS - ESPANHOL | 40 | - | 4 | 4 | - |
| LETRAS - ALEMÃO | 20 | - | - | - | - |
| JORNALISMO | 80 | - | 4 | 4 | 4 |
| HISTÓRIA | 80 | - | - | - | - |
| FISIOTERAPIA | 84 | - | 4 | 3 | 3 |
| FÍSICA | 35 | - | - | - | - |
| FILOSOFIA | 40 | - | - | - | - |
| FARMÁCIA | 80 | - | 5 | 4 | 5 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 150 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 100 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 94 | - | 3 | 3 | 2 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 150 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 90 | - | 4 | 3 | 4 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 130 | - | 4 | 3 | 4 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 100 | - | 4 | 3 | 4 |
| ENGENHARIA CIVIL | 200 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 80 | - | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 80 | - | 4 | 4 | 5 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 200 | - | 3 | 4 | 3 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40 | - | - | - | - |
| DIREITO | 400 | - | 3 | 3 | 3 |
| DESIGN | 100 | - | 3 | 2 | 3 |
| DANÇA | 90 | - | - | - | - |
| COMPUTAÇÃO | 30 | - | - | - | - |
| COMÉRCIO EXTERIOR | 100 | - | 3 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 45 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 100 | - | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 40 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO - ENSINO RELIGIOSO | 40 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 100 | - | 3 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 84 | - | 4 | 3 | 4 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 210 | - | 3 | 4 | 4 |
| BIOMEDICINA | 120 | - | 3 | 4 | 3 |
| ARTES VISUAIS | 40 | - | SC | SC | SC |
| ARTES | 40 | - | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 110 | - | 3 | 3 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 460 | - | 3 | 3 | 3 |
As inscrições para o vestibular da FAAP vão até sexta-feira que vem e a prova acontece dia 21/6