Universidade Santa Cecília
Sobre a UNISANTA
A Universidade Santa Cecília (UNISANTA) é uma instituição brasileira de ensino superior, localizada na cidade de Santos. Também integra o Complexo Educacional Santa Cecília, o Colégio Santa Cecília, a Santa Cecília TV e a Santa Cecília FM.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UNISANTA
Rua Oswaldo Cruz - 266 - CEP: 11045-100 - Boqueirão, Santos, SPComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
85 cursos em atividade e 20 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 400 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 2.700 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 750 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.100 |
| BiblioteconomiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 5 | 2.100 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Ciência Da ReligiãoEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.500 |
| Ciência De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Ciência De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.500 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 5 | 2.700 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 200 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| Educação EspecialEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.500 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 200 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 750 |
| EmpreendedorismoNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 2.100 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 300 |
| Engenharia Da ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 150 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 750 |
| Engenharia EletrônicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 240 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 160 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 160 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.100 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Semipresencial | — | 750 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Gestão De Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Gestão HospitalarNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 2.100 |
| Gestão PortuáriaServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Gestão PortuáriaServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 2.100 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.100 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 750 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 200 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 200 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.100 |
| Letras - Língua Portuguesa E LibrasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.500 |
| Letras - Português E EspanholEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 750 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 120 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 750 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 250 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 130 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.500 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Produção MultimídiaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 200 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| PsicopedagogiaEducação | Bacharelado | Semipresencial | — | 2.500 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | — | 120 |
| Segurança PúblicaServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Segurança PúblicaServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 480 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 750 |
| Serviços Jurídicos E NotariaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 2.100 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 170 |
| Artes VisuaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 2.100 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 2.500 |
| Ciências Da ReligiãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 2.500 |
| Educação EspecialEm extinção · não recebe novos alunos | Segunda Licenciatura | EaD | — | — |
| Educação EspecialEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 2.500 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 750 |
| Engenharia De ProduçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 750 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 2.100 |
| Gestão AmbientalEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 750 |
| Gestão HospitalarEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 5 | 2.100 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Segunda Licenciatura | EaD | — | — |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 2.100 |
| Letras - Língua Portuguesa E LibrasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 2.500 |
| Letras - Português E EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 750 |
| Letras - Português-InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Segunda Licenciatura | EaD | — | — |
| Letras - Português-InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 2.100 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 750 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 2.500 |
| PsicopedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 2.500 |
| Serviço SocialEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 750 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 952).
Perguntas frequentes sobre a UNISANTA
A UNISANTA é pública ou privada?
A Universidade Santa Cecília é uma instituição privada sem fins lucrativos, organizada como universidade.
Qual a nota da UNISANTA no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UNISANTA tem nota 3 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 4.
A UNISANTA participa do Sisu?
Não encontramos a UNISANTA nas edições do Sisu que acompanhamos. Confira as formas de ingresso no site oficial da instituição.
Onde fica a UNISANTA?
A sede fica em Rua Oswaldo Cruz - 266 - CEP: 11045-100 - Boqueirão, Santos, SP.
