
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 150 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| PSICOLOGIA | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| PEDAGOGIA | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 200 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 80 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 80 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 240 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 100 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIREITO | 250 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 100 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| BIOMEDICINA | 80 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 100 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 120 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Estudantes em ambiente universitário acompanhando processos de seleção de vagas remanescentes.