As correções foram realizadas por professores da plataforma SAS Educação em parceira com o colégio Ari de Sá, de Fortaleza (CE) para o site da CNN. Nesta análise, vamos detalhar as respostas para as versões Amarela, Azul, Branca e Verde do simulado, abrangendo questões de Inglês, Espanhol e outras disciplinas.
Tabela do Gabarito da Prova Amarela
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 Inglês | A |
| 2 Inglês | A |
| 3 Inglês | C |
| 4 Inglês | E |
| 5 Inglês | A |
| 1 Espanhol | D |
| 2 Espanhol | D |
| 3 Espanhol | A |
| 4 Espanhol | A |
| 5 Espanhol | C |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | E |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | E |
| 16 | E |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | E |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | E |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | E |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | E |
| 41 | C |
| 42 | E |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | A |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | D |
| 53 | C |
| 54 | E |
| 55 | C |
| 56 | E |
| 57 | D |
| 58 | E |
| 59 | E |
| 60 | B |
| 61 | B |
| 62 | E |
| 63 | B |
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | A |
| 68 | D |
| 69 | A |
| 70 | C |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | A |
| 74 | D |
| 75 | C |
| 76 | E |
| 77 | B |
| 78 | E |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | B |
| 82 | A |
| 83 | E |
| 84 | C |
| 85 | A |
| 86 | E |
| 87 | C |
| 88 | E |
| 89 | D |
| 90 | A |
Tabela do Gabarito da Prova Azul
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 Inglês | A |
| 2 Inglês | A |
| 3 Inglês | C |
| 4 Inglês | E |
| 5 Inglês | A |
| 1 Espanhol | D |
| 2 Espanhol | D |
| 3 Espanhol | A |
| 4 Espanhol | A |
| 5 Espanhol | C |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | E |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | E |
| 16 | E |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | E |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | E |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | E |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | E |
| 41 | C |
| 42 | E |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | A |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | D |
| 53 | C |
| 54 | E |
| 55 | C |
| 56 | E |
| 57 | D |
| 58 | E |
| 59 | E |
| 60 | B |
| 61 | B |
| 62 | E |
| 63 | B |
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | A |
| 68 | D |
| 69 | A |
| 70 | C |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | A |
| 74 | D |
| 75 | C |
| 76 | E |
| 77 | B |
| 78 | E |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | B |
| 82 | A |
| 83 | E |
| 84 | C |
| 85 | A |
| 86 | E |
| 87 | C |
| 88 | E |
| 89 | D |
| 90 | A |
Tabela do Gabarito da Prova Branca
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 Inglês | E |
| 2 Inglês | A |
| 3 Inglês | A |
| 4 Inglês | A |
| 5 Inglês | C |
| 1 Espanhol | D |
| 2 Espanhol | D |
| 3 Espanhol | C |
| 4 Espanhol | A |
| 5 Espanhol | A |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | E |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | E |
| 15 | E |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | E |
| 24 | E |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | B |
| 28 | E |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | E |
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | B |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | E |
| 49 | D |
| 50 | B |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | B |
| 54 | E |
| 55 | B |
| 56 | C |
| 57 | C |
| 58 | E |
| 59 | D |
| 60 | A |
| 61 | D |
| 62 | B |
| 63 | A |
| 64 | E |
| 65 | A |
| 66 | C |
| 67 | B |
| 68 | C |
| 69 | A |
| 70 | D |
| 71 | C |
| 72 | E |
| 73 | D |
| 74 | E |
| 75 | E |
| 76 | B |
| 77 | E |
| 78 | B |
| 79 | A |
| 80 | C |
| 81 | E |
| 82 | C |
| 83 | E |
| 84 | A |
| 85 | B |
| 86 | C |
| 87 | D |
| 88 | D |
| 89 | A |
| 90 | D |
Tabela do Gabarito da Prova Verde
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 Inglês | A |
| 2 Inglês | A |
| 3 Inglês | C |
| 4 Inglês | E |
| 5 Inglês | A |
| 1 Espanhol | A |
| 2 Espanhol | A |
| 3 Espanhol | C |
| 4 Espanhol | D |
| 5 Espanhol | C |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | E |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | D |
| 24 | B |
| 25 | D |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | B |
| 36 | E |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | C |
| 42 | E |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | D |
| 50 | B |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | C |
| 54 | D |
| 55 | A |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | A |
| 59 | E |
| 60 | C |
| 61 | B |
| 62 | A |
| 63 | A |
| 64 | D |
| 65 | E |
| 66 | C |
| 67 | D |
| 68 | A |
| 69 | C |
| 70 | C |
| 71 | C |
| 72 | E |
| 73 | B |
| 74 | C |
| 75 | A |
| 76 | E |
| 77 | D |
| 78 | E |
| 79 | A |
| 80 | A |
| 81 | A |
| 82 | E |
| 83 | C |
| 84 | A |
| 85 | D |
| 86 | D |
| 87 | E |
| 88 | D |
| 89 | A |
| 90 | E |








