| Prova Amarela | |
| Inglês | |
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | E |
| 4 | A |
| 5 | A |
| Espanhol | |
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | E |
| 4 | E |
| 5 | E |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | A |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | E |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | E |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | D |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | A |
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | A |
| 41 | D |
| 42 | E |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | E |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | E |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | C |
| 53 | D |
| 54 | E |
| 55 | D |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | E |
| 59 | B |
| 60 | D |
| 61 | C |
| 62 | D |
| 63 | D |
| 64 | C |
| 65 | B |
| 66 | B |
| 67 | E |
| 68 | D |
| 69 | A |
| 70 | B |
| 71 | C |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | C |
| 76 | D |
| 77 | B |
| 78 | D |
| 79 | E |
| 80 | E |
| 81 | C |
| 82 | C |
| 83 | A |
| 84 | D |
| 85 | E |
| 86 | D |
| 87 | E |
| 88 | E |
| 89 | C |
| 90 | E |
| Prova Azul | |
| Inglês | |
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | E |
| 4 | D |
| 5 | C |
| Espanhol | |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | E |
| 4 | E |
| 5 | E |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | |
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | E |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | E |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | E |
| 29 | B |
| 30 | B |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | A |
| 34 | D |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | D |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | D |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | A |
| 55 | E |
| 56 | D |
| 57 | E |
| 58 | E |
| 59 | C |
| 60 | E |
| 61 | C |
| 62 | B |
| 63 | B |
| 64 | E |
| 65 | D |
| 66 | E |
| 67 | B |
| 68 | D |
| 69 | E |
| 70 | E |
| 71 | C |
| 72 | B |
| 73 | C |
| 74 | C |
| 75 | C |
| 76 | B |
| 77 | A |
| 78 | C |
| 79 | D |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | A |
| 83 | D |
| 84 | E |
| 85 | B |
| 86 | D |
| 87 | E |
| 88 | C |
| 89 | D |
| 90 | D |
| Prova Branca | |
| Inglês | |
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | E |
| 4 | A |
| 5 | A |
| Espanhol | |
| 1 | E |
| 2 | E |
| 3 | E |
| 4 | A |
| 5 | C |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | |
| 6 | A |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | E |
| 12 | B |
| 13 | E |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | E |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | E |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | D |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | D |
| 34 | E |
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | A |
| 41 | C |
| 42 | C |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | A |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | |
| 46 | D |
| 47 | E |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | E |
| 53 | B |
| 54 | D |
| 55 | E |
| 56 | C |
| 57 | B |
| 58 | B |
| 59 | E |
| 60 | C |
| 61 | D |
| 62 | D |
| 63 | C |
| 64 | B |
| 65 | A |
| 66 | C |
| 67 | D |
| 68 | B |
| 69 | D |
| 70 | E |
| 71 | E |
| 72 | D |
| 73 | A |
| 74 | B |
| 75 | C |
| 76 | D |
| 77 | D |
| 78 | A |
| 79 | E |
| 80 | D |
| 81 | B |
| 82 | E |
| 83 | C |
| 84 | E |
| 85 | C |
| 86 | B |
| 87 | C |
| 88 | C |
| 89 | B |
| 90 | D |
| Prova Rosa | |
| Inglês | |
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | E |
| Espanhol | |
| 1 | E |
| 2 | E |
| 3 | E |
| 4 | C |
| 5 | A |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | |
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | E |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | D |
| 26 | E |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | E |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | E |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | D |
| 49 | E |
| 50 | E |
| 51 | C |
| 52 | E |
| 53 | C |
| 54 | B |
| 55 | A |
| 56 | C |
| 57 | D |
| 58 | B |
| 59 | D |
| 60 | E |
| 61 | E |
| 62 | B |
| 63 | D |
| 64 | E |
| 65 | D |
| 66 | D |
| 67 | A |
| 68 | E |
| 69 | C |
| 70 | D |
| 71 | D |
| 72 | C |
| 73 | C |
| 74 | A |
| 75 | D |
| 76 | E |
| 77 | C |
| 78 | B |
| 79 | C |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | B |
| 83 | B |
| 84 | E |
| 85 | D |
| 86 | A |
| 87 | B |
| 88 | C |
| 89 | D |
| 90 | E |
Correção feita pela Revista Quero, em conjunto com o Anglo:
Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/gabarito-extraoficial-enem-2020/





