Calendário Acadêmico 2025 Guia de Graduação lista de classificados lista geral de classificação calendário de matrícula
A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) anunciou nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a lista de classificados no Vestibular de Verão 2026 por meio da análise do histórico escolar do Ensino Médio. Os candidatos aprovados devem ficar atentos ao calendário de matrículas, que se inicia com a etapa online de 6 a 8 de fevereiro, seguida pela fase presencial de 9 a 11 de fevereiro, para o preenchimento de 1.415 vagas em 49 cursos de graduação.
Olá, futuros universitários! Acompanhem as últimas notícias da Udesc, que acaba de divulgar o tão esperado listão de classificados no seu **Vestibular de Verão 2026** por análise do histórico escolar do Ensino Médio. Este é um momento crucial para os estudantes que buscam uma vaga e desejam garantir seu **ingresso no Ensino Superior** em Santa Catarina. As matrículas estão programadas para iniciar online já nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, e se estendem até 8 de fevereiro, com a fase presencial acontecendo de 9 a 11 de fevereiro, para o preenchimento de 1.415 vagas em 49 cursos de graduação.
A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou, nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, o tão aguardado listão de classificados no Vestibular de Verão 2026 por meio do processo seletivo via análise do histórico escolar do Ensino Médio. Esta modalidade de ingresso no Ensino Superior representa uma importante oportunidade educacional para centenas de estudantes que buscam uma vaga em graduação gratuita em uma das mais prestigiadas universidades públicas de Santa Catarina. Além da lista de aprovados, a instituição disponibilizou a lista geral de classificação, contemplando todos os inscritos que não foram eliminados e que poderão ser convocados em chamadas futuras, caso as vagas Udesc não sejam totalmente preenchidas.
Os candidatos podem conferir as listas na página oficial do Vestibular da Udesc. Este processo é um dos pilares de **ingresso no Ensino Superior** da universidade, que também ofereceu a opção de prova presencial, realizada em 30 de novembro de 2025. No total, foram ofertadas 1.415 vagas Udesc em 49 cursos de graduação, distribuídos em modalidades presenciais, semipresenciais e a distância, reafirmando o compromisso da **Udesc** com a expansão do acesso à educação superior de qualidade.
Matrículas: etapas online e presencial
A efetivação da matrícula Udesc para os calouros do Vestibular de Verão 2026 é dividida em duas etapas cruciais, garantindo organização e fluidez no processo. É fundamental que os aprovados sigam as orientações detalhadas no calendário de matrícula para não perderem os prazos e garantirem suas vagas Udesc.
Cronograma detalhado para os calouros
- Etapa Online: Teve início nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, e se estende até domingo, 8 de fevereiro. Nesta fase, o candidato deve acessar o sistema acadêmico, conferir seus dados pessoais e, o mais importante, agendar o atendimento presencial.
- Etapa Presencial: Ocorre de 9 a 11 de fevereiro. Os candidatos devem comparecer à Secretaria de Ensino de Graduação do centro da **Udesc** responsável pelo curso escolhido. O comparecimento deve ser no dia e horário agendados, levando toda a documentação exigida para a efetivação da matrícula.
Documentação essencial e agendamento de atendimento
A correta apresentação da documentação é um passo indispensável para a confirmação da matrícula Udesc. É imprescindível que os calouros se informem previamente sobre os documentos necessários, evitando imprevistos no dia do atendimento presencial. A universidade reforça que é obrigatório que os alunos da 1ª fase se matriculem em todas as disciplinas e compareçam às aulas nos primeiros cinco dias letivos a partir de seu ingresso no curso.
Modalidades de ingresso e abrangência do Vestibular Udesc
O Vestibular Udesc 2026 demonstrou a versatilidade da instituição ao oferecer duas formas de processo seletivo: a tradicional prova presencial e a análise do histórico escolar. Essa abordagem visa democratizar o acesso e reconhecer diferentes trajetórias acadêmicas dos estudantes que almejam o ensino superior SC.
Visão geral das vagas e cursos oferecidos
Com um total de 1.415 vagas Udesc distribuídas entre 49 cursos de graduação, a **Udesc** se mantém como um polo de desenvolvimento educacional em Santa Catarina. Os cursos abrangem diversas áreas do conhecimento, ofertando opções em centros de ensino localizados em diferentes cidades do estado, contribuindo para a formação de profissionais qualificados e para o avanço da pesquisa e extensão universitária. As vagas Udesc representam um investimento no futuro dos estudantes e do estado, garantindo mais oportunidades de **ingresso no Ensino Superior**.
Acompanhamento da lista de espera e próximas chamadas
Para aqueles que não foram chamados na primeira lista, o processo de acompanhamento da calendário do processo seletivo é fundamental. A 2ª chamada está programada para 13 de fevereiro, enquanto a 3ª chamada será divulgada em 24 do mesmo mês. É essencial que os candidatos em lista de espera estejam atentos às publicações no site oficial, utilizando os canais de comunicação da Covest para esclarecer dúvidas sobre os resultados Udesc e as próximas convocações.
Contato e suporte para candidatos
A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) está à disposição para auxiliar os candidatos que buscam o **ingresso no Ensino Superior** pela **Udesc**. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail vestibular@udesc.br ou pelos telefones (48) 3664-8090 e (48) 3664-8089, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h. A equipe de comunicação da **Udesc** também pode ser contatada pelo e-mail comunicacao@udesc.br ou pelo telefone (48) 3664-8006, garantindo todo o suporte necessário aos futuros calouros.
Conclusão
A divulgação do listão do **Vestibular Udesc de Verão 2026** por histórico escolar marca um momento crucial na trajetória acadêmica de muitos estudantes. É a concretização de um sonho e o início de uma nova fase de aprendizado e desenvolvimento em uma instituição que valoriza a excelência e a inovação. A **Udesc** reafirma seu papel como polo educacional, oferecendo diversas oportunidades e caminhos para o **ingresso no Ensino Superior**.
Para os classificados, o período de matrícula exige atenção e organização, mas representa o primeiro passo para uma jornada de sucesso. Para aqueles que ainda aguardam, a esperança se mantém com as próximas chamadas. A Universidade do Estado de Santa Catarina está de portas abertas para acolher seus novos talentos e contribuir para a construção de um futuro promissor para Santa Catarina e para o Brasil. Incentive-se a explorar ao máximo as possibilidades que a educação superior pode oferecer, visitando a página oficial da Udesc para mais informações e novidades sobre o ambiente acadêmico.
# Lista de Aprovados – UDESC Vestibular de Verão 2026
Confira a lista completa dos classificados no Processo Seletivo de Análise do Histórico Escolar do Vestibular de Verão 2026 da UDESC.
## CAV – Lages – Agronomia (Bacharelado) – Matutino e Vespertino
Contato: seceg.cav@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 12132 | JOÃO VITOR LOTÉRIO MATOS | 1 | A |
| 19980 | KEVIN RIBEIRO NUNES | 2 | A |
| 10550 | ALEXANDRE TOFOLO DA COSTA SILVA | 3 | A |
| 16570 | KAROLINE LIS | 4 | A |
| 11902 | BRENDA DE BONA DA SILVA | 5 | A |
| 16553 | HELOÍSA FORBICI PAZINATTO | 6 | A |
| 10837 | LAURA SCHREINER FERREIRA | 7 | A |
| 12748 | GUSTAVO HENRIQUE SCHISSEL | 1 | B |
| 17030 | HENRYQUE SALOMÃO PIRES | 2 | B |
| 19864 | VINICIUS CORRÊA BORGES | 1 | C |
## CAV – Lages – Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) – Matutino
Contato: seceg.cav@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 17925 | ARTHUR NETO ROSA | 1 | A |
| 20041 | SABINNE VIDI SILVA | 2 | A |
| 10131 | SARA VITÓRIA ANDRADE AGUIAR E SILVA | 3 | A |
| 12158 | IVETE LOEWE | 4 | A |
| 10850 | LETÍCIA VITÓRIA KLEGIN DA SILVA | 5 | A |
| 17879 | KAILA FERREIRA DOS SANTOS | 6 | A |
| 17018 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | 7 | A |
| 17329 | ADRIELE DOS SANTOS COSTA | 1 | B |
| 12075 | ISABELE MOREIRA VIEIRA | 2 | B |
| 20864 | MARIA ELIZABETE DE FÁTIMA BARBOZA TEODOR | 1 | C |
## CAV – Lages – Engenharia Florestal (Bacharelado) – Matutino e Vespertino
Contato: seceg.cav@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 10540 | JÚLIA FUHR CHIARELLO | 1 | A |
| 11368 | VALDEVI MARIO SILVA | 2 | A |
| 10755 | JULIA CAROLINE DE ANDRADE | 3 | A |
| 20693 | ISABELA PETERS BRUSKE | 4 | A |
| 19284 | FERNANDA HELENA SEBBEN | 5 | A |
| 19749 | GILMAR HERTAL CÓRDOVA DE LIZ | 6 | A |
| 17251 | PEDRO HENRIQUE CONSTANTE MATTEUCCI | 1 | B |
| 16863 | EMILI VICENTE DA SILVA | 2 | B |
| 14491 | MARIANA XAVIER DE OLIVEIRA | 1 | C |
| 12514 | ANA CAROLINA KUCZKA | 1 | D |
## CAV – Lages – Medicina Veterinária (Bacharelado) – Matutino e Vespertino
Contato: seceg.cav@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 18609 | LAURA CARNEIRO CARVALHO AYROSO | 1 | A |
| 14173 | GABRIEL ISNARDI | 2 | A |
| 16060 | LÍVIA MIRANDA POCERA | 3 | A |
| 18460 | LETÍCIA FUNES | 4 | A |
| 20899 | ELOISA VITÓRIA DOS SANTOS KOHLS | 5 | A |
| 16682 | CESAR AUGUSTO ZANINI DE LORENZI | 6 | A |
| 16671 | BRUNA FRANCIO | 1 | B |
| 17440 | DEBORA LUISA TURMINA THOMÉ | 2 | B |
| 19882 | PATRICIA MACHADO PEREIRA | 1 | C |
| 14646 | GABRIELA MUELLER NEDEL | 1 | D |
## CCT – Joinville – Ciência da Computação (Bacharelado) – Integral
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 10181 | GABRIEL DE QUADROS TEODORO | 1 | A |
| 16417 | GUILHERME PILZ MOREIRA | 2 | A |
| 11417 | HELENA DA SILVA CANI | 3 | A |
| 17891 | ENZO DANIEL DE OLIVEIRA GANZER | 4 | A |
| 13524 | JOÃO RODRIGO HEINZELMANN LUCKOW | 5 | A |
| 10032 | DANIEL SILVEIRA BARASUOL | 6 | A |
| 16611 | DAVID MACCARI | 1 | B |
| 20407 | ISABELLI LUISA ROSA | 2 | B |
| 16907 | LUIS DANIEL FARIAS CORDERO | 1 | C |
| 18372 | MIGUEL FAZIO DE ASSUNÇÃO | 1 | D |
## CCT – Joinville – Engenharia Civil (Bacharelado) – Integral
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 17727 | FLÁVIA ALESSANDRA MOCELIN | 1 | A |
| 18268 | BIANCA APARECIDA KÖNIG | 2 | A |
| 19501 | LARA DOS SANTOS SARAIVA | 3 | A |
| 16786 | LAURA CALLIERO | 4 | A |
| 14702 | STHEFANI ROTH DO NASCIMENTO | 5 | A |
| 15337 | ISABELI HERZOG | 6 | A |
| 18355 | ROBERTA KONDRAS | 1 | B |
| 18511 | PEDRO HENRIQUE MEOTTI | 2 | B |
| 19648 | LUCAS GONÇALVES | 1 | C |
| 19815 | GUSTAVO LUIAZ CHIOCHETA PIASSA | 1 | D |
## CCT – Joinville – Engenharia de Produção e Sistemas (Bacharelado) – Vespertino e Noturno
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 10040 | RAVIELE MARIE GUEDES BARRETO | 1 | A |
| 19108 | BEATRIZ CERCAL CACHOEIRA | 2 | A |
| 13134 | ISADORA ABREU | 3 | A |
| 18671 | ANDRESSA DE ABREU ALBANO | 4 | A |
| 14461 | MARIA JÚLIA JORGE BIESEK | 5 | A |
| 12050 | HEBE TERESA GARCÍA BORNOT | 6 | A |
| 12660 | DÉBORA ELOISA KÜCHLER | 1 | B |
| 10665 | ÁDRIAN LOFFI MICHELS | 2 | B |
| 15954 | GLADSTONE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 1 | C |
| 16323 | GABRIELE CRISTINA GRACIOLI | 1 | D |
## CCT – Joinville – Engenharia Elétrica (Bacharelado) – Integral
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 18703 | LUCAS PAULO VINCENSI DORIGO | 1 | A |
| 13796 | EMILYN CAMILY PINHEIRO CAVALLK | 2 | A |
| 19812 | PEDRO ARTHUR VANDERLINDE | 3 | A |
| 18990 | ISADORA SOZO DA SILVA | 4 | A |
| 17341 | MATHEUS MARCOS MADZGALLA | 5 | A |
| 10729 | ASHILEI BEATRICE DE SOUZA | 6 | A |
| 14055 | JOÃO VITOR GONÇALVES | 1 | B |
| 13447 | SAMUEL REZENDE PANIAGO DANTAS | 2 | B |
| 19226 | MURILO DOS SANTOS SOARES | 1 | C |
| 16590 | ASHLEY SUHR | 1 | D |
## CCT – Joinville – Engenharia Mecânica (Bacharelado) – Integral
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 14812 | JOAO PEDRO QUEIROZ MALINOSKI | 1 | A |
| 13401 | BERNARDO CELUPPI | 2 | A |
| 15370 | ISADORA CHAVES REBELLO | 3 | A |
| 18969 | EDUARDA GRUDTNER | 4 | A |
| 10882 | AUGUSTO CANDIDO GOMIDE | 5 | A |
| 19495 | LARISSA REGINA VEIGA | 6 | A |
| 20080 | MIGUEL LUIS TESSER | 7 | A |
| 19070 | MURILO LIMA KACHAROUSKI | 1 | B |
| 11222 | CAMILY STÜPP MOREIRA | 2 | B |
| 15153 | BRENDA RAFAELLY DE SOUZA BAIA | 1 | C |
## CCT – Joinville – Física (Licenciatura) – Matutino e Vespertino
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 18712 | LUIZA OLIVEIRA VIANNA SILVA | 1 | A |
| 20119 | CARLOS EDUARDO PIOLA BITTENCOURT | 2 | A |
| 18870 | FELIPE HILGER DOS SANTOS | 3 | A |
| 19228 | ETHAN FLOCK SANTOS | 4 | A |
| 11003 | HENRIQUE TORRES CASTANHEIRA RIBEIRO | 5 | A |
| 10384 | HECHELLEY MIKAELE PEREIRA DE FREITAS | 6 | A |
| 15288 | THIAGO CAMILO SILVEIRA | 1 | B |
| 16639 | ANA JÚLIA SCHNEIDER GARCIA | 2 | B |
| 14876 | VILENA DA SILVA VASQUE | 1 | C |
| 20154 | THIAGO SILVEIRA REIS SILVA | 1 | D |
## CCT – Joinville – Matemática (Licenciatura) – Matutino e Vespertino
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 11655 | LUÍSA KEISER SCHNEIDER | 1 | A |
| 19158 | FRANCINE GRANDE | 2 | A |
| 16140 | GILMAR CARLOS SCHOENINGER | 3 | A |
| 19348 | ROBERTH NASCIMENTO SANTOS | 4 | A |
| 20088 | ANA JULIA PIRES | 5 | A |
| 16605 | GUSTAVO TOBLER | 6 | A |
| 12381 | ISMAEL SCHIESSL DE CASTRO | 1 | B |
| 11389 | CHIQUINQUIRA PAOLA RIVAS TORREALBA | 2 | B |
| 14074 | MURILO PACHECO RIBEIRO | 1 | C |
| 10785 | JESSICA MACHADO | 1 | D |
## CCT – Joinville – Química (Licenciatura) – Matutino e Vespertino
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 11386 | NADABY VILANOVA GALLEASSI | 1 | A |
| 16416 | ISABEL KOGLIN CORAZZA | 2 | A |
| 18209 | JOAO AUGUSTO DECKER ZARPE | 3 | A |
| 15100 | JOSÉ VICTOR DE BARROS KAZAPI | 4 | A |
| 19169 | JULIA VITORIA IENSEN DA CUNHA ROCHA | 5 | A |
| 10490 | GEOVANA SALOMAO | 6 | A |
| 12153 | STEFANY COSTA DA ROSA | 7 | A |
| 19643 | MARIA EDUARDA BRITO PEREIRA DE QUEIROZ | 1 | B |
| 13789 | MARCIELE NAS OLIVE | 2 | B |
| 13587 | FERNANDA KAROLINA BITENCOURT | 1 | C |
## CCT – Joinville – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno
Contato: seceg.cct@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 12691 | JEAN CARLOS SCHWITZKY | 1 | A |
| 13503 | MARCO ANTONIO TOMASINI | 2 | A |
| 18912 | BRYAN PRINZ DA SILVA | 3 | A |
| 17288 | GIULIA GRAMINHO | 4 | A |
| 11346 | VINICIUS STAINSACK DE OLIVEIRA | 5 | A |
| 11498 | THAÍS FELICIANO DE OLIVEIRA | 6 | A |
| 11566 | VICTOR HUGO DE PIERI JUSTINO | 1 | B |
| 16561 | NATALÍ ALBERTON GROLLI | 2 | B |
| 19927 | SERGIO LUIZ CORRÊA | 1 | C |
| 13298 | NATHAN DA CUNHA | 1 | D |
## CEAD – – Pedagogia (Licenciatura) – Semipresencial – Itapema – Noturno
Contato: seg.cead@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 18196 | MARIA EDUARDA LICESKI NASCIMENTO | 1 | A |
| 16295 | CLÁUDIA KREMER SCHETZ | 2 | A |
| 10202 | SUELIN LUANA JUNG MYSZKA | 3 | A |
| 13090 | MILENA BLOCK | 4 | A |
| 12901 | VANESSA FELTZ | 5 | A |
| 15996 | JUNIOR CESAR GONÇALVES DOS SANTOS | 6 | A |
| 19827 | FABIANA MACHOVSKI | 7 | A |
| 12740 | JAMILI ALVES SCHIMIDT | 8 | A |
| 14027 | SABRINA DA SILVA ANTUNES | 9 | A |
| 20039 | GABRIELE CAVALCA | 10 | A |
| 17241 | FABIANA DUTRA SILVÉRIO | 11 | A |
| 15099 | MÉRE ELLEN KALBUSCH SANTANA BELLO | 12 | A |
| 18360 | MARIANA BOAVENTURA PARANHOS | 13 | A |
| 20158 | TAINÁ LAIS DOS SANTOS | 1 | B |
| 12547 | ESTEPHANY ALVES | 2 | B |
| 12888 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | 3 | B |
| 12850 | DAIANA ZAINEDIN LEMES DA LUZ DE SOUZA | 4 | B |
| 15947 | THIERRE CRISTINA PADILHA MADRUGA | 1 | C |
| 11775 | KAREN ADRIANA DE LIMA OLIVEIRA | 2 | C |
| 11013 | RENATA DO ROSÁRIO MIRANDA | 1 | D |
## CEAD – – Pedagogia (Licenciatura) – Semipresencial – Laguna – Noturno
Contato: seg.cead@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 10964 | PATRICIA FILIPINI RODRIGUES | 1 | A |
| 15810 | KEMILY GONÇALVES NUNES | 2 | A |
| 16857 | ELIS REGINA DIONISIA DE SOUZA | 3 | A |
| 15553 | MARIA EDUARDA FERNANDES PEREIRA | 4 | A |
| 15199 | JOHNNY ADAN RODRIGUES ROSA | 5 | A |
| 12603 | BIANCA LINO GAFFORELLI | 6 | A |
| 17917 | TAYLA MORENO DOS SANTOS | 7 | A |
| 17050 | MARINA MOREIRA DOMINGOS | 8 | A |
| 16208 | EDUARDA SILVA CUSTODIA | 9 | A |
| 20273 | RAFAELA DE MORAES | 10 | A |
| 10580 | JAQUELINE MARIA PRUDENCIO | 11 | A |
| 13316 | GEANA AGNES DE ESPÍNDOLA GOMES | 12 | A |
| 15275 | RAISSA REGIANE WAGNER COELHO | 13 | A |
| 18322 | MARIA JÚLIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 1 | B |
| 14194 | CLAUDIA APARECIDA ULIANO LUCIANO | 2 | B |
| 18800 | BEATRIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA | 3 | B |
| 15231 | ANA CLARA PACHECO HENRIQUE | 4 | B |
| 14769 | GLEISON MATIAS PEREIRA | 1 | C |
| 12469 | BENEDITA MARIA DA CONCEICAO SOARES | 2 | C |
| 19993 | GRAZIELA PACHECO ROSA | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Artes Cênicas (Licenciatura) – Matutino
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 19992 | SOFIA SILVA RIECHE | 1 | A |
| 19721 | NIKKI HELENA WALING | 2 | A |
| 14035 | NICOLE KATLEEN FONSECA DA SILVA | 3 | A |
| 10542 | TAISA JAQUELINE ZUBER | 4 | A |
| 11306 | YSADORA CALDOVINO CAVALHEIRO | 5 | A |
| 17416 | CAROLINA CALADO CARNEIRO | 6 | A |
| 20079 | ELLEN VITÓRIA MENDONÇA | 1 | B |
| 20926 | VERÔNICA ERN BORNHOFEN | 2 | B |
| 12135 | DANILLO MACÊDO GOMES | 1 | C |
| 16411 | ROSANE BRUNO RODRIGUES PAES | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Artes Visuais (Bacharelado) – Vespertino e Noturno
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 10269 | LARA MELLO SONZA | 1 | A |
| 20199 | GABRIEL HUMBERTO COELHO PIERI | 2 | A |
| 17612 | PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA DEMUTH | 3 | A |
| 12800 | GIOVANNA MANES | 1 | B |
| 12371 | CHRISTIAN AMARAL BARBOSA | 1 | C |
| 10629 | MARIA CLARA OLIVEIRA BOTELHO | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Artes Visuais (Licenciatura) – Vespertino e Noturno
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 17347 | MANUELLA VIEIRA DE MELO | 1 | A |
| 11518 | STEFANI CUNHA DE SOUZA | 2 | A |
| 12511 | PAULA CRISTINA COGO | 3 | A |
| 19368 | IVANISE FONTOURA HAUTRIVE | 1 | B |
| 15067 | LARISSA ALVES FEITOSA DE ARRUDA | 1 | C |
| 19239 | ANA MARIA BRANDALISE PRZYSINY | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Design – Habilitação
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 18597 | SOFIA ANNY KENGO | 1 | A |
| 10212 | JOANA POSSAMAI DELLA JEREMIAS | 2 | A |
| 17625 | LANA RODRIGUES BASSO | 1 | B |
| 18304 | ÁGATHA CRISTINA DOS SANTOS | 1 | C |
| 19988 | ARTUR MAGALHAES RODRIGUES BRUM | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Design – Habilitação Gráfico – Integral
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 13545 | NICOLE LICYANE VARELA DA SILVA | 1 | A |
| 11420 | ISADORA WENZEL DA SILVEIRA | 2 | A |
| 18808 | PAULO HENRIQUE CORREA | 1 | B |
| 19499 | TAÍS APARECIDA COELHO | 1 | C |
| 20450 | IVAN KARSOKAS PAVILIONIS | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Moda (Bacharelado) – Vespertino e Noturno
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 13251 | LARA SOUSA DE FREITAS | 1 | A |
| 11716 | KAUAN MARTINS WEBER | 2 | A |
| 15894 | JÚLIA MAYER | 3 | A |
| 10992 | PAULA SECCON DE OLIVEIRA | 4 | A |
| 13424 | LAURA BARON ZIMMER MENDES | 5 | A |
| 20933 | MARIA ELIS DE ALMEIDA BARTOLAZI | 6 | A |
| 16753 | LAUREN SCHUTZ KAMMERS | 7 | A |
| 13701 | VINICIUS CHAGAS | 1 | B |
| 17763 | ISABELA CRISTINA NOLLI | 2 | B |
| 20628 | EMANUELE RANGEL DA SILVA | 1 | C |
| 14620 | MANUELA FERNANDES DE CAMPOS LOBO | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Música (Licenciatura) – Matutino e Vespertino
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 20113 | MARIA CLARA HAHN DE LIMA PEREIRA | 1 | A |
| 17391 | LUANA BRUNETTI DE OLIVEIRA | 2 | A |
| 18419 | JULIA DE MORAES | 3 | A |
| 20946 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | 4 | A |
| 13821 | IVANA GABRIELA BROERING SENCION | 5 | A |
| 16641 | LUIZA MACHADO SANTOS | 1 | B |
| 12296 | THALISSON NUNES VIANA AZEVEDO | 1 | C |
| 12865 | PAULA DOS SANTOS | 1 | D |
## CEART – Florianópolis – Música: Opção Piano
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 19878 | SAMUEL DOS SANTOS MACHADO | 1 | A |
## CEART – Florianópolis – Música: Opção Violão
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 18762 | ANA VALENTINA BORGES SCHAEFER | 1 | A |
## CEART – Florianópolis – Música: Opção Violino ou
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 10264 | JOANA TROMBETTA | 1 | A |
| 19620 | FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 1 | B |
## CEART – Florianópolis – Música: Opção Violoncelo
Contato: seceg.ceart@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 10335 | JEAN JORGE BERTOLDO ALVES DA SILVEIRA | 1 | A |
## CEAVI – Ibirama – Ciências Contábeis (Bacharelado) – Noturno
Contato: seceg.ceavi@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 17600 | CASSANDRA SOUSA | 1 | A |
| 18894 | ALÉXIA KOTH | 2 | A |
| 12779 | ANA LUIZA DEBARBA BONES | 3 | A |
| 19842 | FRANCIELE KAMMER | 4 | A |
| 14441 | BRUNA BARBARA KLANN MARCHI | 5 | A |
| 17124 | MARIA EDUARDA MARCONDES | 6 | A |
| 18787 | THAYLINE BELTRAME GRAMKOW | 7 | A |
| 17121 | DEIVERSON ALEJANDRO PALMA CEDENO | 1 | B |
| 18956 | NATALI HINZ | 2 | B |
| 19586 | JANAINA CARNEIRO PEREIRA | 1 | C |
## CEAVI – Ibirama – Engenharia Civil (Bacharelado) – Noturno
Contato: seceg.ceavi@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 16149 | GABRIELA DOS SANTOS VIEIRA | 1 | A |
| 19232 | LARISSA DE OLIVEIRA | 2 | A |
| 17071 | ANA GABRIELA HOPPE LOPES | 3 | A |
| 19326 | CAIO NEVES BRUNING | 4 | A |
| 18186 | ANNA LÍVIA PIRES DE OLIVEIRA | 5 | A |
| 12726 | PEDRO AFONSO WERNER | 6 | A |
| 18183 | RAYANI CAROLINI LUNELLI | 1 | B |
| 17349 | EMAUELLY TREVISOL DA SILVA | 2 | B |
| 13781 | HENDRIO LUIZ LIMA GONÇALVES | 1 | C |
| 19153 | JEFERSON BAUER | 1 | D |
## CEAVI – Ibirama – Engenharia de Software (Bacharelado) – Noturno
Contato: seceg.ceavi@udesc.br
| Inscrição | Nome | Vaga | Categoria |
|—|—|—|—|
| 20904 | LETÍCIA MACHIAVELLI DE MORAES | 1 | A |
| 15411 | LUÍS OTÁVIO ROSA ROCHA TANESE | 2 | A |
| 16677 | GUSTAVO DANIEL AUGUSTO | 3 | A |
| 18977 | JOÃO FRANCISCO LUCHTENBERG VENTURA | 4 | A |
| 13652 | KAUAN SCHLICKMANN JASPER | 5 | A |
| 15235 | BERNARDO GALVÃO BARK | 6 | A |
| 11342 | MARIA EDUARDA DE QUADROS | 1 | B |
| 11710 | MARIANI DE ANDRADE MOREIRA | 2 | B |
| 18576 | THÉO SARAGOZO PALMER | 1 | C |
| 10205 | ARTHUR ZANELATO | 1 | D |
